JSE - 中央競馬データベース - |
![]() |
|
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||
|
[戦績] (?) | ▲ |
日付 | レース名 | 着順 | 開催 | 距離 | 格 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差値 | 獲得賞金 (万円) |
1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017/11/ 4 | ( 新馬 ) | 2 | 東京 | ダ1300 | |
良 | 55 | 1. 18. 7 | 51 | |
|
2 | 2017/11/18 | ( 未勝利 ) | 1 | 東京 | ダ1400 | |
良 | 55 | 1. 25. 5 | 44 | |
|
3 | 2017/12/ 3 | ( 500万下 ) | 1 | 中山 | ダ1200 | |
良 | 55 | 1. 12. 2 | 44 | |
|
4 | 2018/ 1/27 | クロッカスS | 1 | 東京 | 芝1400 | OP | 稍 | 56 | 1. 22. 3 | 54 | 1900 | アンブロジオ |
5 | 2018/ 4/ 7 | ニュージーランドT | 8 | 中山 | 芝1600 | G2 | 良 | 56 | 1. 34. 8 | 47 | 0 | カツジ |
6 | 2018/ 5/ 6 | NHKマイルC | 11 | 東京 | 芝1600 | G1 | 良 | 57 | 1. 33. 7 | 54 | 0 | ケイアイノーテック |
7 | 2018/ 6/17 | ユニコーンS | 7 | 東京 | ダ1600 | G3 | 重 | 56 | 1. 36. 0 | 50 | 0 | ルヴァンスレーヴ |
8 | 2018/ 9/ 8 | エニフS | 4 | 阪神 | ダ1400 | OP | 重 | 54 | 1. 22. 9 | 54 | 300 | メイショウウタゲ |
9 | 2018/10/ 8 | グリーンチャンネルC | 10 | 東京 | ダ1400 | OP | 良 | 54 | 1. 24. 5 | 50 | 0 | サンライズノヴァ |
10 | 2018/11/11 | オーロC | 4 | 東京 | 芝1400 | OP | 良 | 53 | 1. 20. 6 | 58 | 300 | ロワアブソリュー |
11 | 2018/12/ 2 | ラピスラズリS | 3 | 中山 | 芝1200 | OP | 良 | 55 | 1. 08. 3 | 56 | 600 | ダイメイフジ |
12 | 2019/ 1/ 5 | カーバンクルS | 7 | 中山 | 芝1200 | OP | 良 | 55 | 1. 07. 6 | 62 | 0 | モズスーパーフレア |
13 | 2019/ 1/14 | 淀短距離S | 6 | 京都 | 芝1200 | OP | 良 | 55 | 1. 09. 3 | 46 | 0 | ナインテイルズ |
14 | 2019/ 1/27 | シルクロードS | 9 | 京都 | 芝1200 | G3 | 良 | 54 | 1. 09. 2 | 46 | 0 | ダノンスマッシュ |
15 | 2019/ 2/24 | 阪急杯 | 15 | 阪神 | 芝1400 | G3 | 良 | 56 | 1. 21. 4 | 51 | 0 | スマートオーディン |
16 | 2019/ 4/ 7 | 春雷S | 11 | 中山 | 芝1200 | OP | 良 | 54 | 1. 08. 1 | 54 | 0 | ビップライブリー |
17 | 2019/ 6/23 | パラダイスS | 8 | 東京 | 芝1400 | OP | 稍 | 54 | 1. 21. 8 | 55 | 0 | ショウナンライズ |
18 | 2019/ 8/25 | 朱鷺S | 14 | 新潟 | 芝1400 | OP | 良 | 56 | 1. 22. 6 | 44 | 0 | ストーミーシー |
19 | 2019/10/19 | 室町S | 14 | 京都 | ダ1200 | OP | 重 | 54 | 1. 11. 1 | 49 | 0 | モンペルデュ |
20 | 2020/ 1/19 | ジャニュアリーS | 9 | 中山 | ダ1200 | OP | 稍 | 56 | 1. 10. 9 | 53 | 0 | ヨシオ |
※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
[近親] (?) | ▲ |
![]() | 母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
![]() リョーノテソーロ 牡 2015 鹿毛 米 |
【父】![]() ジャストティンフィリップ Justin Phillip 2008 黒鹿 [米] |
![]() ファーストサムライ First Samurai 2003 栗毛 [米] |
Giant's Causeway 1997 栗毛 [米] (中) |
Storm Cat |
|
|
Mariah's Storm |
|
|
Freddie Frisson 1993 鹿毛 [米] (中) |
Dixieland Band |
|
|
Frisson |
|
|
![]() アヴァノーズザコード Ava Knowsthecode 1994 鹿毛 [米] (中) |
Cryptoclearance 1984 黒鹿 [米] (中) |
Fappiano |
|
|
Naval Orange |
|
|
Ava Romance 1981 栗毛 [米] |
Avatar |
|
|
Sunny Romance |
|
|
【母】![]() タウンベル Town Belle 2008 鹿毛 [米] |
![]() スパイツタウン Speightstown 1998 栗毛 [米] |
Gone West 1984 鹿毛 [米] (中) |
Mr. Prospector |
|
|
Secrettame |
|
|
Silken Cat 1993 栗毛 [加] (中) |
Storm Cat |
|
|
Silken Doll |
|
|
![]() クリアリーアクイーン Clearly a Queen 1997 鹿毛 [米] |
Lucy North 1981 鹿毛 [米] |
Northern Dancer |
|
|
Lucky Ole Me |
|
|
Cryptoqueen 1992 鹿毛 [米] (中) |
Cryptoclearance |
|
|
Royal Setting |
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |