| JSE - 中央競馬データベース - |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
| [戦績] (?) | ▲ |
| 日付 | レース名 | 着順 | 格 | 開催 | 距離 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差 値 |
獲得賞金 (万円) |
獲得P | 1(2)着馬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019/ 6/ 8 | ( 新馬 ) | 2 | |
阪神 | 芝1200 | 稍 | 52 | 1. 12. 5 | 30 | | ||
| 2 | 2019/ 6/15 | ( 未勝利 ) | 1 | |
阪神 | 芝1400 | 稍 | 54 | 1. 22. 8 | 48 | | ||
| 3 | 2019/11/ 2 | ファンタジーS | 14 | G3 | 京都 | 芝1400 | 良 | 54 | 1. 23. 0 | 39 | 0 | 0 | レシステンシア |
| 4 | 2019/11/17 | ( 1勝クラス ) | 9 | |
京都 | 芝1400 | 良 | 54 | 1. 23. 8 | 36 | | ||
| 5 | 2020/ 1/25 | ( 1勝クラス ) | 2 | |
小倉 | 芝1200 | 稍 | 54 | 1. 09. 9 | 41 | | ||
| 6 | 2020/ 2/ 8 | ( 1勝クラス ) | 1 | |
小倉 | 芝1200 | 良 | 54 | 1. 08. 7 | 51 | | ||
| 7 | 2020/ 2/29 | マーガレットS | 5 | L | 阪神 | 芝1200 | 良 | 54 | 1. 09. 6 | 43 | 200 | 2 | エレナアヴァンティ |
| 8 | 2020/ 5/30 | 葵S | 2 | OP | 京都 | 芝1200 | 良 | 54 | 1. 08. 1 | 59 | 1500 | 15 | ビアンフェ |
| 9 | 2020/ 7/19 | 福島テレビOP | 9 | OP | 福島 | 芝1200 | 良 | 51 | 1. 08. 9 | 50 | 0 | 0 | トゥラヴェスーラ |
| 10 | 2020/10/10 | オパールS | 17 | L | 京都 | 芝1200 | 重 | 51 | 1. 10. 9 | 48 | 0 | 0 | リバティハイツ |
| 11 | 2020/12/ 6 | ラピスラズリS | 14 | L | 中山 | 芝1200 | 良 | 53 | 1. 10. 2 | 33 | 0 | 0 | アストラエンブレム |
| 12 | 2021/ 1/16 | カーバンクルS | 1 | OP | 中山 | 芝1200 | 良 | 51 | 1. 09. 2 | 45 | 2300 | 23 | ダイメイフジ |
| 13 | 2021/ 2/14 | 北九州短距離S | 9 | OP | 小倉 | 芝1200 | 良 | 55 | 1. 07. 6 | 58 | 0 | 0 | ラヴィングアンサー |
| 14 | 2021/ 4/11 | 春雷S | 14 | L | 中山 | 芝1200 | 良 | 54 | 1. 08. 8 | 52 | 0 | 0 | ジャンダルム |
| 15 | 2021/ 5/23 | 韋駄天S | 11 | OP | 新潟 | 芝1000 | 稍 | 54 | 57. 8 | 36 | 0 | 0 | タマモメイトウ |
| 16 | 2021/12/18 | タンザナイトS | 2 | OP | 阪神 | 芝1200 | 良 | 54 | 1. 08. 5 | 56 | 900 | 9 | ナランフレグ |
| 17 | 2022/ 1/10 | 淀短距離S | 16 | L | 中京 | 芝1200 | 良 | 55 | 1. 09. 0 | 46 | 0 | 0 | スマートクラージュ |
| 18 | 2022/ 1/30 | シルクロードS | 16 | G3 | 中京 | 芝1200 | 良 | 54 | 1. 09. 7 | 39 | 0 | 0 | メイケイエール |
| 19 | 2022/ 4/30 | 天王山S | 16 | OP | 阪神 | ダ1200 | 稍 | 55 | 1. 15. 6 | 24 | 0 | 0 | デュアリスト |
| 20 | 2022/ 7/ 3 | CBC賞 | 16 | G3 | 小倉 | 芝1200 | 良 | 54 | 1. 08. 4 | 48 | 0 | 0 | テイエムスパーダ |
| 21 | 2022/ 7/31 | アイビスサマーダッシュ | 4 | G3 | 新潟 | 芝1000 | 良 | 54 | 54. 7 | 58 | 600 | 6 | ビリーバー |
| 22 | 2022/ 8/21 | 北九州記念 | 14 | G3 | 小倉 | 芝1200 | 良 | 54 | 1. 07. 9 | 52 | 0 | 0 | ボンボヤージ |
| 23 | 2022/12/17 | タンザナイトS | 9 | OP | 阪神 | 芝1200 | 稍 | 53 | 1. 09. 0 | 55 | 0 | 0 | グルーヴィット |
| 24 | 2023/ 2/12 | 北九州短距離S | 17 | OP | 小倉 | 芝1200 | 稍 | 56 | 1. 09. 2 | 49 | 0 | 0 | ヴァトレニ |
| 25 | 2023/ 5/21 | 韋駄天S | 6 | OP | 新潟 | 芝1000 | 良 | 54 | 56. 6 | 40 | 0 | 0 | メディーヴァル |
| 26 | 2023/ 7/30 | アイビスサマーダッシュ | 5 | G3 | 新潟 | 芝1000 | 良 | 55 | 55. 3 | 53 | 400 | 4 | オールアットワンス |
| 27 | 2023/ 8/20 | 北九州記念 | 17 | G3 | 小倉 | 芝1200 | 良 | 53 | 1. 08. 5 | 49 | 0 | 0 | ジャスパークローネ |
| 28 | 2023/ 9/10 | セントウルS | 15 | G2 | 阪神 | 芝1200 | 良 | 55 | 1. 08. 5 | 51 | 0 | 0 | テイエムスパーダ |
| 29 | 2023/10/29 | ルミエールオータムD | 5 | L | 新潟 | 芝1000 | 重 | 54 | 57. 8 | 45 | 300 | 3 | カイザーメランジェ |
| ※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 | 実績P | 62 | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
| [近親] (?) | ▲ |
| 続柄 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 |
|
実績 Point |
||||||
| [おじ] | ウインガナドル | 牡 |
11 |
2014 | 黒鹿 | 日 | ---==------ | 31 | ||||||
| [おじ] | ヒルノダカール | 牡 |
9 |
2016 | 青鹿 | 日 | ---==------ | 3 | ||||||
| [おば] | ギンザヴィクトリア | 牝 |
13 |
2012 | 黒鹿 | 日 | --===------ | 0 | ||||||
| [おば] | プリティカポレイ | 牝 |
18 |
2007 | 鹿毛 | 日 | --==------- | 0 | ||||||
| [おじ] | アドマイヤツヨシ | 牡 |
15 |
2010 | 鹿毛 | 日 | --==------- | 0 | ||||||
| [いとこ] | ハヤブサソンタクン | 牡 |
4 |
2021 | 黒鹿 | 日 | ===-------- | 2 | ||||||
| [いとこ] | カポレイラ | 牝 |
3 |
2022 | 鹿毛 | 日 | --==------- | 2 | ||||||
| [いとこ] | テンピン | 牡 |
8 |
2017 | 黒鹿 | 日 | ----=------ | 0 | ||||||
| タイムフェアレディ | 牝 |
27 |
1998 | 黒鹿 | 日 | =====------ | 58 | |||||||
| トキシェーバー | 牝 |
32 |
1993 | 黒鹿 | 日 | ===-------- | 0 | |||||||
| リトルガリバー | 牡 |
29 |
1996 | 青鹿 | 日 | ----===---- | 0 |
| 母系統表示 (?) |
| [5代血統表] (?) | ▲ |
|
レジェーロ 2017 黒鹿 [日] |
|
【父】 キズナ 2010 青鹿 [日] |
ディープインパクト 2002 鹿毛 [日] |
Sunday Silence 1986 青鹿 [米] (万) |
Halo |
|
|
Wishing Well |
|
|
Wind in Her Hair 1991 鹿毛 [愛] (中) |
Alzao |
|
|
Burghclere |
|
|
キャットクイル Catequil 1990 鹿毛 [加] (中) |
Storm Cat 1983 黒鹿 [米] (中) |
Storm Bird |
|
|
Terlingua |
|
|
Pacific Princess 1973 鹿毛 [米] (万) |
Damascus |
|
|
Fiji |
|
|
|
【母】 ロックフェアレディ 2008 黒鹿 |
ロックオブジブラルタル Rock of Gibraltar 1999 鹿毛 [愛] |
Danehill 1986 鹿毛 [米] (中) |
Danzig |
|
|
Razyana |
|
|
Offshore Boom 1985 栗毛 [愛] (中) |
Be My Guest |
|
|
Push a Button |
|
|
タイムフェアレディ 1998 黒鹿 [日] (長) |
1987 芦毛 [日] (長) |
|
|
|
|
|
|
1986 青鹿 [日] (中) |
|
|
|
|
|
|
| [拡張検索] (?) | ▲ |
| ▲ |