| JSE - 中央競馬データベース - |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
| [戦績] (?) | ▲ |
| 日付 | レース名 | 着順 | 格 | 開催 | 距離 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差 値 |
獲得賞金 (万円) |
獲得P | 1(2)着馬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019/10/20 | ( 新馬 ) | 1 | |
東京 | ダ1300 | 重 | 55 | 1. 18. 7 | 44 | | ||
| 2 | 2019/11/ 9 | ( 1勝クラス ) | 1 | |
東京 | ダ1400 | 良 | 55 | 1. 25. 1 | 46 | | ||
| 3 | 2019/11/27 | ( 園田 ) | 2 | |
他 | ダ1400 | 良 | 55 | 1. 28. 2 | 51 | | ||
| 4 | 2019/12/18 | ( 全2 ) | 4 | |
川崎 | ダ1600 | 稍 | 55 | 1. 42. 4 | 50 | | ||
| 5 | 2020/ 2/23 | ヒヤシンスS | 6 | L | 東京 | ダ1600 | 良 | 56 | 1. 38. 8 | 43 | 0 | 0 | カフェファラオ |
| 6 | 2020/ 3/ 8 | 昇竜S | 5 | OP | 中京 | ダ1400 | 重 | 56 | 1. 24. 1 | 49 | 200 | 2 | テイエムサウスダン |
| 7 | 2020/ 5/ 3 | 端午S | 2 | OP | 京都 | ダ1400 | 良 | 56 | 1. 24. 6 | 54 | 700 | 7 | サトノラファール |
| 8 | 2020/ 6/ 6 | ( 3勝クラス ) | 3 | |
阪神 | ダ1400 | 良 | 54 | 1. 24. 1 | 52 | | ||
| 9 | 2020/ 7/ 4 | ( 3勝クラス ) | 1 | |
阪神 | ダ1400 | 重 | 54 | 1. 22. 2 | 56 | | ||
| 10 | 2020/ 8/12 | ( 佐賀 ) | 2 | |
他 | ダ1400 | 重 | 53 | 1. 26. 4 | 58 | | ||
| 11 | 2020/10/11 | グリーンチャンネルC | 1 | L | 東京 | ダ1400 | 重 | 54 | 1. 21. 8 | 60 | 2300 | 23 | ブルベアイリーデ |
| 12 | 2020/11/22 | 霜月S | 2 | OP | 東京 | ダ1400 | 良 | 55 | 1. 23. 0 | 62 | 900 | 9 | ヘリオス |
| 13 | 2020/12/27 | ギャラクシーS | 15 | OP | 阪神 | ダ1400 | 良 | 55 | 1. 25. 4 | 44 | 0 | 0 | デザートストーム |
| 14 | 2021/ 1/31 | 根岸S | 15 | G3 | 東京 | ダ1400 | 稍 | 55 | 1. 24. 8 | 47 | 0 | 0 | レッドルゼル |
| 15 | 2021/ 3/13 | ポラリスS | 9 | OP | 阪神 | ダ1400 | 重 | 57 | 1. 22. 9 | 53 | 0 | 0 | ラプタス |
| 16 | 2021/ 4/ 3 | コーラルS | 5 | L | 阪神 | ダ1400 | 良 | 56 | 1. 23. 5 | 58 | 200 | 2 | リアンヴェリテ |
| 17 | 2021/ 5/29 | 欅S | 12 | OP | 東京 | ダ1400 | 稍 | 57 | 1. 24. 9 | 46 | 0 | 0 | タガノビューティー |
| 18 | 2021/ 6/26 | 天保山S | 5 | OP | 阪神 | ダ1400 | 良 | 57 | 1. 23. 6 | 59 | 200 | 2 | ピンシャン |
| 19 | 2021/ 9/11 | エニフS | 12 | L | 中京 | ダ1400 | 稍 | 57 | 1. 24. 1 | 50 | 0 | 0 | ジャスパープリンス |
| 20 | 2021/10/10 | グリーンチャンネルC | 6 | L | 東京 | ダ1400 | 良 | 57 | 1. 23. 5 | 58 | 0 | 0 | ヘリオス |
| 21 | 2021/11/14 | 室町S | 14 | OP | 阪神 | ダ1200 | 良 | 57 | 1. 12. 9 | 45 | 0 | 0 | デュアリスト |
| 22 | 2021/12/12 | カペラS | 15 | G3 | 中山 | ダ1200 | 良 | 56 | 1. 11. 3 | 49 | 0 | 0 | ダンシングプリンス |
| 23 | 2022/ 3/12 | ポラリスS | 7 | OP | 阪神 | ダ1400 | 良 | 57 | 1. 24. 4 | 52 | 0 | 0 | バティスティーニ |
| 24 | 2022/ 5/15 | 栗東S | 13 | L | 中京 | ダ1400 | 稍 | 56 | 1. 24. 8 | 46 | 0 | 0 | レディバグ |
| 25 | 2022/ 6/25 | 天保山S | 3 | OP | 阪神 | ダ1400 | 良 | 57 | 1. 24. 2 | 56 | 600 | 6 | ケイアイドリー |
| 26 | 2022/ 8/21 | NST賞 | 14 | OP | 新潟 | ダ1200 | 稍 | 56 | 1. 12. 7 | 42 | 0 | 0 | ギルデッドミラー |
| 27 | 2022/ 9/10 | エニフS | 3 | L | 中京 | ダ1400 | 重 | 57 | 1. 21. 7 | 61 | 600 | 6 | チェーンオブラブ |
| 28 | 2022/10/22 | オータムリーフS | 5 | OP | 阪神 | ダ1400 | 良 | 59 | 1. 24. 0 | 59 | 200 | 2 | オーヴァーネクサス |
| 29 | 2022/11/20 | 霜月S | 4 | OP | 東京 | ダ1400 | 良 | 57 | 1. 25. 1 | 48 | 300 | 3 | ドライスタウト |
| 30 | 2023/ 1/ 7 | すばるS | 9 | L | 中京 | ダ1400 | 良 | 58 | 1. 24. 7 | 52 | 0 | 0 | バトルクライ |
| 31 | 2023/ 3/11 | コーラルS | 9 | L | 阪神 | ダ1400 | 良 | 57 | 1. 24. 8 | 52 | 0 | 0 | タガノビューティー |
| 32 | 2023/ 5/14 | 栗東S | 3 | L | 京都 | ダ1400 | 重 | 57 | 1. 24. 5 | 48 | 600 | 6 | アイオライト |
| 33 | 2023/ 5/27 | 欅S | 9 | OP | 東京 | ダ1400 | 良 | 58 | 1. 24. 1 | 55 | 0 | 0 | バトルクライ |
| 34 | 2023/ 6/24 | 天保山S | 9 | OP | 阪神 | ダ1400 | 稍 | 58 | 1. 24. 7 | 51 | 0 | 0 | メイショウダジン |
| 35 | 2023/ 7/ 9 | プロキオンS | 5 | G3 | 中京 | ダ1400 | 稍 | 57 | 1. 24. 2 | 51 | 400 | 4 | ドンフランキー |
| 36 | 2023/ 8/12 | 阿蘇S | 6 | OP | 小倉 | ダ1700 | 良 | 58 | 1. 42. 8 | 68 | 0 | 0 | キングズソード |
| 37 | 2023/11/19 | 福島民友C | 12 | L | 福島 | ダ1700 | 稍 | 58 | 1. 44. 0 | 57 | 0 | 0 | ワールドタキオン |
| 38 | 2023/12/17 | コールドムーンS | 16 | OP | 中京 | ダ1400 | 良 | 60 | 1. 27. 2 | 36 | 0 | 0 | フルム |
| 39 | 2024/ 1/ 7 | すばるS | 15 | L | 京都 | ダ1400 | 良 | 58 | 1. 29. 6 | 11 | 0 | 0 | テーオーステルス |
| 40 | 2024/ 2/11 | バレンタインS | 11 | OP | 東京 | ダ1400 | 稍 | 60 | 1. 25. 2 | 46 | 0 | 0 | レッドヴェイロン |
| 41 | 2024/ 4/20 | 天王山S | 10 | OP | 京都 | ダ1200 | 良 | 58 | 1. 12. 5 | 46 | 0 | 0 | ジレトール |
| 42 | 2024/ 5/12 | 栗東S | 4 | L | 京都 | ダ1400 | 良 | 56 | 1. 23. 9 | 59 | 400 | 4 | サンライズアムール |
| 43 | 2024/ 6/22 | 天保山S | 3 | OP | 京都 | ダ1400 | 稍 | 58 | 1. 23. 9 | 57 | 600 | 6 | サトノルフィアン |
| 44 | 2024/ 7/21 | ジュライS | 1 | L | 福島 | ダ1700 | 良 | 58 | 1. 44. 3 | 62 | 2400 | 24 | ショウナンライシン |
| 45 | 2024/ 9/ 1 | ( 佐賀 ) | 9 | |
他 | ダ1400 | 重 | 57 | 1. 28. 5 | 54 | | ||
| 46 | 2024/11/ 9 | 武蔵野S | 13 | G3 | 東京 | ダ1600 | 良 | 57 | 1. 38. 7 | 41 | 0 | 0 | エンペラーワケア |
| 47 | 2024/12/ 1 | ギャラクシーS | 15 | OP | 京都 | ダ1400 | 良 | 57 | 1. 27. 2 | 31 | 0 | 0 | アルファマム |
| 48 | 2025/ 1/11 | すばるS | 14 | L | 中京 | ダ1400 | 良 | 60 | 1. 25. 0 | 49 | 0 | 0 | フリームファクシ |
| 49 | 2025/ 2/ 2 | 根岸S | 11 | G3 | 東京 | ダ1400 | 稍 | 57 | 1. 24. 7 | 47 | 0 | 0 | コスタノヴァ |
| ※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 | 実績P | 106 | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
| [近親] (?) | ▲ |
| 母系統表示 (?) |
| [5代血統表] (?) | ▲ |
|
メイショウテンスイ 2017 栗毛 [日] |
|
【父】 ダンカーク Dunkirk 2006 芦毛 [米] |
アンブライドルズソング Unbridled's Song 1993 芦毛 [米] (中) |
Unbridled 1987 鹿毛 [米] (中) |
Fappiano |
|
|
Gana Facil |
|
|
Trolley Song 1983 芦毛 [米] (万) |
Caro |
|
|
Lucky Spell |
|
|
シークレットステータス Secret Status 1997 栗毛 [米] (中) |
A.P. Indy 1989 黒鹿 [米] (中) |
Seattle Slew |
|
|
Weekend Surprise |
|
|
Private Status 1991 栗毛 [米] (万) |
Alydar |
|
|
Miss Eva |
|
|
|
【母】 フラワーガイア 2007 栗毛 [日] |
ゼンノロブロイ 2000 黒鹿 [日] |
Sunday Silence 1986 青鹿 [米] (万) |
Halo |
|
|
Wishing Well |
|
|
Roamin Rachel 1990 鹿毛 [米] (短) |
Mining |
|
|
One Smart Lady |
|
|
フラワーキャット 1999 鹿毛 [日] (中) |
Mountain Cat 1990 黒鹿 [米] (中) |
Storm Cat |
|
|
Always Mint |
|
|
Devil in Flight 1995 鹿毛 [米] (中) |
Devil's Bag |
|
|
Silver in Flight |
|
|
| [拡張検索] (?) | ▲ |
| ▲ |