| JSE - 中央競馬データベース - |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
| [戦績] (?) | ▲ |
| 日付 | レース名 | 着順 | 格 | 開催 | 距離 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差 値 |
獲得賞金 (万円) |
獲得P | 1(2)着馬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020/ 6/14 | ( 新馬 ) | 1 | |
東京 | 芝1800 | 重 | 54 | 1. 52. 6 | 37 | | ||
| 2 | 2020/ 9/ 5 | 札幌2歳S | 2 | G3 | 札幌 | 芝1800 | 良 | 54 | 1. 48. 2 | 49 | 1200 | 12 | ソダシ |
| 3 | 2020/10/31 | アルテミスS | 9 | G3 | 東京 | 芝1600 | 良 | 54 | 1. 35. 7 | 39 | 0 | 0 | ソダシ |
| 4 | 2020/12/13 | 阪神ジュベナイルF | 3 | G1 | 阪神 | 芝1600 | 良 | 54 | 1. 33. 2 | 55 | 1600 | 16 | ソダシ |
| 5 | 2021/ 3/20 | フラワーC | 3 | G3 | 中山 | 芝1800 | 良 | 54 | 1. 49. 4 | 46 | 900 | 9 | ホウオウイクセル |
| 6 | 2021/ 4/25 | フローラS | 3 | G2 | 東京 | 芝2000 | 良 | 54 | 1. 59. 6 | 52 | 1300 | 13 | クールキャット |
| 7 | 2021/ 5/23 | オークス | 1 | G1 | 東京 | 芝2400 | 良 | 55 | 2. 24. 5 | 54 | 11000 | 110 | アカイトリノムスメ |
| 8 | 2021/10/17 | 秋華賞 | 13 | G1 | 阪神 | 芝2000 | 良 | 55 | 2. 02. 7 | 39 | 0 | 0 | アカイトリノムスメ |
| 9 | 2021/11/28 | ジャパンC | 6 | G1 | 東京 | 芝2400 | 良 | 53 | 2. 25. 5 | 46 | 0 | 0 | コントレイル |
| 10 | 2022/ 2/13 | 京都記念 | 5 | G2 | 阪神 | 芝2200 | 稍 | 54 | 2. 12. 3 | 58 | 600 | 6 | アフリカンゴールド |
| 11 | 2022/ 3/26 | ( UAE ) | 5 | |
外国 | 芝2410 | 良 | 54.5 | 2. 27. 0 | 62 | | ||
| 12 | 2022/ 8/21 | 札幌記念 | 11 | G2 | 札幌 | 芝2000 | 良 | 55 | 2. 02. 6 | 43 | 0 | 0 | ジャックドール |
| 13 | 2022/10/30 | 天皇賞・秋 | 8 | G1 | 東京 | 芝2000 | 良 | 56 | 1. 58. 3 | 57 | 0 | 0 | イクイノックス |
| 14 | 2022/11/27 | ジャパンC | 10 | G1 | 東京 | 芝2400 | 良 | 55 | 2. 24. 7 | 52 | 0 | 0 | ヴェラアズール |
| 15 | 2023/ 1/22 | AJCC | 3 | G2 | 中山 | 芝2200 | 良 | 55 | 2. 13. 7 | 52 | 1600 | 16 | ノースブリッジ |
| ※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 | 実績P | 182 | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
| [近親] (?) | ▲ |
| 続柄 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 |
|
実績 Point |
||||||
| [おば] | ヴァイルマティ | 牝 |
6 |
2020 | 青鹿 | 日 | ---==------ | 2 | ||||||
| [おじ] | マイネルクラース | 牡 |
12 |
2014 | 鹿毛 | 日 | ---====---- | 2 | ||||||
| マイネルチャールズ | 牡 |
21 |
2005 | 黒鹿 | 日 | ----======- | 190 | |||||||
| マイネヌーヴェル | 牝 |
26 |
2000 | 黒鹿 | 日 | ---==------ | 118 | |||||||
| マイネルアワグラス | 牡 |
22 |
2004 | 鹿毛 | 日 | ---=====--- | 107 | |||||||
| マイネルネオス | 牡 |
23 |
2003 | 鹿毛 | 日 | -------==== | 4 |
| 母系統表示 (?) |
| [5代血統表] (?) | ▲ |
|
ユーバーレーベン 2018 青鹿 [日] |
|
【父】 ゴールドシップ 2009 芦毛 [日] |
ステイゴールド 1994 黒鹿 [日] (中) |
Sunday Silence 1986 青鹿 [米] (万) |
Halo |
|
|
Wishing Well |
|
|
1988 栗毛 [日] (万) |
Dictus |
|
|
|
|
|
ポイントフラッグ 1998 芦毛 [日] (長) |
1987 芦毛 [日] (長) |
|
|
|
|
|
|
1987 黒鹿 [日] (万) |
Pluralisme |
|
|
|
|
|
|
【母】 マイネテレジア 2007 青毛 [日] |
ロージズインメイ Roses In May 2000 青鹿 [米] |
Devil His Due 1989 黒鹿 [米] |
Devil's Bag |
|
|
Plenty O'Toole |
|
|
Tell a Secret 1977 黒鹿 [米] (中) |
Speak John |
|
|
Secret Retreat |
|
|
マイネヌーヴェル 2000 黒鹿 [日] (中) |
Brian's Time 1985 黒鹿 [米] (中) |
Roberto |
|
|
Kelley's Day |
|
|
1995 黒鹿 [新] (中) |
Zabeel |
|
|
Giladah |
|
|
| [拡張検索] (?) | ▲ |
| ▲ |