JSE - 中央競馬データベース - |
![]() |
|
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||
|
[戦績] (?) | ▲ |
日付 | レース名 | 着順 | 開催 | 距離 | 格 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差値 | 獲得賞金 (万円) |
1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/ 1/15 | ( 新馬 ) | 2 | 中京 | 芝2000 | |
良 | 56 | 2. 04. 3 | 28 | |
|
2 | 2022/ 1/29 | ( 未勝利 ) | 2 | 中京 | 芝2000 | |
良 | 56 | 2. 02. 7 | 38 | |
|
3 | 2022/ 3/19 | ( 未勝利 ) | 1 | 阪神 | 芝2400 | |
重 | 56 | 2. 29. 0 | 55 | |
|
4 | 2022/ 4/30 | 青葉賞 | 1 | 東京 | 芝2400 | G2 | 良 | 56 | 2. 24. 2 | 58 | 5400 | ロードレゼル |
5 | 2022/ 5/29 | 日本ダービー | 5 | 東京 | 芝2400 | G1 | 良 | 57 | 2. 22. 8 | 64 | 2000 | ドウデュース |
6 | 2022/ 9/25 | 神戸新聞杯 | 8 | 中京 | 芝2200 | G2 | 良 | 56 | 2. 12. 2 | 54 | 0 | ジャスティンパレス |
7 | 2022/10/23 | 菊花賞 | 7 | 阪神 | 芝3000 | G1 | 良 | 57 | 3. 03. 6 | 58 | 0 | アスクビクターモア |
8 | 2023/ 1/15 | 日経新春杯 | 3 | 中京 | 芝2200 | G2 | 稍 | 56 | 2. 14. 3 | 58 | 1400 | ヴェルトライゼンデ |
9 | 2023/ 2/12 | 京都記念 | 3 | 阪神 | 芝2200 | G2 | 良 | 57 | 2. 11. 5 | 56 | 1600 | ドウデュース |
10 | 2023/ 5/28 | 目黒記念 | 5 | 東京 | 芝2500 | G2 | 良 | 57 | 2. 31. 1 | 56 | 600 | ヒートオンビート |
11 | 2023/ 6/25 | 宝塚記念 | 6 | 阪神 | 芝2200 | G1 | 良 | 58 | 2. 11. 6 | 57 | 0 | イクイノックス |
12 | 2023/ 9/ 3 | 新潟記念 | 4 | 新潟 | 芝2000 | G3 | 良 | 57 | 1. 59. 3 | 55 | 600 | ノッキングポイント |
13 | 2023/10/ 9 | 京都大賞典 | 1 | 京都 | 芝2400 | G2 | 重 | 57 | 2. 25. 3 | 63 | 6700 | ボッケリーニ |
14 | 2023/12/24 | 有馬記念 | 14 | 中山 | 芝2500 | G1 | 良 | 58 | 2. 32. 4 | 59 | 0 | ドウデュース |
15 | 2024/ 2/11 | 京都記念 | 1 | 京都 | 芝2200 | G2 | 良 | 58 | 2. 12. 1 | 60 | 6200 | ベラジオオペラ |
16 | 2024/ 3/31 | 大阪杯 | 6 | 阪神 | 芝2000 | G1 | 良 | 58 | 1. 58. 6 | 57 | 0 | ベラジオオペラ |
17 | 2024/ 6/23 | 宝塚記念 | 4 | 京都 | 芝2200 | G1 | 重 | 58 | 2. 12. 4 | 75 | 3300 | ブローザホーン |
18 | 2024/10/ 6 | 京都大賞典 | 7 | 京都 | 芝2400 | G2 | 良 | 58 | 2. 23. 4 | 62 | 0 | シュヴァリエローズ |
19 | 2024/12/ 8 | ( 香港 ) | 11 | 外国 | 芝2400 | |
良 | 57 | 2. 29. 6 | 49 | |
|
20 | 2025/ 2/16 | 京都記念 | 6 | 京都 | 芝2200 | G2 | 稍 | 58 | 2. 16. 2 | 49 | 0 | ヨーホーレイク |
※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
[近親] (?) | ▲ |
![]() | 母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
![]() プラダリア 牡 2019 鹿毛 日 |
【父】![]() ディープインパクト 2002 鹿毛 [日] |
![]() サンデーサイレンス Sunday Silence 1986 青鹿 [米] (万) |
Halo 1969 黒鹿 [米] (中) |
Hail to Reason |
|
|
Cosmah |
|
|
Wishing Well 1975 鹿毛 [米] (中) |
Understanding |
|
|
Mountain Flower |
|
|
![]() ウインドインハーヘア Wind in Her Hair 1991 鹿毛 [愛] (中) |
Alzao 1980 鹿毛 [米] (中) |
Lyphard |
|
|
Lady Rebecca |
|
|
Burghclere 1977 鹿毛 [英] |
Busted |
|
|
Highclere |
|
|
【母】![]() シャッセロール 2010 鹿毛 [日] (中) |
![]() クロフネ 1998 芦毛 [米] (中) |
French Deputy 1992 栗毛 [米] (中) |
Deputy Minister |
|
|
Mitterand |
|
|
Blue Avenue 1990 芦毛 [米] (中) |
Classic Go Go |
|
|
Eliza Blue |
|
|
![]() ポポラス 2001 栗毛 [日] (中) |
Forty Niner 1985 栗毛 [米] (中) |
Mr. Prospector |
|
|
File |
|
|
1993 鹿毛 [日] (中) |
Groom Dancer |
|
|
Gaiete de Coeur |
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |