JSE - 中央競馬データベース - |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[戦績] (?) | ▲ |
日付 | レース名 | 着順 | 開催 | 距離 | 格 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差値 | 獲得賞金 (万円) |
1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998/10/18 | ( 新馬 ) | 3 | 京都 | 芝1200 | |
重 | 53 | 1. 12. 2 | 43 | |
|
2 | 1998/10/31 | ( 新馬 ) | 1 | 京都 | 芝2000 | |
良 | 53 | 2. 05. 7 | 21 | |
|
3 | 1998/11/14 | 京都3歳S | 1 | 京都 | 芝1800 | OP | 良 | 54 | 1. 48. 8 | 45 | 1600 | マルブツミラー |
4 | 1998/12/13 | 朝日杯3歳S | 10 | 中山 | 芝1600 | G1 | 良 | 54 | 1. 36. 8 | 42 | 0 | アドマイヤコジーン |
5 | 1998/12/26 | ラジオたんぱ杯3歳S | 3 | 阪神 | 芝2000 | G3 | 良 | 54 | 2. 04. 6 | 36 | 800 | アドマイヤベガ |
6 | 1999/ 1/17 | 京成杯 | 1 | 中山 | 芝2000 | G3 | 良 | 55 | 2. 01. 5 | 52 | 4000 | チョウカイリョウガ |
7 | 1999/ 3/21 | スプリングS | 7 | 中山 | 芝1800 | G2 | 重 | 56 | 1. 52. 6 | 48 | 0 | ワンダーファング |
8 | 1999/ 4/18 | 皐月賞 | 2 | 中山 | 芝2000 | G1 | 良 | 57 | 2. 00. 7 | 56 | 3900 | テイエムオペラオー |
9 | 1999/ 6/ 6 | 日本ダービー | 4 | 東京 | 芝2400 | G1 | 良 | 57 | 2. 26. 0 | 58 | 2000 | アドマイヤベガ |
10 | 1999/ 7/11 | 宝塚記念 | 6 | 阪神 | 芝2200 | G1 | 良 | 53 | 2. 14. 0 | 55 | 0 | グラスワンダー |
11 | 1999/ 9/19 | 神戸新聞杯 | 1 | 阪神 | 芝2000 | G2 | 良 | 56 | 2. 01. 2 | 52 | 5400 | フロンタルアタック |
12 | 1999/10/17 | 京都新聞杯 | 6 | 京都 | 芝2200 | G2 | 良 | 57 | 2. 12. 7 | 55 | 0 | アドマイヤベガ |
13 | 1999/11/ 7 | 菊花賞 | 8 | 京都 | 芝3000 | G1 | 良 | 57 | 3. 08. 5 | 49 | 0 | ナリタトップロード |
14 | 1999/11/28 | ジャパンC | 13 | 東京 | 芝2400 | G1 | 良 | 55 | 2. 28. 6 | 43 | 0 | スペシャルウィーク |
15 | 2000/ 4/ 2 | ダービー卿CT | 11 | 中山 | 芝1600 | G3 | 良 | 57 | 1. 33. 8 | 58 | 0 | フサイチエアデール |
16 | 2000/ 4/23 | アンタレスS | 16 | 京都 | ダ1800 | G3 | 良 | 57 | 1. 54. 0 | 50 | 0 | スマートボーイ |
17 | 2000/ 5/14 | 新潟大賞典 | 9 | 福島 | 芝2000 | G3 | 稍 | 56.5 | 2. 02. 3 | 53 | 0 | タヤスメドウ |
18 | 2000/ 5/27 | 金鯱賞 | 6 | 中京 | 芝2000 | G2 | 稍 | 58 | 1. 59. 4 | 60 | 0 | メイショウドトウ |
19 | 2000/ 6/25 | 宝塚記念 | 9 | 阪神 | 芝2200 | G1 | 良 | 58 | 2. 15. 6 | 53 | 0 | テイエムオペラオー |
20 | 2000/ 7/ 9 | 七夕賞 | 11 | 東京 | 芝2000 | G3 | 良 | 56.5 | 2. 04. 4 | 39 | 0 | ロングカイウン |
21 | 2000/12/16 | ディセンバーS | 12 | 中山 | 芝1800 | OP | 良 | 59 | 1. 50. 6 | 47 | 0 | エーピーグリード |
22 | 2001/ 1/ 5 | 金杯・西 | 15 | 京都 | 芝1600 | G3 | 良 | 56 | 1. 34. 9 | 50 | 0 | ダイタクリーヴァ |
23 | 2001/ 1/13 | 淀短距離S | 8 | 京都 | 芝1200 | OP | 良 | 55 | 1. 08. 8 | 55 | 0 | ダンツキャスト |
24 | 2001/ 2/ 4 | 小倉大賞典 | 14 | 小倉 | 芝1800 | G3 | 稍 | 55 | 1. 51. 4 | 47 | 0 | ミスズシャルダン |
25 | 2001/ 2/25 | 阪急杯 | 11 | 阪神 | 芝1200 | G3 | 良 | 57 | 1. 10. 1 | 48 | 0 | ダイタクヤマト |
26 | 2001/ 3/10 | 大阪城S | 3 | 阪神 | 芝2000 | OP | 良 | 55 | 1. 59. 8 | 60 | 600 | タマモヒビキ |
27 | 2001/ 4/ 1 | 産経大阪杯 | 11 | 阪神 | 芝2000 | G2 | 良 | 58 | 1. 59. 7 | 58 | 0 | トーホウドリーム |
28 | 2001/ 5/13 | 新潟大賞典 | 2 | 福島 | 芝2000 | G3 | 良 | 55 | 1. 59. 5 | 65 | 1700 | サイレントハンター |
29 | 2001/ 7/ 8 | 七夕賞 | 9 | 福島 | 芝2000 | G3 | 良 | 56 | 2. 02. 5 | 53 | 0 | ゲイリートマホーク |
30 | 2001/10/20 | オパールS | 3 | 京都 | 芝2000 | OP | 良 | 56 | 1. 59. 9 | 57 | 600 | グランドシンザン |
31 | 2001/11/ 3 | カシオペアS | 5 | 京都 | 芝1800 | OP | 稍 | 58 | 1. 48. 6 | 55 | 200 | エイシンスペンサー |
32 | 2001/11/24 | 京阪杯 | 12 | 京都 | 芝1800 | G3 | 良 | 56 | 1. 46. 3 | 56 | 0 | テンザンセイザ |
33 | 2001/12/ 9 | 鳴尾記念 | 10 | 阪神 | 芝2000 | G3 | 良 | 56 | 2. 01. 0 | 52 | 0 | メイショウオウドウ |
34 | 2002/ 1/ 5 | 金杯・西 | 13 | 京都 | 芝1600 | G3 | 良 | 55 | 1. 35. 4 | 45 | 0 | ダイタクリーヴァ |
35 | 2002/ 1/13 | 日経新春杯 | 9 | 京都 | 芝2400 | G2 | 良 | 55 | 2. 27. 1 | 48 | 0 | トップコマンダー |
36 | 2002/ 2/ 3 | 小倉大賞典 | 6 | 小倉 | 芝1800 | G3 | 良 | 55 | 1. 49. 1 | 52 | 0 | タマモヒビキ |
37 | 2002/ 3/ 9 | 大阪城S | 10 | 阪神 | 芝2000 | OP | 良 | 55 | 2. 01. 5 | 50 | 0 | サンライズペガサス |
38 | 2002/ 9/ 7 | 朝日チャレンジカップ | 7 | 阪神 | 芝2000 | G3 | 良 | 58 | 1. 59. 6 | 58 | 0 | タップダンスシチー |
39 | 2002/ 9/22 | オールカマー | 11 | 新潟 | 芝2200 | G2 | 良 | 58 | 2. 12. 2 | 57 | 0 | ロサード |
40 | 2002/10/19 | オパールS | 6 | 京都 | 芝2000 | OP | 良 | 54 | 2. 00. 0 | 53 | 0 | エイシンスペンサー |
41 | 2002/11/17 | 福島記念 | 11 | 福島 | 芝2000 | G3 | 良 | 54 | 2. 01. 7 | 49 | 0 | ウインブレイズ |
42 | 2003/ 6/ 1 | ( 障未 ) | 2 | 中京 | 芝2800 | |
重 | 60 | 3. 04. 9 | 57 | |
|
43 | 2004/ 7/18 | NSTオープン | 13 | 新潟 | 芝1400 | OP | 良 | 58 | 1. 22. 1 | 51 | 0 | マイネルソロモン |
44 | 2004/ 8/ 1 | 関屋記念 | 15 | 新潟 | 芝1600 | G3 | 良 | 57 | 1. 34. 9 | 47 | 0 | ブルーイレヴン |
45 | 2004/ 8/15 | 小倉記念 | 11 | 小倉 | 芝2000 | G3 | 良 | 53 | 2. 01. 2 | 51 | 0 | メイショウカイドウ |
46 | 2004/11/27 | ( 障オ ) | 7 | 京都 | ダ3170 | |
良 | 59 | 3. 39. 1 | 35 | |
|
47 | 2004/12/11 | ( 障オ ) | 10 | 阪神 | ダ3140 | |
良 | 59 | 3. 35. 1 | 36 | |
|
※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
オースミコスモ | 牝 |
25 |
1999 | 黒鹿 | 日 | --====----- | 278 |
フューチャハッピー | − | − | 1997 | 鹿毛 | 日 | 短 | 0 | 0 | 0 |
---|
グレートバッハ | 牡 |
29 | 1995 |
黒鹿 |
|
[近親] (?) | ▲ |
[おじ] | ダイイチキャプテン | 牡 |
31 |
1993 | 鹿毛 | 日 | -======---- | 11 | |||
[ 甥 ] | クーゲル | 牡 |
13 |
2011 | 栗毛 | 日 | ==--------- | 3 | |||
[ 甥 ] | ピエナポパイ | 牡 |
19 |
2005 | 栗毛 | 日 | ===-------- | 0 | |||
[ 姪 ] | ネヴァーピリオド | 牝 |
22 |
2002 | 栗毛 | 日 | ===-------- | 0 | |||
ストレイトガール | 牝 |
15 |
2009 | 鹿毛 | 日 | ===-------- | 469 | ||||
レディーエンジェル | 牝 |
3 |
2021 | 青鹿 | 日 | ==--------- | 2 | ||||
ビックピクチャー | 牝 |
8 |
2016 | 鹿毛 | 日 | -===------- | 0 | ||||
アスクコマンダー | 牝 |
26 |
1998 | 鹿毛 | 日 | ---=====--- | 19 | ||||
メガバックス | 牡 |
25 |
1999 | 鹿毛 | 日 | -====------ | 8 | ||||
[地] | ブラックキング | 牡 |
26 |
1998 | 鹿毛 | 日 | ==--------- | 0 | |||
ストレイトアスク | 牝 |
3 |
2021 | 鹿毛 | 日 | -=--------- | 0 |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
オースミブライト 牡 1996 黒鹿 日 |
【父】 ラストタイクーン Last Tycoon 1983 黒鹿 [愛] (短) |
トライマイベスト Try My Best 1975 鹿毛 [米] (中) |
Northern Dancer 1961 鹿毛 [加] (万) |
Nearctic |
|
|
Natalma |
|
|
Sex Appeal 1970 栗毛 [米] (中) |
Buckpasser |
|
|
Best in Show |
|
|
ミルプリンセス Mill Princess 1977 鹿毛 [愛] (万) |
Mill Reef 1968 鹿毛 [米] (万) |
Never Bend |
|
|
Milan Mill |
|
|
Irish Lass 1962 鹿毛 [愛] |
Sayajirao |
|
|
Scollata |
|
|
【母】 タイセイカグラ 1988 栃栗 [日] (中) |
モーニングフローリック Morning Frolic 1975 栃栗 [米] (中) |
Grey Dawn 1962 芦毛 [仏] (中) |
Herbager |
|
|
Polamia |
|
|
Timely Affair 1971 黒鹿 [米] (中) |
Bold Hour |
|
|
Friendly Relations |
|
|
ミリーバード 1976 栗毛 [日] (万) |
Faberge 1961 鹿毛 [仏] (万) |
Princely Gift |
|
|
Spring Offensive |
|
|
Lavatera 1970 栃栗 [愛] (中) |
Le Haar |
|
|
Begonia |
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |