| JSE - 中央競馬データベース - |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
| [戦績] (?) | ▲ |
| 日付 | レース名 | 着順 | 格 | 開催 | 距離 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差 値 |
獲得賞金 (万円) |
獲得P | 1(2)着馬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1993/ 1/17 | 京成杯 | 1 | G3 | 中山 | 芝1600 | 4000 | 40 | インターマイウェイ |
||||
| 2 | 1993/ 3/28 | スプリングS | 3 | G2 | 中山 | 芝1800 | 1400 | 14 | マルチマックス |
||||
| 3 | 1993/ 4/18 | 皐月賞 | 18 | G1 | 中山 | 芝2000 | 0 | 0 | ナリタタイシン |
||||
| 4 | 1993/ 5/30 | 日本ダービー | 12 | G1 | 東京 | 芝2400 | 0 | 0 | ウイニングチケット |
||||
| 5 | 1993/12/12 | ポートアイランドS | 11 | OP | 阪神 | 芝1600 | 0 | 0 | ワイドバトル |
||||
| 6 | 1993/12/25 | クリスマスS | 13 | OP | 中山 | 芝1600 | 0 | 0 | エアリアル |
||||
| 7 | 1994/ 1/ 5 | 金杯・西 | 11 | G3 | 阪神 | 芝2000 | 0 | 0 | エイシンテネシー |
||||
| 8 | 1994/ 2/20 | 小倉大賞典 | 3 | G3 | 小倉 | 芝1800 | 1000 | 10 | メイショウマリーン |
||||
| 9 | 1994/ 3/20 | 中京記念 | 3 | G3 | 小倉 | 芝2000 | 1100 | 11 | シマノヤマヒメ |
||||
| 10 | 1994/ 4/10 | エイプリルS | 9 | OP | 中山 | 芝2000 | 0 | 0 | アンダーキング |
||||
| 11 | 1994/ 5/ 1 | オーストラリアT | 9 | OP | 阪神 | 芝2000 | 0 | 0 | ダンシングサーパス |
||||
| 12 | 1994/ 6/25 | テレビ愛知OP | 9 | OP | 中京 | 芝2000 | 0 | 0 | トミシノポルンガ |
||||
| 13 | 1994/ 7/10 | 七夕賞 | 11 | G3 | 福島 | 芝2000 | 良 | 0 | 0 | ニフティダンサー |
|||
| 14 | 1994/ 7/24 | 北九州記念 | 13 | G3 | 小倉 | 芝1800 | 0 | 0 | イブキファイブワン |
||||
| 15 | 1994/ 8/14 | 小倉記念 | 5 | G3 | 小倉 | 芝2000 | 400 | 4 | ホクセイアンバー |
||||
| ※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 | 実績P | 79 | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
| [近親] (?) | ▲ |
| 母系統表示 (?) |
| [5代血統表] (?) | ▲ |
|
オースミポイント 1990 芦毛 [日] |
|
【父】 ベリファ Bellypha 1976 芦毛 [愛] (中) |
リファール Lyphard 1969 鹿毛 [米] (中) |
Northern Dancer 1961 鹿毛 [加] (万) |
Nearctic |
|
|
Natalma |
|
|
Goofed 1960 栗毛 [米] |
Court Martial |
|
|
Barra |
|
|
ベルガ Belga 1968 芦毛 [仏] (長) |
Le Fabuleux 1961 栗毛 [仏] (長) |
Wild Risk |
|
|
Anguar |
|
|
Belle De Retz 1962 芦毛 [英] (中) |
Gilles de Retz |
|
|
Abracadabra |
|
|
|
【母】 ポイントゲッター 1980 芦毛 [日] (中) |
シルバーシャーク Silver Shark 1963 芦毛 [愛] (中) |
Buisson Ardent 1953 栗毛 [仏] |
Relic |
|
|
Rose o'Lynn |
|
|
Palsaka 1954 芦毛 [愛] |
Palestine |
|
|
Masaka |
|
|
トサハヤテ 1968 鹿毛 [日] (長) |
1946 鹿毛 [日] (長) |
Primero |
|
|
Flippancy |
|
|
1955 黒鹿 [日] |
|
|
|
|
|
|
| [拡張検索] (?) | ▲ |
| ▲ |