JSE - 中央競馬データベース - |
Profile
|
| |||||||||||||||||||||
|
[代表産駒] (全表示) (?) | ▲ |
グリフドパリス | Griffe de Paris | − | − | 1986 | 鹿毛 | 伯 | 0 | 0 |
---|
父系統表示 | ≫ 普通モード | ≫ | 詳細モード | ||
※ | ≪詳細モード≫では馬によって表示に時間がかかる場合があります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
[近親] (?) | ▲ |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
テレスコピコ Telescopico 牡 1975 鹿毛 亜 |
【父】 テーブルプレイ Table Play 1963 鹿毛 [米] (万) |
ラウンドテーブル Round Table 1954 鹿毛 [米] (長) |
Princequillo 1940 鹿毛 [愛] |
Prince Rose |
|
|
Cosquilla |
|
|
Knight's Daughter 1940 黒鹿 [英] |
Sir Cosmo |
|
|
Feola |
|
|
リーラ Leallah 1954 黒鹿 [米] |
Nasrullah 1940 鹿毛 [英] |
Nearco |
|
|
Mumtaz Begum |
|
|
Lea Lark 1945 黒鹿 [米] |
Bull Lea |
|
|
Colosseum |
|
|
【母】 フィリピーナ Filipina 1962 栗毛 [亜] |
フォメント Fomento 1954 栗毛 [亜] |
Guatan 1941 鹿毛 [亜] |
Floretista |
|
|
|
|
|
Fantine 1939 栗毛 [亜] |
Picapleitos |
|
|
|
|
|
ローザロージャ Rosa Roja 1950 鹿毛 [亜] |
Rustom Pasha 1927 鹿毛 [英] |
Son-in-Law |
|
|
Cos |
|
|
Reseda 1944 栗毛 [亜] |
Fox Cub |
|
|
|
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |