JSE - 中央競馬データベース - |
![]() |
|
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[戦績] (?) | ▲ |
日付 | レース名 | 着順 | 開催 | 距離 | 格 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差値 | 獲得賞金 (万円) |
1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/11/19 | ( 新馬 ) | 1 | 東京 | 芝1600 | |
良 | 54 | 1. 35. 7 | 33 | |
|
2 | 2022/12/10 | ( 1勝クラス ) | 3 | 中京 | 芝1400 | |
良 | 54 | 1. 20. 9 | 48 | |
|
3 | 2023/ 2/12 | ( 1勝クラス ) | 1 | 阪神 | 芝1600 | |
良 | 54 | 1. 34. 7 | 43 | |
|
4 | 2023/ 3/ 4 | チューリップ賞 | 1 | 阪神 | 芝1600 | G2 | 良 | 54 | 1. 34. 0 | 50 | 5200 | コナコースト |
5 | 2023/ 4/ 9 | 桜花賞 | 13 | 阪神 | 芝1600 | G1 | 良 | 55 | 1. 33. 2 | 54 | 0 | リバティアイランド |
6 | 2023/ 5/27 | 葵S | 1 | 京都 | 芝1200 | G3 | 良 | 55 | 1. 07. 1 | 68 | 4000 | ルガル |
7 | 2023/ 8/20 | 北九州記念 | 10 | 小倉 | 芝1200 | G3 | 良 | 54 | 1. 08. 0 | 54 | 0 | ジャスパークローネ |
8 | 2023/10/ 1 | スプリンターズS | 16 | 中山 | 芝1200 | G1 | 良 | 54 | 1. 09. 5 | 38 | 0 | ママコチャ |
9 | 2023/11/ 3 | ( JBCス ) | 11 | 大井 | ダ1200 | |
良 | 54 | 1. 15. 0 | 36 | |
|
10 | 2023/11/26 | 京阪杯 | 12 | 京都 | 芝1200 | G3 | 良 | 55 | 1. 08. 3 | 54 | 0 | トウシンマカオ |
11 | 2024/ 2/17 | 京都牝馬S | 12 | 京都 | 芝1400 | G3 | 良 | 57 | 1. 21. 2 | 52 | 0 | ソーダズリング |
12 | 2024/ 3/24 | 高松宮記念 | 15 | 中京 | 芝1200 | G1 | 重 | 56 | 1. 10. 8 | 50 | 0 | マッドクール |
13 | 2024/ 6/30 | 北九州記念 | 3 | 小倉 | 芝1200 | G3 | 稍 | 55 | 1. 08. 3 | 56 | 1000 | ピューロマジック |
14 | 2024/ 7/28 | アイビスサマーダッシュ | 1 | 新潟 | 芝1000 | G3 | 良 | 55 | 55. 3 | 53 | 4100 | ウイングレイテスト |
15 | 2024/ 9/ 8 | セントウルS | 3 | 中京 | 芝1200 | G2 | 良 | 55 | 1. 07. 9 | 54 | 1500 | トウシンマカオ |
16 | 2024/ 9/29 | スプリンターズS | 10 | 中山 | 芝1200 | G1 | 良 | 56 | 1. 07. 6 | 55 | 0 | ルガル |
17 | 2024/11/24 | 京阪杯 | 11 | 京都 | 芝1200 | G3 | 良 | 56 | 1. 08. 8 | 46 | 0 | ビッグシーザー |
18 | 2024/12/21 | 阪神C | 15 | 京都 | 芝1400 | G2 | 良 | 56 | 1. 20. 9 | 52 | 0 | ナムラクレア |
19 | 2025/ 2/22 | 阪急杯 | 9 | 京都 | 芝1400 | G3 | 良 | 55 | 1. 22. 4 | 41 | 0 | カンチェンジュンガ |
※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
[近親] (?) | ▲ |
![]() | 母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
![]() モズメイメイ 牝 2020 鹿毛 日 |
【父】![]() リアルインパクト 2008 鹿毛 [日] |
![]() ディープインパクト 2002 鹿毛 [日] |
Sunday Silence 1986 青鹿 [米] (万) |
Halo |
|
|
Wishing Well |
|
|
Wind in Her Hair 1991 鹿毛 [愛] (中) |
Alzao |
|
|
Burghclere |
|
|
![]() トキオリアリティー 1994 栗毛 [米] (短) |
Meadowlake 1983 栗毛 [米] (中) |
Hold Your Peace |
|
|
Suspicious Native |
|
|
What a Reality 1978 栗毛 [米] (中) |
In Reality |
|
|
What Will Be |
|
|
【母】![]() インラグジュアリー 2014 黒鹿 [日] |
![]() フランケル Frankel 2008 鹿毛 [英] |
Galileo 1998 鹿毛 [愛] |
Sadler's Wells |
|
|
Urban Sea |
|
|
Kind 2001 鹿毛 [愛] (中) |
Danehill |
|
|
Rainbow Lake |
|
|
![]() インランジェリー In Lingerie 2009 鹿毛 [米] |
Empire Maker 2000 黒鹿 [米] |
Unbridled |
|
|
Toussaud |
|
|
Cat Chat 1998 鹿毛 [米] (中) |
Storm Cat |
|
|
Phone Chatter |
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |