| JSE - 中央競馬データベース - |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
| [戦績] (?) | ▲ |
| 日付 | レース名 | 着順 | 格 | 開催 | 距離 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差 値 |
獲得賞金 (万円) |
獲得P | 1(2)着馬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023/ 6/17 | ( 新馬 ) | 2 | |
函館 | 芝1200 | 良 | 53 | 1. 11. 1 | 31 | | ||
| 2 | 2023/ 7/ 1 | ( 未勝利 ) | 1 | |
函館 | 芝1200 | 稍 | 53 | 1. 11. 1 | 44 | | ||
| 3 | 2023/ 7/15 | 函館2歳S | 2 | G3 | 函館 | 芝1200 | 重 | 55 | 1. 11. 8 | 56 | 1200 | 12 | ゼルトザーム |
| 4 | 2023/10/15 | もみじS | 1 | OP | 京都 | 芝1400 | 重 | 56 | 1. 23. 2 | 53 | 1600 | 16 | フェンダー |
| 5 | 2023/12/10 | 阪神ジュベナイルF | 12 | G1 | 阪神 | 芝1600 | 良 | 55 | 1. 33. 7 | 49 | 0 | 0 | アスコリピチェーノ |
| 6 | 2024/ 2/25 | マーガレットS | 1 | L | 阪神 | 芝1200 | 重 | 56 | 1. 09. 4 | 59 | 2000 | 20 | ピューロマジック |
| 7 | 2024/ 5/25 | 葵S | 3 | G3 | 京都 | 芝1200 | 良 | 55 | 1. 07. 3 | 60 | 1000 | 10 | ピューロマジック |
| 8 | 2024/ 6/30 | 北九州記念 | 6 | G3 | 小倉 | 芝1200 | 稍 | 52 | 1. 08. 4 | 52 | 0 | 0 | ピューロマジック |
| 9 | 2024/10/ 5 | オパールS | 10 | L | 京都 | 芝1200 | 良 | 54 | 1. 07. 9 | 53 | 0 | 0 | ビッグシーザー |
| 10 | 2024/12/ 1 | ラピスラズリS | 2 | L | 中山 | 芝1200 | 良 | 55 | 1. 07. 3 | 58 | 1100 | 11 | ペアポルックス |
| 11 | 2025/ 1/18 | カーバンクルS | 12 | OP | 中山 | 芝1200 | 良 | 55 | 1. 08. 2 | 47 | 0 | 0 | エイシンフェンサー |
| 12 | 2025/ 3/23 | 愛知杯 | 8 | G3 | 中京 | 芝1400 | 良 | 55 | 1. 21. 0 | 50 | 0 | 0 | ワイドラトゥール |
| 13 | 2025/ 5/17 | 鞍馬S | 10 | OP | 京都 | 芝1200 | 重 | 56 | 1. 09. 5 | 58 | 0 | 0 | オタルエバー |
| 14 | 2025/ 9/ 6 | エニフS | 8 | L | 阪神 | ダ1400 | 稍 | 55 | 1. 24. 0 | 54 | 0 | 0 | インユアパレス |
| 15 | 2025/11/ 8 | 室町S | 14 | OP | 京都 | ダ1200 | 良 | 55 | 1. 11. 7 | 50 | 0 | 0 | ペプチドヤマト |
| 16 | 2026/ 2/10 | 大和S | 12 | OP | 京都 | ダ1200 | 良 | 54 | 1. 12. 3 | 0 | 0 | ポッドベイダー |
|
| ※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 | 実績P | 69 | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
| [近親] (?) | ▲ |
| 母系統表示 (?) |
| [5代血統表] (?) | ▲ |
|
ナナオ 2021 鹿毛 [日] |
|
【父】 ロードカナロア 2008 鹿毛 [日] |
キングカメハメハ 2001 鹿毛 [日] |
Kingmambo 1990 鹿毛 [米] (中) |
Mr. Prospector |
|
|
Miesque |
|
|
Manfath 1991 黒鹿 [愛] (短) |
Last Tycoon |
|
|
Pilot Bird |
|
|
レディブラッサム 1996 鹿毛 [日] (中) |
Storm Cat 1983 黒鹿 [米] (中) |
Storm Bird |
|
|
Terlingua |
|
|
Saratoga Dew 1989 鹿毛 [米] (中) |
Cormorant |
|
|
Super Luna |
|
|
|
【母】 バイザディンプル 2016 栗毛 [日] |
オルフェーヴル 2008 栗毛 [日] |
1994 黒鹿 [日] (中) |
Sunday Silence |
|
|
|
|
|
1997 栗毛 [日] (長) |
|
|
|
|
|
|
バイザスポーツ Buy the Sport 2000 黒鹿 [米] (中) |
Devil's Bag 1981 鹿毛 [米] (中) |
Halo |
|
|
Ballade |
|
|
Final Accord 1989 栗毛 [米] |
D'Accord |
|
|
Adelaide's Lament |
|
|
| [拡張検索] (?) | ▲ |
| ▲ |