JSE - 中央競馬データベース - |
![]() |
Profile
|
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||
|
[代表産駒] (全表示) (?) | ▲ |
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
[近親] (?) | ▲ |
続柄 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 |
|
実績 Point |
||||||
[ 甥 ] | マイネルミサイル | 牡 |
29 |
1996 | 黒鹿 | 日 | --=====---- | 0 | ||||||
ダンツホウテイ | 牡 |
20 |
2005 | 黒鹿 | 日 | --===------ | 93 | |||||||
トーセンリリー | 牝 |
25 |
2000 | 鹿毛 | 日 | =====------ | 16 | |||||||
イクスキューズ | 牝 |
21 |
2004 | 鹿毛 | 日 | -====------ | 144 | |||||||
バビット | 牡 |
8 |
2017 | 栗毛 | 日 | ---===----- | 127 | |||||||
サンダーブリッツ | 牡 |
8 |
2017 | 黒鹿 | 日 | --==------- | 52 | |||||||
(外) | ダイワカーソン | 牡 |
28 |
1997 | 黒鹿 | 米 | ===-------- | 38 |
続柄 | 馬名 | 英字 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距 | 現役 産駒 |
SP | BP | |
[おじ] | ラジャババ | Raja Baba | 1968 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | |
[おじ] | ソースボート | Sauce Boat | 1975 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | |
[ 甥 ] | フォティテン | Fotitieng | 1984 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 1 | |
[ 甥 ] | ウルフハウンド | Wolfhound | 1989 | 栗毛 | 米 | 短 | 0 | 0 | 0 | |
[ 甥 ] | フォックスハウンド | Foxhound | 1991 | 鹿毛 | 米 | 短 | 0 | 0 | 0 | |
[ 甥 ] | ディアハウンド | Deerhound | 1988 | 鹿毛 | 米 | 短 | 0 | 0 | 0 | |
[ 甥 ] | スペクタキュラースパイ | Spectacular Spy | 1982 | 芦毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||
[いとこ] | プラグドニクル | Plugged Nickle | 1977 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | |
レモンドロップキッド | Lemon Drop Kid | 1996 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 12 | |||
エーピーインディ | A.P. Indy | 1989 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
スタチューオブリバティ | Statue of Liberty | 2000 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
サマースコール | Summer Squall | 1987 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
オナーグレイズ | Honor Grades | 1988 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
フランシスユー | Francis U. | 1963 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
ジェネラルスタッフ | General Staff | 1948 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
アイアンルーラ | Iron Ruler | 1965 | 芦毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
ハンザダンサー | Hunza Dancer | 1972 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
クリストワイニング | 1997 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||||
デュークオブマーマレイド | Duke of Marmalade | 2004 | 鹿毛 | 愛 | 0 | 0 | 0 | |||
ブレイジングカウント | Blazing Count | 1952 | 芦毛 | 米 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
![]() ガランタ Gallanta 1982 栗毛 [仏] |
【父】![]() ヌレイエフ Nureyev 1977 鹿毛 [米] (中) |
![]() ノーザンダンサー Northern Dancer 1961 鹿毛 [加] (万) |
Nearctic 1954 黒鹿 [加] |
Nearco |
|
|
Lady Angela |
|
|
Natalma 1957 鹿毛 [米] |
Native Dancer |
|
|
Almahmoud |
|
|
![]() スペシャルII Special 1969 鹿毛 [米] (中) |
Forli 1963 栗毛 [亜] (中) |
Aristophanes |
|
|
Trevisa |
|
|
Thong 1964 鹿毛 [米] |
Nantallah |
|
|
Rough Shod |
|
|
【母】![]() ゲイミサイル Gay Missile 1967 鹿毛 [米] |
![]() サーゲイロード Sir Gaylord 1959 鹿毛 [米] |
Turn-to 1951 鹿毛 [米] |
Royal Charger |
|
|
Source Sucree |
|
|
Somethingroyal 1952 鹿毛 [米] |
Princequillo |
|
|
Imperatrice |
|
|
![]() ミッシーババ Missy Baba 1958 鹿毛 [米] |
My Babu 1945 鹿毛 [英] |
Djebel |
|
|
Perfume |
|
|
Uvira 1938 鹿毛 [英] |
Umidwar |
|
|
Lady Lawless |
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |