JSE - 中央競馬データベース - |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[戦績] (?) | ▲ |
日付 | レース名 | 着順 | 開催 | 距離 | 格 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差値 | 獲得賞金 (万円) |
1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000/12/ 9 | ( 新馬 ) | 3 | 阪神 | 芝1200 | |
良 | 54 | 1. 10. 7 | 40 | |
|
2 | 2000/12/24 | ( 新馬 ) | 1 | 阪神 | ダ1200 | |
良 | 54 | 1. 13. 5 | 52 | |
|
3 | 2001/ 1/22 | ( 500万下 ) | 1 | 京都 | ダ1200 | |
重 | 55 | 1. 11. 5 | 50 | |
|
4 | 2001/ 2/24 | アーリントンC | 2 | 阪神 | 芝1600 | G3 | 稍 | 55 | 1. 35. 9 | 57 | 1600 | ダンツフレーム |
5 | 2001/ 4/ 7 | ニュージーランドT | 1 | 中山 | 芝1600 | G2 | 良 | 56 | 1. 35. 7 | 51 | 5400 | ネイティヴハート |
6 | 2001/ 5/ 6 | NHKマイルC | 17 | 東京 | 芝1600 | G1 | 良 | 57 | 1. 35. 5 | 51 | 0 | クロフネ |
7 | 2001/ 5/27 | 日本ダービー | 16 | 東京 | 芝2400 | G1 | 重 | 57 | 2. 30. 6 | 47 | 0 | ジャングルポケット |
8 | 2001/10/27 | スワンS | 4 | 京都 | 芝1400 | G2 | 良 | 56 | 1. 21. 2 | 60 | 900 | ビハインドザマスク |
9 | 2001/11/24 | 京阪杯 | 16 | 京都 | 芝1800 | G3 | 良 | 55 | 1. 47. 2 | 50 | 0 | テンザンセイザ |
10 | 2002/ 1/ 5 | 金杯・西 | 6 | 京都 | 芝1600 | G3 | 良 | 55 | 1. 34. 5 | 52 | 0 | ダイタクリーヴァ |
11 | 2002/ 2/ 3 | シルクロードS | 10 | 京都 | 芝1200 | G3 | 良 | 54 | 1. 09. 3 | 49 | 0 | ゲイリーフラッシュ |
12 | 2002/ 3/ 2 | オーシャンS | 13 | 中山 | 芝1200 | OP | 良 | 57 | 1. 08. 4 | 56 | 0 | ショウナンカンプ |
13 | 2002/ 3/30 | コーラルS | 4 | 阪神 | ダ1400 | OP | 重 | 57 | 1. 23. 3 | 57 | 400 | スターリングローズ |
14 | 2002/ 4/13 | 京葉S | 9 | 中山 | ダ1200 | OP | 稍 | 55 | 1. 12. 1 | 52 | 0 | オーシャンアクロス |
15 | 2002/ 5/ 4 | オアシスS | 2 | 東京 | ダ1600 | OP | 良 | 57 | 1. 36. 8 | 58 | 1000 | タガノフォーティ |
16 | 2002/ 5/25 | 欅S | 8 | 東京 | ダ1400 | OP | 良 | 56 | 1. 23. 6 | 60 | 0 | スターリングローズ |
17 | 2002/ 6/16 | プロキオンS | 5 | 阪神 | ダ1400 | G3 | 良 | 58 | 1. 24. 0 | 59 | 400 | スターリングローズ |
18 | 2002/ 8/18 | 阿蘇S | 2 | 小倉 | ダ1700 | OP | 良 | 56 | 1. 45. 5 | 63 | 1000 | ダンシングテン |
19 | 2002/ 9/29 | シリウスS | 7 | 阪神 | ダ1400 | G3 | 稍 | 56 | 1. 23. 6 | 58 | 0 | スターリングローズ |
20 | 2002/11/ 3 | 福島民友C | 5 | 福島 | ダ1700 | OP | 良 | 56 | 1. 46. 0 | 55 | 200 | トーホウドリーム |
21 | 2003/ 4/26 | オーストラリアT | 9 | 京都 | 芝1800 | OP | 重 | 57 | 1. 49. 4 | 53 | 0 | テンザンセイザ |
22 | 2003/ 5/31 | 欅S | 14 | 東京 | ダ1400 | OP | 重 | 55 | 1. 25. 9 | 48 | 0 | スターキングマン |
23 | 2003/ 7/ 6 | 米子S | 1 | 阪神 | 芝1600 | OP | 良 | 55 | 1. 35. 1 | 49 | 2400 | エイシンハリマオー |
24 | 2003/ 7/20 | 北九州記念 | 6 | 小倉 | 芝1800 | G3 | 重 | 56 | 1. 50. 8 | 52 | 0 | ミレニアムバイオ |
25 | 2003/ 8/18 | ( 佐賀 ) | 8 | 他 | ダ1400 | |
良 | 58 | 1. 29. 2 | 51 | |
|
26 | 2003/10/ 4 | ポートアイランドS | 12 | 阪神 | 芝1600 | OP | 良 | 56 | 1. 35. 4 | 50 | 0 | マイネルモルゲン |
27 | 2004/ 3/21 | 東風S | 3 | 中山 | 芝1600 | OP | 稍 | 56 | 1. 34. 8 | 53 | 600 | エースインザレース |
28 | 2004/ 4/17 | マイラーズC | 7 | 阪神 | 芝1600 | G2 | 良 | 57 | 1. 34. 1 | 58 | 0 | マイソールサウンド |
29 | 2004/ 5/16 | 京王杯スプリングC | 15 | 東京 | 芝1400 | G2 | 稍 | 57 | 1. 22. 3 | 55 | 0 | ウインラディウス |
30 | 2004/ 7/ 4 | 米子S | 12 | 阪神 | 芝1600 | OP | 良 | 56 | 1. 35. 6 | 48 | 0 | チャペルコンサート |
31 | 2004/ 8/ 8 | ( 障未 ) | 5 | 小倉 | 芝2900 | |
良 | 60 | 3. 14. 3 | 42 | |
|
32 | 2005/ 2/12 | すばるS | 6 | 京都 | ダ1400 | OP | 良 | 55 | 1. 24. 8 | 55 | 0 | ツルマルファイター |
※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
キタサンミラージュ | 牝 |
24 | 2000 |
栗毛 |
|
[近親] (?) | ▲ |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
キタサンチャンネル 牡 1998 黒鹿 日 |
【父】 ヘクタープロテクター Hector Protector 1988 栗毛 [米] (中) |
ウッドマン Woodman 1983 栗毛 [米] (中) |
Mr. Prospector 1970 鹿毛 [米] (中) |
Raise a Native |
|
|
Gold Digger |
|
|
Playmate 1975 栗毛 [米] (中) |
Buckpasser |
|
|
Intriguing |
|
|
コルヴェヤ Korveya 1982 栗毛 [米] (万) |
Riverman 1969 鹿毛 [米] (万) |
Never Bend |
|
|
River Lady |
|
|
Konafa 1973 鹿毛 [加] (万) |
Damascus |
|
|
Royal Statute |
|
|
【母】 キタサンクイン 1984 黒鹿 [日] (長) |
ロジンスキー Lodgenski 1978 鹿毛 [米] (長) |
Nijinsky 1967 鹿毛 [加] (万) |
Northern Dancer |
|
|
Flaming Page |
|
|
Lodge 1969 黒鹿 [米] (中) |
Bold Lad |
|
|
Little Hut |
|
|
パーセント 1978 鹿毛 [日] (中) |
Berber 1965 鹿毛 [英] (中) |
Princely Gift |
|
|
Desert Girl |
|
|
1971 鹿毛 [日] (万) |
Partholon |
|
|
|
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |