JSE - 中央競馬データベース - |
![]() |
[ 繁殖牝馬データ ]
|
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||
|
[戦績] (?) | ▲ |
日付 | レース名 | 着順 | 開催 | 距離 | 格 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差値 | 獲得賞金 (万円) |
1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014/12/21 | ( 新馬 ) | 1 | 中山 | 芝1800 | |
稍 | 54 | 1. 53. 5 | 29 | |
|
2 | 2015/ 1/17 | ( 500万下 ) | 1 | 中山 | 芝1600 | |
良 | 54 | 1. 34. 9 | 47 | |
|
3 | 2015/ 3/15 | フィリーズレビュー | 1 | 阪神 | 芝1400 | G2 | 良 | 54 | 1. 22. 5 | 46 | 5000 | ペルフィカ |
4 | 2015/ 4/12 | 桜花賞 | 4 | 阪神 | 芝1600 | G1 | 良 | 55 | 1. 36. 8 | 40 | 1300 | レッツゴードンキ |
5 | 2015/ 5/24 | オークス | 9 | 東京 | 芝2400 | G1 | 良 | 55 | 2. 26. 0 | 52 | 0 | ミッキークイーン |
6 | 2015/ 9/20 | ローズS | 5 | 阪神 | 芝1800 | G2 | 良 | 54 | 1. 46. 1 | 57 | 500 | タッチングスピーチ |
7 | 2015/10/18 | 秋華賞 | 2 | 京都 | 芝2000 | G1 | 良 | 55 | 1. 56. 9 | 64 | 3600 | ミッキークイーン |
8 | 2015/11/15 | エリザベス女王杯 | 8 | 京都 | 芝2200 | G1 | 稍 | 54 | 2. 15. 2 | 52 | 0 | マリアライト |
9 | 2016/ 2/20 | 京都牝馬S | 1 | 京都 | 芝1400 | G3 | 重 | 56 | 1. 22. 9 | 54 | 3600 | マジックタイム |
10 | 2016/ 5/15 | ヴィクトリアマイル | 8 | 東京 | 芝1600 | G1 | 良 | 55 | 1. 32. 5 | 60 | 0 | ストレイトガール |
11 | 2016/ 6/19 | 米子S | 2 | 阪神 | 芝1600 | OP | 重 | 55 | 1. 35. 2 | 58 | 900 | ケントオー |
12 | 2016/10/15 | 府中牝馬S | 1 | 東京 | 芝1800 | G2 | 良 | 54 | 1. 46. 6 | 54 | 5500 | マジックタイム |
13 | 2016/11/13 | エリザベス女王杯 | 1 | 京都 | 芝2200 | G1 | 良 | 56 | 2. 12. 9 | 52 | 9300 | シングウィズジョイ |
14 | 2016/12/11 | ( 香港 ) | 9 | 外国 | 芝2000 | |
良 | 55.5 | 2. 02. 0 | 55 | |
|
15 | 2017/ 4/ 8 | 阪神牝馬S | 15 | 阪神 | 芝1600 | G2 | 重 | 56 | 1. 36. 5 | 50 | 0 | ミッキークイーン |
16 | 2017/ 5/14 | ヴィクトリアマイル | 6 | 東京 | 芝1600 | G1 | 稍 | 55 | 1. 34. 3 | 57 | 0 | アドマイヤリード |
17 | 2017/10/14 | 府中牝馬S | 4 | 東京 | 芝1800 | G2 | 稍 | 56 | 1. 48. 4 | 51 | 800 | クロコスミア |
18 | 2017/11/12 | エリザベス女王杯 | 7 | 京都 | 芝2200 | G1 | 良 | 56 | 2. 14. 6 | 46 | 0 | モズカッチャン |
19 | 2017/12/24 | 有馬記念 | 2 | 中山 | 芝2500 | G1 | 良 | 55 | 2. 33. 8 | 54 | 12000 | キタサンブラック |
※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
[近親] (?) | ▲ |
![]() | 母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
![]() クイーンズリング 牝 2012 黒鹿 日 |
【父】![]() マンハッタンカフェ 1998 青鹿 [日] (長) |
![]() サンデーサイレンス Sunday Silence 1986 青鹿 [米] (万) |
Halo 1969 黒鹿 [米] (中) |
Hail to Reason |
|
|
Cosmah |
|
|
Wishing Well 1975 鹿毛 [米] (中) |
Understanding |
|
|
Mountain Flower |
|
|
![]() サトルチェンジ Subtle Change 1988 黒鹿 [愛] (中) |
Law Society 1982 黒鹿 [米] (中) |
Alleged |
|
|
Bold Bikini |
|
|
Santa Luciana 1973 黒鹿 [独] |
Luciano |
|
|
Suleika |
|
|
【母】![]() アクアリング 2005 鹿毛 [日] (中) |
![]() アナバー Anabaa 1992 鹿毛 [米] (中) |
Danzig 1977 鹿毛 [米] (万) |
Northern Dancer |
|
|
Pas de Nom |
|
|
Balbonella 1984 鹿毛 [仏] (長) |
Gay Mecene |
|
|
Bamieres |
|
|
![]() シーリング Sea Ring 1990 鹿毛 [仏] (中) |
Bering 1983 栗毛 [英] (中) |
Arctic Tern |
|
|
Beaune |
|
|
Blue River 1980 鹿毛 [仏] (万) |
Riverman |
|
|
Azurella |
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |