JSE - 中央競馬データベース - |
![]() |
[ 種牡馬データ ]
|
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
[戦績] (?) | ▲ |
日付 | レース名 | 着順 | 開催 | 距離 | 格 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差値 | 獲得賞金 (万円) |
1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994/ 2/ 6 | 東京新聞杯 | 2 | 東京 | 芝1600 | G3 | 良 | 54 | 1. 33. 7 | 62 | 1700 | セキテイリュウオー |
2 | 1994/ 3/13 | 中山記念 | 5 | 中山 | 芝1800 | G2 | 良 | 56 | 1. 48. 9 | 56 | 600 | サクラチトセオー |
3 | 1994/ 4/24 | 谷川岳S | 17 | 新潟 | 芝1600 | OP | 0 | ビコーアルファー |
||||
4 | 1995/12/23 | クリスマスS | 4 | 中山 | 芝1600 | OP | 良 | 55 | 1. 34. 4 | 58 | 300 | シンコウキング |
5 | 1996/ 2/ 4 | 東京新聞杯 | 7 | 東京 | 芝1600 | G3 | 良 | 54 | 1. 35. 1 | 53 | 0 | トロットサンダー |
6 | 1996/ 3/10 | 中山記念 | 8 | 中山 | 芝1800 | G2 | 良 | 57 | 1. 48. 1 | 61 | 0 | サクラローレル |
7 | 1996/ 4/ 6 | ダービー卿CT | 12 | 中山 | 芝1600 | G3 | 良 | 57 | 1. 35. 6 | 52 | 0 | フジノマッケンオー |
8 | 1996/ 4/21 | 谷川岳S | 3 | 新潟 | 芝1600 | OP | 稍 | 55 | 1. 35. 0 | 55 | 600 | オースミマックス |
9 | 1996/ 9/15 | オールカマー | 9 | 中山 | 芝2200 | G2 | 重 | 57 | 2. 19. 4 | 55 | 0 | サクラローレル |
10 | 1996/10/19 | アイルランドトロフィー | 11 | 東京 | 芝1600 | OP | 良 | 55 | 1. 35. 0 | 54 | 0 | ショウリノメガミ |
11 | 1996/11/ 3 | 新潟日報賞 | 1 | 新潟 | 芝1600 | OP | 稍 | 55 | 1. 35. 2 | 54 | 2300 | タイキマーシャル |
12 | 1996/12/21 | クリスマスS | 8 | 中山 | 芝1600 | OP | 稍 | 55 | 1. 36. 9 | 53 | 0 | タイキマーシャル |
13 | 1997/ 1/ 5 | 中山金杯 | ※ | 中山 | 芝2000 | G3 | 良 | 54 | 取消 | 0 | ベストタイアップ |
|
14 | 1997/ 2/ 2 | 東京新聞杯 | 6 | 東京 | 芝1600 | G3 | 良 | 55 | 1. 34. 2 | 59 | 0 | ベストタイアップ |
15 | 1997/ 2/16 | 小倉大賞典 | 2 | 小倉 | 芝1800 | G3 | 良 | 55 | 1. 48. 5 | 53 | 1600 | オースミマックス |
16 | 1997/11/22 | 富士S | 9 | 東京 | 芝1400 | OP | 稍 | 57 | 1. 23. 7 | 49 | 0 | ビコーアルファー |
17 | 1997/12/ 7 | ポートアイランドS | 7 | 阪神 | 芝1600 | OP | 良 | 56 | 1. 35. 8 | 55 | 0 | ベルウイナー |
18 | 1998/ 1/ 6 | ニューイヤーS | 8 | 中山 | 芝1600 | OP | 良 | 56 | 1. 37. 1 | 43 | 0 | ビッグサンデー |
※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
[近親] (?) | ▲ |
![]() | 母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
![]() ケントニーオー 牡 1990 鹿毛 日 |
【父】![]() トニービン Tony Bin 1983 鹿毛 [愛] (長) |
![]() カンパラ Kampala 1976 鹿毛 [英] (中) |
Kalamoun 1970 芦毛 [愛] |
Zeddaan |
|
|
Khairunissa |
|
|
State Pension 1967 鹿毛 [英] (長) |
Only for Life |
|
|
Lorelei |
|
|
![]() セヴァーンブリッジ Severn Bridge 1965 栗毛 [英] |
Hornbeam 1953 栗毛 [英] |
Hyperion |
|
|
Thicket |
|
|
Priddy Fair 1956 鹿毛 [英] |
Preciptic |
|
|
Campanette |
|
|
【母】![]() ケンマドンナ 1977 鹿毛 [日] (短) |
![]() ドン Don 1966 芦毛 [伊] (短) |
Grey Sovereign 1948 芦毛 [英] |
Nasrullah |
|
|
Kong |
|
|
Diviana 1957 鹿毛 [伊] |
Toulouse Lautrec |
|
|
Desublea |
|
|
![]() マウントローズ 1968 鹿毛 [日] |
Guersant 1948 鹿毛 [仏] |
Bubbles |
|
|
Montagnana |
|
|
1961 黒鹿 [日] |
Hasty Road |
|
|
Surabaja |
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |