JSE - 中央競馬データベース - |
[ 繁殖牝馬データ ]
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[戦績] (?) | ▲ |
日付 | レース名 | 着順 | 開催 | 距離 | 格 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差値 | 獲得賞金 (万円) |
1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998/ 8/16 | ( 新馬 ) | 1 | 京都 | 芝1400 | |
良 | 53 | 1. 24. 1 | 36 | |
|
2 | 1998/ 9/20 | ききょうS | 1 | 阪神 | 芝1400 | OP | 良 | 53 | 1. 24. 2 | 40 | 1600 | アサカライズ |
3 | 1998/11/ 7 | ファンタジーS | 2 | 京都 | 芝1400 | G3 | 良 | 53 | 1. 21. 9 | 50 | 1300 | プリモディーネ |
4 | 1998/12/ 6 | 阪神3歳牝馬S | 3 | 阪神 | 芝1600 | G1 | 稍 | 53 | 1. 37. 8 | 46 | 1300 | スティンガー |
5 | 1999/ 2/14 | エルフィンS | 1 | 京都 | 芝1600 | OP | 良 | 54 | 1. 36. 1 | 42 | 1900 | タイキポーラ |
6 | 1999/ 3/ 6 | チューリップ賞 | 2 | 阪神 | 芝1600 | G3 | 良 | 54 | 1. 35. 4 | 53 | 1600 | エイシンルーデンス |
7 | 1999/ 4/11 | 桜花賞 | 4 | 阪神 | 芝1600 | G1 | 良 | 55 | 1. 36. 1 | 49 | 1300 | プリモディーネ |
8 | 1999/ 5/30 | オークス | 12 | 東京 | 芝2400 | G1 | 良 | 55 | 2. 28. 0 | 47 | 0 | ウメノファイバー |
9 | 1999/10/24 | 秋華賞 | 15 | 京都 | 芝2000 | G1 | 良 | 55 | 2. 00. 9 | 49 | 0 | ブゼンキャンドル |
10 | 1999/11/14 | エリザベス女王杯 | 16 | 京都 | 芝2200 | G1 | 良 | 54 | 2. 14. 8 | 46 | 0 | メジロドーベル |
11 | 1999/12/12 | ポートアイランドS | 7 | 阪神 | 芝1600 | OP | 良 | 53 | 1. 35. 4 | 53 | 0 | タイクラッシャー |
12 | 2000/ 1/ 5 | 金杯・西 | 13 | 京都 | 芝1600 | G3 | 良 | 51 | 1. 35. 5 | 47 | 0 | キョウエイマーチ |
13 | 2000/ 2/ 6 | 小倉大賞典 | 9 | 小倉 | 芝1800 | G3 | 良 | 51 | 1. 49. 0 | 49 | 0 | ジョービッグバン |
14 | 2000/ 3/19 | 東風S | 9 | 中山 | 芝1600 | OP | 良 | 51 | 1. 35. 2 | 53 | 0 | ヒコーキグモ |
15 | 2000/ 4/ 1 | コーラルS | 5 | 阪神 | ダ1400 | OP | 良 | 54 | 1. 24. 1 | 57 | 200 | エイシンサンルイス |
16 | 2000/ 5/ 7 | オアシスS | 9 | 東京 | ダ1600 | OP | 良 | 54 | 1. 36. 8 | 56 | 0 | チョウカイライジン |
17 | 2000/ 6/18 | プロキオンS | 6 | 阪神 | ダ1400 | G3 | 重 | 54 | 1. 22. 9 | 57 | 0 | ゴールドティアラ |
18 | 2000/ 7/23 | KBC杯 | 7 | 小倉 | ダ1700 | OP | 良 | 51 | 1. 46. 6 | 56 | 0 | トシザミカ |
19 | 2000/ 8/20 | 小倉日経OP | 11 | 小倉 | 芝1200 | OP | 良 | 54 | 1. 09. 9 | 52 | 0 | ビハインドザマスク |
20 | 2000/ 9/23 | ギャラクシーS | 3 | 阪神 | ダ1400 | OP | 稍 | 51 | 1. 22. 9 | 59 | 600 | ゴールドティアラ |
21 | 2001/ 7/15 | 朱鷺S | 8 | 新潟 | 芝1400 | OP | 良 | 53 | 1. 20. 2 | 57 | 0 | マグナーテン |
22 | 2001/ 8/ 5 | KBC杯 | 3 | 小倉 | ダ1700 | OP | 良 | 54 | 1. 45. 8 | 62 | 600 | チェリーラスター |
23 | 2001/ 8/26 | 阿蘇S | 9 | 小倉 | ダ1700 | OP | 良 | 51 | 1. 46. 9 | 56 | 0 | レディバラード |
24 | 2001/ 9/29 | シリウスS | 5 | 阪神 | ダ1400 | G3 | 良 | 51 | 1. 24. 2 | 55 | 400 | ブロードアピール |
25 | 2001/10/14 | 府中牝馬S | 9 | 東京 | 芝1800 | G3 | 良 | 55 | 1. 46. 9 | 54 | 0 | マルカキャンディ |
26 | 2001/11/17 | トパーズS | 10 | 京都 | ダ1800 | OP | 良 | 51 | 1. 53. 4 | 49 | 0 | タマモルビーキング |
27 | 2001/12/ 8 | 摩耶S | 14 | 阪神 | ダ1400 | OP | 良 | 53 | 1. 25. 7 | 47 | 0 | スタンドオンエンド |
※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
オメガスピリット | − | − | 2001 | 鹿毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 0 |
---|
ゴッドラック | 牡 |
26 | 1998 |
鹿毛 |
|
[近親] (?) | ▲ |
[いとこ] | ヴェルグラ | Verglas | − | − | 1994 | 芦毛 | 愛 | 0 | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロイヤルアンドリーガル | Royal And Regal | − | − | 1970 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
リーガルアンドロイヤル | Regal and Royal | − | − | 1975 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
ゴッドインチーフ 牝 1996 芦毛 日 |
【父】 コマンダーインチーフ Commander in Chief 1990 鹿毛 [英] (中) |
ダンシングブレーヴ Dancing Brave 1983 鹿毛 [米] (中) |
Lyphard 1969 鹿毛 [米] (中) |
Northern Dancer |
|
|
Goofed |
|
|
Navajo Princess 1974 鹿毛 [米] |
Drone |
|
|
Olmec |
|
|
スライトリーデンジャラス Slightly Dangerous 1979 鹿毛 [米] (中) |
Roberto 1969 鹿毛 [米] (中) |
Hail to Reason |
|
|
Bramalea |
|
|
Where You Lead 1970 栗毛 [米] (中) |
Raise a Native |
|
|
Noblesse |
|
|
【母】 ファーガーズプロスペクト Fager's Prospect 1990 芦毛 [米] (中) |
チーフズクラウン Chief's Crown 1982 鹿毛 [米] (中) |
Danzig 1977 鹿毛 [米] (万) |
Northern Dancer |
|
|
Pas de Nom |
|
|
Six Crowns 1976 栗毛 [米] (長) |
Secretariat |
|
|
Chris Evert |
|
|
ファーガーズグローリー Fager's Glory 1976 芦毛 [米] (中) |
Mr. Prospector 1970 鹿毛 [米] (中) |
Raise a Native |
|
|
Gold Digger |
|
|
Street's Glory 1972 芦毛 [米] |
Dr. Fager |
|
|
Native Street |
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |