JSE - 中央競馬データベース - |
![]() |
[ 種牡馬データ ]
|
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||
|
[戦績] (?) | ▲ |
日付 | レース名 | 着順 | 開催 | 距離 | 格 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差値 | 獲得賞金 (万円) |
1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2010/10/17 | ( 新馬 ) | 2 | 京都 | 芝1600 | |
良 | 55 | 1. 37. 1 | 34 | |
|
2 | 2010/10/30 | ( 未勝利 ) | 1 | 京都 | 芝1600 | |
良 | 55 | 1. 34. 3 | 51 | |
|
3 | 2010/11/20 | 東京スポーツ杯2歳S | 1 | 東京 | 芝1800 | G3 | 良 | 55 | 1. 47. 3 | 51 | 3200 | リフトザウイングス |
4 | 2010/12/19 | 朝日杯フューチュリティS | 4 | 中山 | 芝1600 | G1 | 良 | 55 | 1. 34. 1 | 53 | 1100 | グランプリボス |
5 | 2011/ 3/ 6 | 弥生賞 | 1 | 中山 | 芝2000 | G2 | 良 | 56 | 2. 01. 0 | 50 | 5400 | プレイ |
6 | 2011/ 4/24 | 皐月賞 | 2 | 東京 | 芝2000 | G1 | 良 | 57 | 2. 01. 1 | 52 | 3900 | オルフェーヴル |
7 | 2011/ 5/29 | 日本ダービー | 7 | 東京 | 芝2400 | G1 | 重 | 57 | 2. 32. 8 | 52 | 0 | オルフェーヴル |
8 | 2011/ 9/18 | セントライト記念 | 3 | 中山 | 芝2200 | G2 | 良 | 56 | 2. 10. 7 | 63 | 1400 | フェイトフルウォー |
9 | 2011/10/23 | 菊花賞 | 5 | 京都 | 芝3000 | G1 | 良 | 57 | 3. 03. 8 | 59 | 1100 | オルフェーヴル |
10 | 2011/12/ 3 | 鳴尾記念 | 3 | 阪神 | 芝1800 | G3 | 良 | 56 | 1. 45. 7 | 60 | 1000 | レッドデイヴィス |
11 | 2012/ 1/ 5 | 京都金杯 | 5 | 京都 | 芝1600 | G3 | 良 | 57 | 1. 33. 2 | 61 | 400 | マイネルラクリマ |
12 | 2012/ 2/ 5 | 東京新聞杯 | 13 | 東京 | 芝1600 | G3 | 良 | 57 | 1. 34. 2 | 51 | 0 | ガルボ |
13 | 2012/ 5/12 | 京王杯スプリングC | 1 | 東京 | 芝1400 | G2 | 良 | 56 | 1. 20. 1 | 64 | 5500 | レオプライム |
14 | 2012/ 6/ 3 | 安田記念 | 9 | 東京 | 芝1600 | G1 | 良 | 58 | 1. 32. 0 | 61 | 0 | ストロングリターン |
15 | 2012/10/28 | 天皇賞・秋 | 8 | 東京 | 芝2000 | G1 | 良 | 58 | 1. 57. 9 | 64 | 0 | エイシンフラッシュ |
16 | 2012/11/18 | マイルCS | 1 | 京都 | 芝1600 | G1 | 稍 | 57 | 1. 32. 9 | 62 | 10000 | グランプリボス |
17 | 2012/12/ 9 | ( 香港 ) | 6 | 外国 | 芝1600 | |
良 | 57 | 1. 34. 6 | 55 | |
|
18 | 2013/ 5/11 | 京王杯スプリングC | 7 | 東京 | 芝1400 | G2 | 稍 | 58 | 1. 20. 9 | 63 | 0 | ダイワマッジョーレ |
19 | 2013/ 6/ 2 | 安田記念 | 13 | 東京 | 芝1600 | G1 | 良 | 58 | 1. 32. 4 | 57 | 0 | ロードカナロア |
20 | 2013/10/26 | スワンS | 3 | 京都 | 芝1400 | G2 | 稍 | 58 | 1. 21. 1 | 58 | 1400 | コパノリチャード |
21 | 2013/11/17 | マイルCS | 7 | 京都 | 芝1600 | G1 | 良 | 57 | 1. 33. 0 | 60 | 0 | トーセンラー |
22 | 2013/12/23 | 阪神C | 8 | 阪神 | 芝1400 | G2 | 良 | 57 | 1. 21. 9 | 53 | 0 | リアルインパクト |
23 | 2014/ 1/26 | AJCC | 11 | 中山 | 芝2200 | G2 | 良 | 57 | 2. 14. 8 | 45 | 0 | ヴェルデグリーン |
24 | 2014/ 3/ 2 | 中山記念 | 7 | 中山 | 芝1800 | G2 | 稍 | 57 | 1. 50. 8 | 45 | 0 | ジャスタウェイ |
25 | 2014/ 6/ 8 | 安田記念 | 7 | 東京 | 芝1600 | G1 | 重 | 58 | 1. 37. 5 | 48 | 0 | ジャスタウェイ |
26 | 2014/ 7/27 | 中京記念 | 1 | 中京 | 芝1600 | G3 | 稍 | 58 | 1. 37. 1 | 57 | 3800 | ミッキードリーム |
27 | 2014/ 9/14 | 京成杯オータムハンデ | 8 | 新潟 | 芝1600 | G3 | 良 | 58.5 | 1. 33. 7 | 56 | 0 | クラレント |
28 | 2014/11/ 1 | スワンS | 10 | 京都 | 芝1400 | G2 | 良 | 57 | 1. 21. 2 | 54 | 0 | ミッキーアイル |
29 | 2014/11/23 | マイルCS | 11 | 京都 | 芝1600 | G1 | 良 | 57 | 1. 32. 5 | 60 | 0 | ダノンシャーク |
30 | 2014/12/27 | 阪神C | 11 | 阪神 | 芝1400 | G2 | 良 | 57 | 1. 21. 4 | 55 | 0 | リアルインパクト |
※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
[近親] (?) | ▲ |
![]() | 母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
![]() サダムパテック 牡 2008 鹿毛 日 |
【父】![]() フジキセキ Fuji Kiseki 1992 青鹿 [日] (中) |
![]() サンデーサイレンス Sunday Silence 1986 青鹿 [米] (万) |
Halo 1969 黒鹿 [米] (中) |
Hail to Reason |
|
|
Cosmah |
|
|
Wishing Well 1975 鹿毛 [米] (中) |
Understanding |
|
|
Mountain Flower |
|
|
![]() ミルレーサー Millracer 1983 鹿毛 [米] (長) |
Le Fabuleux 1961 栗毛 [仏] (長) |
Wild Risk |
|
|
Anguar |
|
|
Marston's Mill 1975 黒鹿 [米] (中) |
In Reality |
|
|
Millcent |
|
|
【母】![]() サマーナイトシティ 1999 鹿毛 [日] (中) |
![]() エリシオ Helissio 1993 鹿毛 [仏] (中) |
Fairy King 1982 鹿毛 [米] (中) |
Northern Dancer |
|
|
Fairy Bridge |
|
|
Helice 1988 鹿毛 [米] (中) |
Slewpy |
|
|
Hirondelle |
|
|
![]() ダイアモンドシティ Diamond City 1988 鹿毛 [米] (中) |
Mr. Prospector 1970 鹿毛 [米] (中) |
Raise a Native |
|
|
Gold Digger |
|
|
Honey's Flag 1979 鹿毛 [米] (短) |
Hoist the Flag |
|
|
Cathy Honey |
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |