JSE - 中央競馬データベース - |
![]() |
|
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[戦績] (?) | ▲ |
日付 | レース名 | 着順 | 開催 | 距離 | 格 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差値 | 獲得賞金 (万円) |
1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1993/ 9/26 | 函館3歳S | 2 | 函館 | 芝1200 | G3 | 1300 | マリーゴッド |
||||
2 | 1993/11/ 6 | デイリー杯3歳S | 14 | 京都 | 芝1400 | G2 | 0 | ボディーガード |
||||
3 | 1993/11/20 | 福島3歳S | 2 | 福島 | 芝1200 | OP | 600 | タイキウルフ |
||||
4 | 1993/12/12 | 朝日杯3歳S | 13 | 中山 | 芝1600 | G1 | 良 | 0 | ナリタブライアン |
|||
5 | 1994/ 1/16 | シンザン記念 | 11 | 阪神 | 芝1600 | G3 | 0 | ナムラコクオー |
||||
6 | 1994/ 2/ 6 | きさらぎ賞 | 1 | 阪神 | 芝2000 | G3 | 4200 | イイデライナー |
||||
7 | 1994/ 3/27 | スプリングS | 9 | 中山 | 芝1800 | G2 | 0 | ナリタブライアン |
||||
8 | 1994/ 4/17 | 皐月賞 | 17 | 中山 | 芝2000 | G1 | 良 | 0 | ナリタブライアン |
|||
9 | 1994/ 5/ 8 | 京都4歳特別 | 14 | 阪神 | 芝2000 | G3 | 良 | 0 | イイデライナー |
|||
10 | 1994/ 5/29 | 日本ダービー | 18 | 東京 | 芝2400 | G1 | 良 | 0 | ナリタブライアン |
|||
11 | 1994/11/ 6 | 菊花賞 | 15 | 京都 | 芝3000 | G1 | 稍 | 0 | ナリタブライアン |
|||
12 | 1994/12/11 | 愛知杯 | ※ | 中京 | 芝2000 | G3 | 良 | 0 | テンザンユタカ |
|||
13 | 1995/ 4/22 | 栗東S | 16 | 京都 | ダ1400 | OP | 稍 | 0 | マルタカトウコウ |
|||
14 | 1995/ 5/ 6 | シルクロードS | 15 | 京都 | 芝1200 | OP | 良 | 0 | ゴールドマウンテン |
|||
15 | 1995/ 6/ 3 | 阪急杯 | 7 | 京都 | 芝1400 | G3 | 良 | 0 | ボディーガード |
|||
16 | 1995/ 6/18 | 金鯱賞 | 10 | 中京 | 芝1800 | G3 | 良 | 0 | サマニベッピン |
|||
17 | 1995/ 7/ 2 | 東海S | 12 | 中京 | ダ1700 | OP | 稍 | 0 | チアズアトム |
|||
18 | 1995/ 8/13 | マリーンS | 13 | 函館 | 芝1200 | OP | 良 | 0 | ニホンピロスタディ |
|||
19 | 1995/ 9/ 3 | 青函S | 10 | 函館 | 芝1200 | OP | 良 | 0 | ホクトフィーバス |
|||
20 | 1995/ 9/30 | オータムスプリントS | 9 | 中山 | 芝1200 | OP | 良 | 0 | ホクトフィーバス |
|||
21 | 1995/10/14 | オパールS | 8 | 京都 | 芝1200 | OP | 良 | 0 | ニホンピロスタディ |
|||
22 | 1995/11/ 5 | 秋野S | 3 | 新潟 | 芝1800 | OP | 良 | 600 | ウインドフィールズ |
|||
23 | 1995/12/10 | 愛知杯 | 13 | 中京 | 芝2000 | G3 | 良 | 0 | サウンドバリヤー |
|||
※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
馬名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | ||
サムソンホワイト | 牡 |
27 | 1998 |
栗毛 |
|
[近親] (?) | ▲ |
![]() | 母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
![]() サムソンビッグ 牡 1991 鹿毛 日 |
【父】![]() サクラショウリ 1975 鹿毛 [日] (中) |
![]() パーソロン Partholon 1960 鹿毛 [愛] (万) |
Milesian 1953 鹿毛 [英] |
My Babu |
|
|
Oatflake |
|
|
Paleo 1953 鹿毛 [仏] |
Pharis |
|
|
Calonice |
|
|
![]() シリネラ Shirinella 1968 芦毛 [英] (中) |
Fortino 1959 芦毛 [仏] (中) |
Grey Sovereign |
|
|
Ranavalo |
|
|
Shirini 1961 黒鹿 |
Tehran |
|
|
Confection |
|
|
【母】![]() シュンイチオーカン 1978 栃栗 [日] (短) |
![]() フロリバンダ Floribunda 1958 鹿毛 [英] (短) |
Princely Gift 1951 鹿毛 [英] |
Nasrullah |
|
|
Blue Gem |
|
|
Astrentia 1953 栗毛 [英] |
Denturius |
|
|
Aherlow Valley |
|
|
![]() フジカワ 1966 黒鹿 (万) |
China Rock 1953 栃栗 [英] (万) |
Rockefella |
|
|
May Wong |
|
|
1958 黒鹿 [日] |
Hindostan |
|
|
|
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |