| JSE - 中央競馬データベース - |
|
[ 種牡馬データ ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| [戦績] (?) | ▲ |
| 日付 | レース名 | 着順 | 格 | 開催 | 距離 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差 値 |
獲得賞金 (万円) |
獲得P | 1(2)着馬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2003/ 8/17 | ( 新馬 ) | 4 | |
札幌 | 芝1800 | 良 | 54 | 1. 54. 6 | 32 | | ||
| 2 | 2003/ 8/31 | ( 未勝利 ) | 1 | |
札幌 | 芝1800 | 良 | 54 | 1. 52. 2 | 41 | | ||
| 3 | 2003/10/ 4 | 札幌2歳S | 9 | G3 | 札幌 | 芝1800 | 稍 | 55 | 1. 55. 1 | 38 | 0 | 0 | モエレエスポワール |
| 4 | 2003/11/ 1 | 萩S | 1 | OP | 京都 | 芝1800 | 良 | 55 | 1. 46. 7 | 54 | 1600 | 16 | マイネルベナード |
| 5 | 2003/12/14 | 朝日杯フューチュリティS | 13 | G1 | 中山 | 芝1600 | 良 | 55 | 1. 35. 7 | 47 | 0 | 0 | コスモサンビーム |
| 6 | 2004/ 1/18 | 京成杯 | 4 | G3 | 中山 | 芝2000 | 良 | 56 | 2. 00. 1 | 58 | 600 | 6 | フォーカルポイント |
| 7 | 2004/ 3/20 | 若葉S | 2 | OP | 阪神 | 芝2000 | 良 | 56 | 2. 00. 2 | 55 | 800 | 8 | ハーツクライ |
| 8 | 2004/ 4/18 | 皐月賞 | 17 | G1 | 中山 | 芝2000 | 良 | 57 | 2. 00. 1 | 55 | 0 | 0 | ダイワメジャー |
| 9 | 2004/ 5/ 8 | 京都新聞杯 | 2 | G2 | 京都 | 芝2200 | 良 | 56 | 2. 12. 0 | 59 | 2200 | 22 | ハーツクライ |
| 10 | 2004/ 5/30 | 日本ダービー | 5 | G1 | 東京 | 芝2400 | 良 | 57 | 2. 24. 0 | 62 | 1500 | 15 | キングカメハメハ |
| 11 | 2004/ 9/11 | 朝日チャレンジカップ | 1 | G3 | 阪神 | 芝2000 | 良 | 53 | 2. 01. 6 | 48 | 4300 | 43 | ヴィータローザ |
| 12 | 2004/10/24 | 菊花賞 | 6 | G1 | 京都 | 芝3000 | 良 | 57 | 3. 06. 1 | 56 | 0 | 0 | デルタブルース |
| 13 | 2004/12/12 | 鳴尾記念 | 2 | G3 | 阪神 | 芝2000 | 良 | 56 | 2. 00. 9 | 53 | 1700 | 17 | サクラセンチュリー |
| 14 | 2005/ 4/ 9 | 大阪−ハンブルクC | 3 | OP | 阪神 | 芝2500 | 良 | 57 | 2. 32. 7 | 55 | 600 | 6 | ビッグゴールド |
| 15 | 2005/ 5/ 1 | 天皇賞・春 | 1 | G1 | 京都 | 芝3200 | 良 | 58 | 3. 16. 5 | 59 | 13200 | 132 | ビッグゴールド |
| 16 | 2005/10/30 | 天皇賞・秋 | 13 | G1 | 東京 | 芝2000 | 良 | 58 | 2. 00. 8 | 54 | 0 | 0 | ヘヴンリーロマンス |
| 17 | 2005/11/27 | ジャパンC | 9 | G1 | 東京 | 芝2400 | 良 | 57 | 2. 22. 9 | 67 | 0 | 0 | アルカセット |
| 18 | 2005/12/25 | 有馬記念 | 10 | G1 | 中山 | 芝2500 | 良 | 57 | 2. 32. 9 | 54 | 0 | 0 | ハーツクライ |
| 19 | 2006/ 4/ 2 | 産経大阪杯 | 3 | G2 | 阪神 | 芝2000 | 重 | 59 | 2. 04. 8 | 54 | 1600 | 16 | カンパニー |
| ※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 | 実績P | 281 | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
| 馬名 | 英字 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | |
| [地] |
キセキスズカ | 牡 |
26 | 1999 |
鹿毛 |
|
| [近親] (?) | ▲ |
| 続柄 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 |
|
実績 Point |
||||||
| [ 甥 ] | スカーフェイス | 牡 |
9 |
2016 | 鹿毛 | 日 | --===------ | 72 | ||||||
| [ 甥 ] | ダンテバローズ | 牡 |
5 |
2020 | 鹿毛 | 日 | -===------- | 32 | ||||||
| [ 姪 ] | クイーンマンボ | 牝 |
11 |
2014 | 青毛 | 日 | ---===----- | 17 | ||||||
| [ 甥 ] | スズカテイオー | 牡 |
10 |
2015 | 鹿毛 | 日 | ----===---- | 3 | ||||||
| [ 甥 ] | ウイニングライブ | 牡 |
5 |
2020 | 鹿毛 | 日 | ----====--- | 0 | ||||||
| [ 甥 ] | スズカメジャー | 牡 |
11 |
2014 | 鹿毛 | 日 | -========-- | 0 | ||||||
| [いとこ] | タイガーストーン | 牡 |
19 |
2006 | 鹿毛 | 日 | ===-------- | 36 | ||||||
| [いとこ] | トーセンアレス | 牡 |
18 |
2007 | 鹿毛 | 日 | --====----- | 27 | ||||||
| [いとこ] | アドマイヤシャトル | 牡 |
19 |
2006 | 鹿毛 | 日 | ---==------ | 8 | ||||||
| [いとこ] | アドマイヤレース | 牡 |
28 |
1997 | 黒鹿 | 日 | -====------ | 3 | ||||||
| [いとこ] | レースウィング | 牝 |
26 |
1999 | 鹿毛 | 日 | ---=------- | 0 | ||||||
| [いとこ] | アドマイヤリッチ | 牝 |
27 |
1998 | 黒鹿 | 日 | --===------ | 0 | ||||||
| ダンスパートナー | 牝 |
33 |
1992 | 鹿毛 | 日 | --=====---- | 554 | |||||||
| ダンスインザムード | 牝 |
24 |
2001 | 青鹿 | 日 | --===------ | 484 | |||||||
| ダンスインザダーク | 牡 |
32 |
1993 | 鹿毛 | 日 | ----======- | 322 | |||||||
| エアダブリン | 牡 |
34 |
1991 | 鹿毛 | 日 | -----====== | 314 | |||||||
| [地] | エアギャングスター | セ |
29 |
1996 | 鹿毛 | 日 | --===------ | 98 | ||||||
| レッドソロモン | 牡 |
13 |
2012 | 鹿毛 | 日 | ---====---- | 43 | |||||||
| グリッターウイング | 牡 |
18 |
2007 | 栗毛 | 日 | ---======== | 36 |
| 母系統表示 (?) |
| [5代血統表] (?) | ▲ |
|
スズカマンボ 2001 鹿毛 [日] |
|
【父】 サンデーサイレンス Sunday Silence 1986 青鹿 [米] (万) |
ヘイロー Halo 1969 黒鹿 [米] (中) |
Hail to Reason 1958 黒鹿 [米] |
Turn-to |
|
|
Nothirdchance |
|
|
Cosmah 1953 鹿毛 [米] |
Cosmic Bomb |
|
|
Almahmoud |
|
|
ウィッシングウェル Wishing Well 1975 鹿毛 [米] (中) |
Understanding 1963 栗毛 [米] (中) |
Promised Land |
|
|
Pretty Ways |
|
|
Mountain Flower 1964 鹿毛 [米] |
Montparnasse |
|
|
Edel Weiss |
|
|
|
【母】 スプリングマンボ Spring Mambo 1995 鹿毛 [英] (中) |
キングマンボ Kingmambo 1990 鹿毛 [米] (中) |
Mr. Prospector 1970 鹿毛 [米] (中) |
Raise a Native |
|
|
Gold Digger |
|
|
Miesque 1984 鹿毛 [米] (中) |
Nureyev |
|
|
Pasadoble |
|
|
キーフライヤー Key Flyer 1986 鹿毛 [米] (万) |
Nijinsky 1967 鹿毛 [加] (万) |
Northern Dancer |
|
|
Flaming Page |
|
|
Key Partner 1976 黒鹿 [米] (中) |
Key to the Mint |
|
|
Native Partner |
|
|
| [拡張検索] (?) | ▲ |
| ▲ |