| JSE - 中央競馬データベース - |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| [戦績] (?) | ▲ |
| 日付 | レース名 | 着順 | 格 | 開催 | 距離 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差 値 |
獲得賞金 (万円) |
獲得P | 1(2)着馬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1997/ 2/ 2 | ( 新馬 ) | 1 | |
東京 | ダ1200 | 良 | 55 | 1. 13. 3 | 50 | | ||
| 2 | 1997/ 3/ 9 | ( 500万下 ) | 1 | |
中山 | ダ1200 | 良 | 55 | 1. 11. 6 | 55 | | ||
| 3 | 1997/ 5/11 | 葵S | 1 | OP | 京都 | 芝1200 | 良 | 55 | 1. 09. 0 | 61 | 1800 | 18 | アサカホマレ |
| 4 | 1997/ 6/ 7 | 中日スポーツ賞4歳S | 12 | G3 | 中京 | 芝1200 | 良 | 56 | 1. 10. 3 | 53 | 0 | 0 | オープニングテーマ |
| 5 | 1997/10/18 | 神無月S | 7 | OP | 東京 | ダ1400 | 良 | 55 | 1. 26. 1 | 50 | 0 | 0 | メイショウタイカン |
| 6 | 1997/11/ 9 | 根岸S | 7 | G3 | 東京 | ダ1200 | 良 | 54 | 1. 13. 0 | 49 | 0 | 0 | ワシントンカラー |
| 7 | 1997/12/ 7 | ポートアイランドS | 10 | OP | 阪神 | 芝1600 | 良 | 53 | 1. 36. 4 | 46 | 0 | 0 | ベルウイナー |
| 8 | 1998/ 1/10 | ガーネットS | 10 | G3 | 中山 | ダ1200 | 重 | 55 | 1. 10. 4 | 58 | 0 | 0 | スーパーナカヤマ |
| 9 | 1998/ 1/18 | サンライズS | 1 | OP | 中山 | 芝1200 | 重 | 53 | 1. 11. 3 | 50 | 2400 | 24 | シンコウフォレスト |
| 10 | 1998/ 4/19 | 卯月S | 6 | OP | 中山 | 芝1200 | 良 | 55 | 1. 10. 0 | 51 | 0 | 0 | コクトジュリアン |
| 11 | 1998/ 5/10 | 都大路S | 14 | OP | 京都 | 芝1600 | 良 | 55 | 1. 36. 0 | 43 | 0 | 0 | テイエムトップダン |
| 12 | 1998/ 6/11 | ( 札幌 ) | 10 | |
他 | ダ1000 | 良 | 56 | 1. 00. 4 | 59 | | ||
| 13 | 1998/11/ 8 | ( 1600万下 ) | 13 | |
東京 | ダ1400 | 良 | 57 | 1. 25. 2 | 54 | | ||
| 14 | 1998/12/ 6 | ( 1600万下 ) | 1 | |
中山 | 芝1200 | 稍 | 57 | 1. 09. 1 | 60 | | ||
| 15 | 1998/12/20 | スプリンターズS | 12 | G1 | 中山 | 芝1200 | 良 | 57 | 1. 10. 1 | 51 | 0 | 0 | マイネルラヴ |
| 16 | 1999/ 1/10 | ガーネットS | 3 | G3 | 中山 | ダ1200 | 良 | 56 | 1. 10. 8 | 65 | 1100 | 11 | ワシントンカラー |
| 17 | 1999/ 4/10 | 阪急杯 | 6 | G3 | 阪神 | 芝1200 | 良 | 54 | 1. 09. 4 | 53 | 0 | 0 | キョウエイマーチ |
| 18 | 1999/ 5/16 | 栗東S | 7 | OP | 京都 | ダ1200 | 稍 | 56 | 1. 11. 1 | 53 | 0 | 0 | フラワータテヤマ |
| 19 | 1999/ 5/23 | 高松宮記念 | 8 | G1 | 中京 | 芝1200 | 良 | 57 | 1. 08. 9 | 65 | 0 | 0 | マサラッキ |
| 20 | 1999/ 6/27 | バーデンバーデンC | 6 | OP | 福島 | 芝1200 | 重 | 55 | 1. 11. 0 | 53 | 0 | 0 | シンボリスウォード |
| 21 | 1999/10/31 | 福島民友C | 4 | OP | 福島 | 芝1200 | 良 | 55 | 1. 12. 3 | 52 | 400 | 4 | ジェットアラウンド |
| 22 | 1999/11/14 | 根岸S | 13 | G3 | 東京 | ダ1200 | 良 | 56 | 1. 12. 0 | 51 | 0 | 0 | セレクトグリーン |
| 23 | 1999/12/25 | 摩耶S | 4 | OP | 阪神 | 芝1200 | 良 | 55 | 1. 09. 4 | 57 | 400 | 4 | タイキダイヤ |
| 24 | 2000/ 1/15 | 淀短距離S | 3 | OP | 京都 | 芝1200 | 良 | 55 | 1. 08. 5 | 60 | 600 | 6 | ジョープロテクター |
| ※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 | 実績P | 67 | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
| [近親] (?) | ▲ |
| 母系統表示 (?) |
| [5代血統表] (?) | ▲ |
|
スタープログラマー 1994 鹿毛 [米] |
|
【父】 ストームキャット Storm Cat 1983 黒鹿 [米] (中) |
ストームバード Storm Bird 1978 鹿毛 [加] (中) |
Northern Dancer 1961 鹿毛 [加] (万) |
Nearctic |
|
|
Natalma |
|
|
South Ocean 1967 鹿毛 [加] |
New Providence |
|
|
Shining Sun |
|
|
ターリングァ Terlingua 1976 栗毛 [米] (長) |
Secretariat 1970 栗毛 [米] (長) |
Bold Ruler |
|
|
Somethingroyal |
|
|
Crimson Saint 1969 栗毛 [米] (中) |
Crimson Satan |
|
|
Bolero Rose |
|
|
|
【母】 バンクキー Bank Key 1986 鹿毛 [米] (中) |
キートゥザミント Key to the Mint 1969 鹿毛 [米] (中) |
Graustark 1963 栗毛 [米] (中) |
Ribot |
|
|
Flower Bowl |
|
|
Key Bridge 1959 鹿毛 [米] |
Princequillo |
|
|
Blue Banner |
|
|
デポジット Deposit 1983 鹿毛 [米] (中) |
Mr. Prospector 1970 鹿毛 [米] (中) |
Raise a Native |
|
|
Gold Digger |
|
|
Swingtime 1972 鹿毛 [米] (中) |
Buckpasser |
|
|
Swoon's Tune |
|
|
| [拡張検索] (?) | ▲ |
| ▲ |