JSE - 中央競馬データベース - |
![]() |
[ 繁殖牝馬データ ]
|
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||
|
[戦績] (?) | ▲ |
日付 | レース名 | 着順 | 開催 | 距離 | 格 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差値 | 獲得賞金 (万円) |
1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013/ 4/ 7 | ( 未勝利 ) | 1 | 阪神 | 芝1600 | |
稍 | 54 | 1. 35. 3 | 53 | |
|
2 | 2013/ 5/ 5 | ( 500万下 ) | 1 | 東京 | 芝1800 | |
良 | 54 | 1. 49. 5 | 33 | |
|
3 | 2013/ 8/10 | ( 1000万下 ) | 4 | 新潟 | 芝1800 | |
良 | 52 | 1. 45. 5 | 58 | |
|
4 | 2013/ 9/21 | ( 1000万下 ) | 1 | 阪神 | 芝1800 | |
良 | 52 | 1. 44. 8 | 63 | |
|
5 | 2013/10/13 | 秋華賞 | 2 | 京都 | 芝2000 | G1 | 良 | 55 | 1. 58. 8 | 57 | 3600 | メイショウマンボ |
6 | 2013/12/14 | 愛知杯 | 6 | 中京 | 芝2000 | G3 | 良 | 55 | 2. 02. 5 | 48 | 0 | フーラブライド |
7 | 2014/ 3/ 9 | 大阪城S | 1 | 阪神 | 芝1800 | OP | 良 | 54 | 1. 45. 7 | 59 | 2200 | ディサイファ |
8 | 2014/ 4/12 | 阪神牝馬S | 1 | 阪神 | 芝1400 | G2 | 良 | 54 | 1. 20. 3 | 64 | 5300 | ウリウリ |
9 | 2014/ 5/18 | ヴィクトリアマイル | 8 | 東京 | 芝1600 | G1 | 良 | 55 | 1. 32. 7 | 58 | 0 | ヴィルシーナ |
10 | 2014/ 8/ 3 | クイーンS | 3 | 札幌 | 芝1800 | G3 | 良 | 55 | 1. 45. 7 | 63 | 900 | キャトルフィーユ |
11 | 2014/10/18 | 府中牝馬S | 2 | 東京 | 芝1800 | G2 | 良 | 55 | 1. 45. 8 | 57 | 2100 | ディアデラマドレ |
12 | 2014/11/16 | エリザベス女王杯 | 10 | 京都 | 芝2200 | G1 | 良 | 56 | 2. 13. 1 | 52 | 0 | ラキシス |
13 | 2014/12/13 | チャレンジC | 6 | 阪神 | 芝1800 | G3 | 良 | 55 | 1. 46. 2 | 56 | 0 | トーセンスターダム |
14 | 2015/ 4/11 | 阪神牝馬S | 4 | 阪神 | 芝1400 | G2 | 稍 | 55 | 1. 21. 5 | 58 | 800 | カフェブリリアント |
15 | 2015/ 5/17 | ヴィクトリアマイル | 10 | 東京 | 芝1600 | G1 | 良 | 55 | 1. 33. 0 | 56 | 0 | ストレイトガール |
16 | 2015/ 6/21 | 米子S | 1 | 阪神 | 芝1600 | OP | 良 | 56 | 1. 34. 0 | 59 | 2200 | オリービン |
17 | 2015/10/17 | 府中牝馬S | 2 | 東京 | 芝1800 | G2 | 稍 | 54 | 1. 46. 5 | 60 | 2100 | ノボリディアーナ |
18 | 2015/11/15 | エリザベス女王杯 | 5 | 京都 | 芝2200 | G1 | 稍 | 56 | 2. 15. 0 | 54 | 900 | マリアライト |
19 | 2016/ 2/ 7 | 東京新聞杯 | 1 | 東京 | 芝1600 | G3 | 良 | 55 | 1. 34. 1 | 52 | 3900 | エキストラエンド |
20 | 2016/ 4/ 9 | 阪神牝馬S | 1 | 阪神 | 芝1600 | G2 | 良 | 54 | 1. 33. 1 | 58 | 5500 | ミッキークイーン |
21 | 2016/ 5/15 | ヴィクトリアマイル | 4 | 東京 | 芝1600 | G1 | 良 | 55 | 1. 32. 1 | 62 | 1400 | ストレイトガール |
22 | 2016/10/15 | 府中牝馬S | 3 | 東京 | 芝1800 | G2 | 良 | 55 | 1. 46. 9 | 53 | 1400 | クイーンズリング |
23 | 2016/12/11 | ( 香港 ) | 5 | 外国 | 芝2400 | |
良 | 55.5 | 2. 27. 5 | 56 | |
|
24 | 2017/ 2/12 | 京都記念 | 2 | 京都 | 芝2200 | G2 | 稍 | 54 | 2. 14. 3 | 55 | 2500 | サトノクラウン |
25 | 2017/ 5/14 | ヴィクトリアマイル | 4 | 東京 | 芝1600 | G1 | 稍 | 55 | 1. 34. 1 | 58 | 1400 | アドマイヤリード |
26 | 2017/ 6/ 3 | 鳴尾記念 | 2 | 阪神 | 芝2000 | G3 | 良 | 54 | 1. 59. 4 | 57 | 1600 | ステイインシアトル |
27 | 2017/10/ 9 | 京都大賞典 | 1 | 京都 | 芝2400 | G2 | 良 | 54 | 2. 23. 0 | 62 | 6700 | トーセンバジル |
28 | 2017/11/12 | エリザベス女王杯 | 6 | 京都 | 芝2200 | G1 | 良 | 56 | 2. 14. 6 | 46 | 0 | モズカッチャン |
29 | 2017/12/10 | ( 香港 ) | 5 | 外国 | 芝2000 | |
良 | 55.5 | 2. 02. 4 | 53 | |
|
30 | 2018/ 4/ 1 | 大阪杯 | 9 | 阪神 | 芝2000 | G1 | 良 | 55 | 1. 59. 3 | 57 | 0 | スワーヴリチャード |
31 | 2018/ 4/29 | 天皇賞・春 | 7 | 京都 | 芝3200 | G1 | 良 | 56 | 3. 16. 8 | 49 | 0 | レインボーライン |
32 | 2018/ 6/24 | 宝塚記念 | 10 | 阪神 | 芝2200 | G1 | 稍 | 56 | 2. 12. 6 | 58 | 0 | ミッキーロケット |
33 | 2018/10/ 8 | 京都大賞典 | 8 | 京都 | 芝2400 | G2 | 良 | 55 | 2. 26. 5 | 48 | 0 | サトノダイヤモンド |
34 | 2018/11/11 | エリザベス女王杯 | 9 | 京都 | 芝2200 | G1 | 良 | 56 | 2. 13. 9 | 48 | 0 | リスグラシュー |
35 | 2018/12/23 | 有馬記念 | 13 | 中山 | 芝2500 | G1 | 稍 | 55 | 2. 33. 5 | 58 | 0 | ブラストワンピース |
※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
[近親] (?) | ▲ |
![]() | 母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
![]() スマートレイアー 牝 2010 芦毛 日 |
【父】![]() ディープインパクト 2002 鹿毛 [日] |
![]() サンデーサイレンス Sunday Silence 1986 青鹿 [米] (万) |
Halo 1969 黒鹿 [米] (中) |
Hail to Reason |
|
|
Cosmah |
|
|
Wishing Well 1975 鹿毛 [米] (中) |
Understanding |
|
|
Mountain Flower |
|
|
![]() ウインドインハーヘア Wind in Her Hair 1991 鹿毛 [愛] (中) |
Alzao 1980 鹿毛 [米] (中) |
Lyphard |
|
|
Lady Rebecca |
|
|
Burghclere 1977 鹿毛 [英] |
Busted |
|
|
Highclere |
|
|
【母】![]() スノースタイル 1999 芦毛 [日] (中) |
![]() ホワイトマズル White Muzzle 1990 鹿毛 [英] (中) |
Dancing Brave 1983 鹿毛 [米] (中) |
Lyphard |
|
|
Navajo Princess |
|
|
Fair of the Furze 1982 鹿毛 [英] (中) |
Ela-Mana-Mou |
|
|
Autocratic |
|
|
![]() シャルムダンサー 1993 芦毛 [仏] (中) |
Groom Dancer 1984 鹿毛 [米] (中) |
Blushing Groom |
|
|
Featherhill |
|
|
Dam Spectacular 1988 芦毛 [米] (中) |
Spectacular Bid |
|
|
Damascening |
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |