JSE - 中央競馬データベース - |
![]() |
|
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||
|
[戦績] (?) | ▲ |
日付 | レース名 | 着順 | 開催 | 距離 | 格 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差値 | 獲得賞金 (万円) |
1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994/10/ 9 | ( 新馬 ) | 3 | 阪神 | 芝1600 | |
良 | 53 | 1. 38. 2 | 40 | |
|
2 | 1994/10/29 | ( 新馬 ) | 1 | 阪神 | 芝1600 | |
良 | 53 | 1. 36. 4 | 51 | |
|
3 | 1994/11/20 | 府中3歳S | 9 | 東京 | 芝1800 | OP | 良 | 54 | 1. 50. 7 | 40 | 0 | ホッカイルソー |
4 | 1994/12/17 | ( 千両 ) | 3 | 阪神 | 芝1600 | |
良 | 54 | 1. 35. 6 | 57 | |
|
5 | 1995/ 1/14 | ( 若菜 ) | 1 | 京都 | 芝1400 | |
良 | 55 | 1. 21. 9 | 60 | |
|
6 | 1995/ 2/26 | アーリントンC | 3 | 京都 | 芝1600 | G3 | 良 | 55 | 1. 34. 9 | 56 | 1000 | エイシンバーリン |
7 | 1995/ 3/25 | 菜の花S | 1 | 中山 | 芝1200 | OP | 重 | 55 | 1. 11. 2 | 55 | 1800 | アドマイヤゲイル |
8 | 1995/ 4/15 | クリスタルC | 2 | 中山 | 芝1200 | G3 | 重 | 55 | 1. 10. 1 | 62 | 1600 | コクトジュリアン |
9 | 1995/ 5/14 | マーガレットS | 1 | 京都 | 芝1600 | OP | 重 | 57 | 1. 34. 4 | 72 | 1800 | アドマイヤゲイル |
10 | 1995/10/28 | スワンS | 5 | 京都 | 芝1400 | G2 | 良 | 55 | 1. 20. 8 | 70 | 600 | ヒシアケボノ |
11 | 1995/12/10 | ポートアイランドS | 4 | 阪神 | 芝1600 | OP | 良 | 55 | 1. 34. 0 | 68 | 300 | ニホンピロプリンス |
12 | 1996/ 1/ 7 | 洛陽S | 3 | 京都 | 芝1600 | OP | 良 | 56 | 1. 34. 9 | 56 | 600 | フジワンマンクロス |
13 | 1996/ 3/ 3 | マイラーズC | 5 | 阪神 | 芝1600 | G2 | 良 | 56 | 1. 33. 9 | 69 | 600 | ニホンピロプリンス |
14 | 1996/ 4/ 6 | ダービー卿CT | 10 | 中山 | 芝1600 | G3 | 良 | 56 | 1. 35. 1 | 55 | 0 | フジノマッケンオー |
15 | 1996/ 5/ 4 | オーストラリアT | 2 | 京都 | 芝1600 | OP | 良 | 56 | 1. 34. 4 | 60 | 900 | メイショウユウシ |
16 | 1996/ 5/25 | テレビ愛知OP | 8 | 中京 | 芝1800 | OP | 良 | 56 | 1. 48. 5 | 62 | 0 | メイショウユウシ |
17 | 1996/ 6/16 | 阪急杯 | 3 | 阪神 | 芝1200 | G3 | 良 | 55 | 1. 08. 6 | 67 | 1100 | トーワウィナー |
18 | 1996/ 7/14 | 朱鷺S | 1 | 新潟 | 芝1400 | OP | 良 | 56 | 1. 20. 1 | 60 | 2300 | ビコーアルファー |
19 | 1996/ 8/ 4 | 関屋記念 | 4 | 新潟 | 芝1600 | G3 | 良 | 56 | 1. 34. 3 | 51 | 600 | エイシンガイモン |
※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
[近親] (?) | ▲ |
![]() | 母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
![]() タイブルース 牡 1992 鹿毛 日 |
【父】![]() ジェイドロバリー Jade Robbery 1987 黒鹿 [米] (中) |
![]() ミスタープロスペクター Mr. Prospector 1970 鹿毛 [米] (中) |
Raise a Native 1961 栗毛 [米] (中) |
Native Dancer |
|
|
Raise You |
|
|
Gold Digger 1962 鹿毛 [米] (万) |
Nashua |
|
|
Sequence |
|
|
![]() ナンバー Number 1979 鹿毛 [米] (万) |
Nijinsky 1967 鹿毛 [加] (万) |
Northern Dancer |
|
|
Flaming Page |
|
|
Special 1969 鹿毛 [米] (中) |
Forli |
|
|
Thong |
|
|
【母】![]() タイブラッサム 1978 鹿毛 (中) |
![]() ロードリージ Lord Liege 1969 鹿毛 [米] (中) |
Sir Gaylord 1959 鹿毛 [米] |
Turn-to |
|
|
Somethingroyal |
|
|
Attica 1953 栗毛 [米] |
Mr. Trouble |
|
|
Athenia |
|
|
![]() タイクローバ 1973 鹿毛 [日] |
Romulus 1959 鹿毛 [英] |
Ribot |
|
|
Arietta |
|
|
1963 [日] (長) |
|
|
|
|
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |