JSE - 中央競馬データベース - |
![]() |
|
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
[戦績] (?) | ▲ |
日付 | レース名 | 着順 | 開催 | 距離 | 格 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差値 | 獲得賞金 (万円) |
1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019/ 9/21 | ( 新馬 ) | 1 | 阪神 | 芝1600 | |
良 | 54 | 1. 37. 2 | 25 | |
|
2 | 2019/10/12 | もみじS | 2 | 京都 | 芝1400 | OP | 重 | 54 | 1. 24. 3 | 48 | 600 | ラウダシオン |
3 | 2019/12/ 8 | 阪神ジュベナイルF | 12 | 阪神 | 芝1600 | G1 | 良 | 54 | 1. 35. 4 | 41 | 0 | レシステンシア |
4 | 2020/ 5/23 | ( 1勝クラス ) | 2 | 新潟 | 芝1800 | |
良 | 54 | 1. 47. 8 | 46 | |
|
5 | 2021/ 2/20 | ( 1勝クラス ) | 2 | 阪神 | 芝1600 | |
良 | 55 | 1. 33. 4 | 49 | |
|
6 | 2021/ 3/28 | ( 1勝クラス ) | 1 | 阪神 | 芝1600 | |
稍 | 55 | 1. 34. 3 | 55 | |
|
7 | 2021/ 4/18 | ( 2勝クラス ) | 1 | 阪神 | 芝1800 | |
稍 | 55 | 1. 48. 7 | 45 | |
|
8 | 2021/ 6/19 | 米子S | 1 | 阪神 | 芝1600 | OP | 重 | 54 | 1. 35. 0 | 55 | 2500 | スマートリアン |
9 | 2021/ 7/18 | 中京記念 | 5 | 小倉 | 芝1800 | G3 | 良 | 54 | 1. 46. 6 | 54 | 400 | アンドラステ |
10 | 2021/ 8/15 | 関屋記念 | 1 | 新潟 | 芝1600 | G3 | 良 | 54 | 1. 32. 7 | 58 | 3900 | カラテ |
11 | 2021/10/23 | 富士S | 10 | 東京 | 芝1600 | G2 | 良 | 54 | 1. 34. 1 | 46 | 0 | ソングライン |
12 | 2021/11/21 | マイルCS | 12 | 阪神 | 芝1600 | G1 | 良 | 55 | 1. 33. 5 | 51 | 0 | グランアレグリア |
13 | 2022/ 2/19 | 京都牝馬S | 1 | 阪神 | 芝1400 | G3 | 良 | 56 | 1. 19. 7 | 65 | 3800 | スカイグルーヴ |
14 | 2022/ 3/27 | 高松宮記念 | 2 | 中京 | 芝1200 | G1 | 重 | 55 | 1. 08. 3 | 58 | 6800 | ナランフレグ |
15 | 2022/ 6/ 5 | 安田記念 | 10 | 東京 | 芝1600 | G1 | 良 | 56 | 1. 32. 7 | 56 | 0 | ソングライン |
16 | 2022/10/29 | スワンS | 6 | 阪神 | 芝1400 | G2 | 良 | 54 | 1. 20. 1 | 58 | 0 | ダイアトニック |
17 | 2022/11/20 | マイルCS | 8 | 阪神 | 芝1600 | G1 | 良 | 55 | 1. 32. 9 | 57 | 0 | セリフォス |
18 | 2022/12/24 | 阪神C | 9 | 阪神 | 芝1400 | G2 | 良 | 55 | 1. 20. 6 | 54 | 0 | ダイアトニック |
19 | 2023/ 2/18 | 京都牝馬S | 3 | 阪神 | 芝1400 | G3 | 良 | 56 | 1. 20. 6 | 55 | 1000 | ララクリスティーヌ |
20 | 2023/ 3/26 | 高松宮記念 | 6 | 中京 | 芝1200 | G1 | 重 | 56 | 1. 12. 0 | 45 | 0 | ファストフォース |
21 | 2023/ 5/14 | ヴィクトリアマイル | 6 | 東京 | 芝1600 | G1 | 良 | 56 | 1. 32. 8 | 54 | 0 | ソングライン |
22 | 2023/ 8/13 | 関屋記念 | 12 | 新潟 | 芝1600 | G3 | 良 | 55 | 1. 32. 9 | 58 | 0 | アヴェラーレ |
23 | 2023/10/28 | スワンS | 3 | 京都 | 芝1400 | G2 | 良 | 55 | 1. 20. 1 | 60 | 1500 | ウイングレイテスト |
24 | 2023/12/23 | 阪神C | 6 | 阪神 | 芝1400 | G2 | 良 | 56 | 1. 19. 5 | 61 | 0 | ウインマーベル |
25 | 2024/ 2/17 | 京都牝馬S | 6 | 京都 | 芝1400 | G3 | 良 | 55 | 1. 20. 6 | 56 | 0 | ソーダズリング |
26 | 2024/ 3/24 | 高松宮記念 | 5 | 中京 | 芝1200 | G1 | 重 | 56 | 1. 09. 6 | 55 | 1700 | マッドクール |
※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
[近親] (?) | ▲ |
![]() | 母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
![]() ロータスランド 牝 2017 鹿毛 米 |
【父】![]() ポイントオブエントリー Point of Entry 2008 鹿毛 [米] |
![]() ダイナフォーマー Dynaformer 1985 黒鹿 [米] (中) |
Roberto 1969 鹿毛 [米] (中) |
Hail to Reason |
|
|
Bramalea |
|
|
Andover Way 1978 黒鹿 [米] (長) |
His Majesty |
|
|
On the Trail |
|
|
![]() マトラシャパス Matlacha Pass 1997 鹿毛 [米] (中) |
Seeking the Gold 1985 鹿毛 [米] (中) |
Mr. Prospector |
|
|
Con Game |
|
|
Our Country Place 1992 黒鹿 [米] (中) |
Pleasant Colony |
|
|
Maplejinsky |
|
|
【母】![]() リトルミスマフェット Little Miss Muffet 2009 黒鹿 [米] |
![]() スキャットダディ Scat Daddy 2004 黒鹿 [米] |
Johannesburg 1999 鹿毛 [米] |
Hennessy |
|
|
Myth |
|
|
Love Style 1999 栗毛 [米] (中) |
Mr. Prospector |
|
|
Likeable Style |
|
|
![]() ジェンナエス Jenna S. 1994 黒鹿 [米] (中) |
Kris S. 1977 黒鹿 [米] (中) |
Roberto |
|
|
Sharp Queen |
|
|
Shapiro's Mistress 1986 黒鹿 [米] |
Unpredictable |
|
|
Anytime Ms. |
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |