| JSE - 中央競馬データベース - |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
| [戦績] (?) | ▲ |
| 日付 | レース名 | 着順 | 格 | 開催 | 距離 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差 値 |
獲得賞金 (万円) |
獲得P | 1(2)着馬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016/ 6/19 | ( 新馬 ) | 1 | |
東京 | 芝1400 | 良 | 54 | 1. 22. 8 | 43 | | ||
| 2 | 2016/10/ 2 | ( 500万下 ) | 2 | |
中山 | 芝1600 | 良 | 54 | 1. 34. 9 | 46 | | ||
| 3 | 2017/ 1/ 8 | フェアリーS | 2 | G3 | 中山 | 芝1600 | 良 | 54 | 1. 34. 8 | 48 | 1400 | 14 | ライジングリーズン |
| 4 | 2017/ 2/11 | クイーンC | 2 | G3 | 東京 | 芝1600 | 良 | 54 | 1. 33. 3 | 58 | 1400 | 14 | アドマイヤミヤビ |
| 5 | 2017/ 4/ 9 | 桜花賞 | 5 | G1 | 阪神 | 芝1600 | 稍 | 55 | 1. 34. 7 | 58 | 900 | 9 | レーヌミノル |
| 6 | 2017/ 5/ 7 | NHKマイルC | 1 | G1 | 東京 | 芝1600 | 良 | 55 | 1. 32. 3 | 63 | 9500 | 95 | リエノテソーロ |
| 7 | 2017/ 7/30 | クイーンS | 1 | G3 | 札幌 | 芝1800 | 良 | 52 | 1. 45. 7 | 63 | 3600 | 36 | トーセンビクトリー |
| 8 | 2017/10/15 | 秋華賞 | 7 | G1 | 京都 | 芝2000 | 重 | 55 | 2. 01. 4 | 55 | 0 | 0 | ディアドラ |
| 9 | 2018/ 2/25 | 中山記念 | 2 | G2 | 中山 | 芝1800 | 良 | 55 | 1. 47. 6 | 58 | 2500 | 25 | ウインブライト |
| 10 | 2018/ 5/13 | ヴィクトリアマイル | 4 | G1 | 東京 | 芝1600 | 稍 | 55 | 1. 32. 4 | 64 | 1600 | 16 | ジュールポレール |
| 11 | 2018/ 6/ 3 | 安田記念 | 2 | G1 | 東京 | 芝1600 | 良 | 56 | 1. 31. 3 | 66 | 4400 | 44 | モズアスコット |
| 12 | 2018/10/ 7 | 毎日王冠 | 1 | G2 | 東京 | 芝1800 | 良 | 55 | 1. 44. 5 | 67 | 6700 | 67 | ステルヴィオ |
| 13 | 2018/11/18 | マイルCS | 12 | G1 | 京都 | 芝1600 | 良 | 55 | 1. 33. 8 | 54 | 0 | 0 | ステルヴィオ |
| 14 | 2019/ 1/26 | ( 米国 ) | 9 | |
外国 | 芝1900 | 重 | 56.5 | 1. 58. 2 | 71 | | ||
| 15 | 2019/ 5/12 | ヴィクトリアマイル | 5 | G1 | 東京 | 芝1600 | 良 | 55 | 1. 30. 9 | 65 | 1100 | 11 | ノームコア |
| 16 | 2019/ 6/ 2 | 安田記念 | 2 | G1 | 東京 | 芝1600 | 良 | 56 | 1. 30. 9 | 63 | 4400 | 44 | インディチャンプ |
| 17 | 2019/10/ 6 | 毎日王冠 | 2 | G2 | 東京 | 芝1800 | 良 | 55 | 1. 44. 6 | 64 | 2700 | 27 | ダノンキングリー |
| 18 | 2019/10/27 | 天皇賞・秋 | 3 | G1 | 東京 | 芝2000 | 良 | 56 | 1. 56. 7 | 67 | 3800 | 38 | アーモンドアイ |
| 19 | 2019/12/22 | 有馬記念 | 14 | G1 | 中山 | 芝2500 | 良 | 55 | 2. 35. 0 | 48 | 0 | 0 | リスグラシュー |
| ※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 | 実績P | 440 | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
| [近親] (?) | ▲ |
| 続柄 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 |
|
実績 Point |
||||||
| [おじ] | キングレオポルド | 牡 |
19 |
2007 | 鹿毛 | 日 | ===-------- | 10 | ||||||
| [いとこ] | ミッキーアイル | 牡 |
15 |
2011 | 鹿毛 | 日 | ===-------- | 499 | ||||||
| [いとこ] | タイセイスターリー | 牡 |
12 |
2014 | 鹿毛 | 日 | ====------- | 23 | ||||||
| [いとこ] | フェアレストアイル | 牝 |
9 |
2017 | 鹿毛 | 日 | -=--------- | 5 | ||||||
| [いとこ] | スターリーステージ | 牝 |
11 |
2015 | 鹿毛 | 日 | --=-------- | 0 | ||||||
| [いとこ] | ダノンスパーク | 牡 |
13 |
2013 | 鹿毛 | 日 | --==------- | 0 | ||||||
| ダイヤモンドビコー | 牝 |
28 |
1998 | 鹿毛 | 日 | --====----- | 293 | |||||||
| ヴィアラクテア | 牝 |
22 |
2004 | 栗毛 | 日 | -====------ | 5 | |||||||
| マキャヴィティ | 牡 |
15 |
2011 | 栗毛 | 日 | ===-------- | 41 | |||||||
| セイリオス | 牡 |
19 |
2007 | 鹿毛 | 日 | --==------- | 15 |
| 母系統表示 (?) |
| [代表産駒] (?) | ▲ |
| 馬名 | 英字 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | |
| コンドライト | 牡 |
5 |
2021 |
鹿毛 |
日 |
| [5代血統表] (?) | ▲ |
|
アエロリット 2014 芦毛 [日] |
|
【父】 クロフネ 1998 芦毛 [米] (中) |
フレンチデピュティ French Deputy 1992 栗毛 [米] (中) |
Deputy Minister 1979 黒鹿 [加] (中) |
Vice Regent |
|
|
Mint Copy |
|
|
Mitterand 1981 鹿毛 [米] (中) |
Hold Your Peace |
|
|
Laredo Lass |
|
|
ブルーアヴェニュー Blue Avenue 1990 芦毛 [米] (中) |
Classic Go Go 1978 鹿毛 [米] (中) |
Pago Pago |
|
|
Classic Perfection |
|
|
Eliza Blue 1983 芦毛 [米] (中) |
Icecapade |
|
|
Corella |
|
|
|
【母】 アステリックス 2010 黒鹿 [日] |
ネオユニヴァース 2000 鹿毛 [日] |
Sunday Silence 1986 青鹿 [米] (万) |
Halo |
|
|
Wishing Well |
|
|
Pointed Path 1984 栗毛 [英] (中) |
Kris |
|
|
Silken Way |
|
|
アイルドフランス Isle de France 1995 鹿毛 [米] (中) |
Nureyev 1977 鹿毛 [米] (中) |
Northern Dancer |
|
|
Special |
|
|
Stella Madrid 1987 鹿毛 [米] (中) |
Alydar |
|
|
My Juliet |
|
|
| [拡張検索] (?) | ▲ |
| ▲ |