| JSE - 中央競馬データベース - |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
| [戦績] (?) | ▲ |
| 日付 | レース名 | 着順 | 格 | 開催 | 距離 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差 値 |
獲得賞金 (万円) |
獲得P | 1(2)着馬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020/ 8/ 1 | ( 新馬 ) | 1 | |
新潟 | 芝1800 | 稍 | 54 | 1. 48. 6 | 45 | | ||
| 2 | 2020/10/24 | アイビーS | 4 | L | 東京 | 芝1800 | 良 | 55 | 1. 48. 5 | 40 | 300 | 3 | オーソクレース |
| 3 | 2020/12/12 | ( 1勝クラス ) | 1 | |
阪神 | 芝2000 | 良 | 55 | 2. 03. 4 | 33 | | ||
| 4 | 2021/ 3/20 | 若葉S | 1 | L | 阪神 | 芝2000 | 良 | 56 | 1. 59. 5 | 57 | 2000 | 20 | シュヴァリエローズ |
| 5 | 2021/ 4/18 | 皐月賞 | 4 | G1 | 中山 | 芝2000 | 稍 | 57 | 2. 01. 2 | 56 | 1700 | 17 | エフフォーリア |
| 6 | 2021/ 5/30 | 日本ダービー | 17 | G1 | 東京 | 芝2400 | 良 | 57 | 2. 26. 0 | 44 | 0 | 0 | シャフリヤール |
| 7 | 2021/12/19 | ディセンバーS | 5 | L | 中山 | 芝1800 | 良 | 55 | 1. 48. 1 | 54 | 300 | 3 | ローザノワール |
| 8 | 2022/ 1/29 | 白富士S | 2 | L | 東京 | 芝2000 | 良 | 55 | 1. 57. 6 | 62 | 1000 | 10 | ジャックドール |
| 9 | 2022/ 2/27 | 中山記念 | 3 | G2 | 中山 | 芝1800 | 良 | 55 | 1. 46. 8 | 61 | 1700 | 17 | パンサラッサ |
| 10 | 2023/ 3/26 | 六甲S | 12 | L | 阪神 | 芝1600 | 重 | 57 | 1. 36. 5 | 47 | 0 | 0 | サヴァ |
| 11 | 2023/ 5/13 | 都大路S | 2 | L | 京都 | 芝1800 | 良 | 57 | 1. 45. 9 | 63 | 1100 | 11 | エアファンディタ |
| 12 | 2023/ 6/ 3 | 鳴尾記念 | 3 | G3 | 阪神 | 芝2000 | 良 | 57 | 1. 59. 2 | 55 | 1100 | 11 | ボッケリーニ |
| 13 | 2023/ 7/29 | 関越S | 2 | OP | 新潟 | 芝1800 | 良 | 57 | 1. 44. 5 | 65 | 1000 | 10 | ストーリア |
| 14 | 2023/10/ 8 | 毎日王冠 | 4 | G2 | 東京 | 芝1800 | 良 | 57 | 1. 45. 4 | 60 | 1000 | 10 | エルトンバローズ |
| 15 | 2023/10/29 | 天皇賞・秋 | 6 | G1 | 東京 | 芝2000 | 良 | 58 | 1. 56. 5 | 68 | 0 | 0 | イクイノックス |
| 16 | 2024/10/13 | オクトーバーS | 7 | L | 東京 | 芝2000 | 良 | 57 | 1. 58. 0 | 58 | 0 | 0 | ボーンディスウェイ |
| 17 | 2025/ 6/14 | ジューンS | 14 | OP | 東京 | 芝1800 | 良 | 57 | 1. 50. 1 | 30 | 0 | 0 | シルトホルン |
| ※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 | 実績P | 112 | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
| [近親] (?) | ▲ |
| 続柄 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 |
|
実績 Point |
||||||
| [おば] | スイープトウショウ | 牝 |
24 |
2001 | 鹿毛 | 日 | --=====---- | 712 | ||||||
| [おじ] | トウショウフリーク | 牡 |
18 |
2007 | 鹿毛 | 日 | --==------- | 103 | ||||||
| [おじ] | ピンクカメハメハ | 牡 |
7 |
2018 | 鹿毛 | 日 | ====------- | 4 | ||||||
| [いとこ] | トウショウカズン | 牡 |
18 |
2007 | 鹿毛 | 日 | ==--------- | 59 | ||||||
| [いとこ] | レガッタ | 牡 |
13 |
2012 | 鹿毛 | 日 | ---==------ | 2 | ||||||
| [いとこ] | クリーンスイープ | 牝 |
7 |
2018 | 鹿毛 | 日 | --==------- | 0 | ||||||
| [いとこ] | トウショウデザート | 牡 |
19 |
2006 | 鹿毛 | 日 | ----====--- | 0 | ||||||
| [いとこ] | スイープセレリタス | 牝 |
9 |
2016 | 黒鹿 | 日 | -===------- | 0 | ||||||
| [いとこ] | スイーズドリームス | 牡 |
11 |
2014 | 鹿毛 | 日 | ---==------ | 0 | ||||||
| トウショウノア | 牡 |
30 |
1995 | 鹿毛 | 日 | =====------ | 11 | |||||||
| トウショウラッシュ | 牡 |
28 |
1997 | 栗毛 | 日 | ===-------- | 0 | |||||||
| トウショウドラフタ | 牡 |
12 |
2013 | 栗毛 | 日 | -==-------- | 123 | |||||||
| スウィープフィート | 牝 |
4 |
2021 | 栗毛 | 日 | --=====---- | 81 | |||||||
| トウショウバルカン | 牡 |
39 |
1986 | 青鹿 | 日 | ---===----- | 52 |
| 母系統表示 (?) |
| [5代血統表] (?) | ▲ |
|
アドマイヤハダル 2018 鹿毛 [日] |
|
【父】 ロードカナロア 2008 鹿毛 [日] |
キングカメハメハ 2001 鹿毛 [日] |
Kingmambo 1990 鹿毛 [米] (中) |
Mr. Prospector |
|
|
Miesque |
|
|
Manfath 1991 黒鹿 [愛] (短) |
Last Tycoon |
|
|
Pilot Bird |
|
|
レディブラッサム 1996 鹿毛 [日] (中) |
Storm Cat 1983 黒鹿 [米] (中) |
Storm Bird |
|
|
Terlingua |
|
|
Saratoga Dew 1989 鹿毛 [米] (中) |
Cormorant |
|
|
Super Luna |
|
|
|
【母】 スウェアトウショウ 2008 鹿毛 [日] |
ディープインパクト 2002 鹿毛 [日] |
Sunday Silence 1986 青鹿 [米] (万) |
Halo |
|
|
Wishing Well |
|
|
Wind in Her Hair 1991 鹿毛 [愛] (中) |
Alzao |
|
|
Burghclere |
|
|
タバサトウショウ 1993 鹿毛 [日] (中) |
Dancing Brave 1983 鹿毛 [米] (中) |
Lyphard |
|
|
Navajo Princess |
|
|
1985 黒鹿 [日] (万) |
|
|
|
|
|
|
| [拡張検索] (?) | ▲ |
| ▲ |