| JSE - 中央競馬データベース - |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| [戦績] (?) | ▲ |
| 日付 | レース名 | 着順 | 格 | 開催 | 距離 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差 値 |
獲得賞金 (万円) |
獲得P | 1(2)着馬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2007/ 6/17 | ( 新馬 ) | 8 | |
阪神 | 芝1200 | 良 | 54 | 1. 12. 1 | 31 | | ||
| 2 | 2007/ 7/ 7 | ( 未勝利 ) | 1 | |
阪神 | 芝1600 | 良 | 54 | 1. 36. 1 | 42 | | ||
| 3 | 2007/ 8/25 | クローバー賞 | 1 | OP | 札幌 | 芝1500 | 良 | 54 | 1. 31. 9 | 38 | 1600 | 16 | グリフィス |
| 4 | 2007/ 9/29 | 札幌2歳S | 8 | G3 | 札幌 | 芝1800 | 良 | 54 | 1. 52. 7 | 39 | 0 | 0 | オリエンタルロック |
| 5 | 2007/10/13 | デイリー杯2歳S | 3 | G2 | 京都 | 芝1600 | 良 | 55 | 1. 35. 9 | 45 | 1000 | 10 | キャプテントゥーレ |
| 6 | 2007/12/ 9 | 朝日杯フューチュリティS | 10 | G1 | 中山 | 芝1600 | 良 | 55 | 1. 35. 0 | 49 | 0 | 0 | ゴスホークケン |
| 7 | 2008/ 1/13 | シンザン記念 | 13 | G3 | 京都 | 芝1600 | 良 | 56 | 1. 37. 0 | 39 | 0 | 0 | ドリームシグナル |
| 8 | 2008/ 2/ 2 | クロッカスS | 11 | OP | 東京 | 芝1400 | 良 | 57 | 1. 22. 4 | 49 | 0 | 0 | マルブツイースター |
| 9 | 2008/ 4/ 6 | マーガレットS | 8 | OP | 阪神 | 芝1400 | 良 | 57 | 1. 22. 3 | 50 | 0 | 0 | ファリダット |
| 10 | 2008/ 4/29 | ( 園田 ) | 2 | |
他 | ダ1870 | 良 | 55 | 2. 02. 3 | 54 | | ||
| 11 | 2008/ 6/ 7 | ユニコーンS | 10 | G3 | 東京 | ダ1600 | 良 | 56 | 1. 37. 1 | 55 | 0 | 0 | ユビキタス |
| 12 | 2008/ 7/ 6 | ラジオNIKKEI賞 | 11 | G3 | 福島 | 芝1800 | 良 | 55 | 1. 47. 3 | 53 | 0 | 0 | レオマイスター |
| 13 | 2008/ 8/ 3 | 小倉記念 | 10 | G3 | 小倉 | 芝2000 | 良 | 49 | 1. 59. 4 | 53 | 0 | 0 | ドリームジャーニー |
| 14 | 2008/ 8/24 | 小倉日経OP | 3 | OP | 小倉 | 芝1800 | 良 | 52 | 1. 47. 2 | 54 | 600 | 6 | ニルヴァーナ |
| 15 | 2008/ 9/15 | 朝日チャレンジカップ | 10 | G3 | 阪神 | 芝2000 | 良 | 53 | 1. 59. 9 | 57 | 0 | 0 | ドリームジャーニー |
| 16 | 2008/10/ 4 | シリウスS | 12 | G3 | 阪神 | ダ2000 | 良 | 51 | 2. 05. 7 | 54 | 0 | 0 | マイネルアワグラス |
| 17 | 2009/ 3/ 8 | 大阪城S | 9 | OP | 阪神 | 芝1800 | 良 | 55 | 1. 50. 1 | 37 | 0 | 0 | マストビートゥルー |
| 18 | 2009/ 3/21 | 六甲S | 11 | OP | 阪神 | 芝1600 | 良 | 52 | 1. 35. 8 | 47 | 0 | 0 | ライブコンサート |
| 19 | 2009/ 4/ 4 | コーラルS | 15 | OP | 阪神 | ダ1400 | 良 | 55 | 1. 25. 3 | 47 | 0 | 0 | セントラルコースト |
| 20 | 2009/ 7/19 | ( 1000万下 ) | 1 | |
新潟 | 芝1400 | 重 | 56 | 1. 21. 2 | 58 | | ||
| 21 | 2009/ 8/16 | 北九州記念 | 4 | G3 | 小倉 | 芝1200 | 良 | 52 | 1. 07. 9 | 56 | 600 | 6 | サンダルフォン |
| ※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 | 実績P | 38 | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
| [近親] (?) | ▲ |
| 母系統表示 (?) |
| [5代血統表] (?) | ▲ |
|
ウイントリガー 2005 鹿毛 [日] |
|
【父】 スターオブコジーン Star of Cozzene 1988 黒鹿 [米] (中) |
コジーン Cozzene 1980 芦毛 [米] (中) |
Caro 1967 芦毛 [仏] (万) |
Fortino |
|
|
Chambord |
|
|
Ride The Trails 1971 鹿毛 [米] (中) |
Prince John |
|
|
Wildwook |
|
|
スタージェム Star Gem 1978 鹿毛 [米] (中) |
Pia Star 1961 鹿毛 [米] (中) |
Olympia |
|
|
Inquisitive |
|
|
Soonerland 1972 鹿毛 [米] (中) |
Fleet Nasrullah |
|
|
Hill Indian |
|
|
|
【母】 エピーメロン 1995 黒鹿 [日] (万) |
サンデーサイレンス Sunday Silence 1986 青鹿 [米] (万) |
Halo 1969 黒鹿 [米] (中) |
Hail to Reason |
|
|
Cosmah |
|
|
Wishing Well 1975 鹿毛 [米] (中) |
Understanding |
|
|
Mountain Flower |
|
|
ピースフルワールド 1989 栗毛 [日] (中) |
1975 栗毛 [日] (中) |
Nijinsky |
|
|
Unmentionable |
|
|
Lucky Money Maker 1978 栗毛 [米] |
Lucky Mike |
|
|
Little Money Maker |
|
|
| [拡張検索] (?) | ▲ |
| ▲ |