JSE - 中央競馬データベース - |
![]() |
|
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||
|
[戦績] (?) | ▲ |
日付 | レース名 | 着順 | 開催 | 距離 | 格 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差値 | 獲得賞金 (万円) |
1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016/10/23 | ( 新馬 ) | 4 | 京都 | 芝1400 | |
良 | 54 | 1. 22. 8 | 37 | |
|
2 | 2016/11/13 | ( 未勝利 ) | 1 | 京都 | 芝1400 | |
良 | 54 | 1. 21. 9 | 46 | |
|
3 | 2016/12/ 3 | ( 500万下 ) | 1 | 阪神 | 芝1400 | |
良 | 54 | 1. 22. 1 | 46 | |
|
4 | 2017/ 3/12 | フィリーズレビュー | 1 | 阪神 | 芝1400 | G2 | 良 | 54 | 1. 21. 0 | 57 | 5200 | レーヌミノル |
5 | 2017/ 4/ 9 | 桜花賞 | 4 | 阪神 | 芝1600 | G1 | 稍 | 55 | 1. 34. 7 | 58 | 1400 | レーヌミノル |
6 | 2017/ 5/ 7 | NHKマイルC | 17 | 東京 | 芝1600 | G1 | 良 | 55 | 1. 34. 2 | 51 | 0 | アエロリット |
7 | 2017/ 9/17 | ローズS | 14 | 阪神 | 芝1800 | G2 | 良 | 54 | 1. 46. 5 | 54 | 0 | ラビットラン |
8 | 2017/10/28 | スワンS | 16 | 京都 | 芝1400 | G2 | 重 | 52 | 1. 23. 4 | 50 | 0 | サングレーザー |
9 | 2018/ 1/ 6 | 京都金杯 | 6 | 京都 | 芝1600 | G3 | 良 | 54 | 1. 34. 6 | 50 | 0 | ブラックムーン |
10 | 2018/ 1/28 | シルクロードS | 4 | 京都 | 芝1200 | G3 | 良 | 54 | 1. 08. 7 | 49 | 600 | ファインニードル |
11 | 2018/ 2/25 | 阪急杯 | 15 | 阪神 | 芝1400 | G3 | 良 | 54 | 1. 20. 7 | 55 | 0 | ダイアナヘイロー |
12 | 2018/ 5/ 6 | 鞍馬S | 3 | 京都 | 芝1200 | OP | 良 | 55 | 1. 08. 1 | 57 | 600 | ティーハーフ |
13 | 2018/ 5/27 | 安土城S | 8 | 京都 | 芝1400 | OP | 良 | 54 | 1. 21. 3 | 56 | 0 | ダイメイフジ |
14 | 2018/ 7/29 | アイビスサマーダッシュ | 6 | 新潟 | 芝1000 | G3 | 良 | 54 | 54. 6 | 55 | 0 | ダイメイプリンセス |
15 | 2018/10/ 7 | オパールS | 4 | 京都 | 芝1200 | OP | 良 | 54 | 1. 08. 6 | 52 | 300 | アンヴァル |
16 | 2018/12/ 2 | ラピスラズリS | 6 | 中山 | 芝1200 | OP | 良 | 54 | 1. 08. 3 | 55 | 0 | ダイメイフジ |
17 | 2019/ 1/ 5 | カーバンクルS | 5 | 中山 | 芝1200 | OP | 良 | 54 | 1. 07. 6 | 61 | 200 | モズスーパーフレア |
18 | 2019/ 2/16 | 京都牝馬S | 8 | 京都 | 芝1400 | G3 | 良 | 54 | 1. 21. 8 | 53 | 0 | デアレガーロ |
19 | 2019/ 5/ 5 | 鞍馬S | 2 | 京都 | 芝1200 | OP | 良 | 54 | 1. 07. 7 | 63 | 900 | ミラアイトーン |
20 | 2019/ 5/26 | 安土城S | 8 | 京都 | 芝1400 | OP | 良 | 54 | 1. 21. 1 | 56 | 0 | ダイアトニック |
21 | 2019/ 7/14 | バーデンバーデンC | 1 | 福島 | 芝1200 | OP | 重 | 54 | 1. 09. 3 | 61 | 2300 | アンヴァル |
22 | 2019/ 8/18 | 北九州記念 | 7 | 小倉 | 芝1200 | G3 | 良 | 55 | 1. 08. 6 | 54 | 0 | ダイメイプリンセス |
23 | 2019/10/14 | オパールS | 3 | 京都 | 芝1200 | OP | 稍 | 55 | 1. 09. 4 | 51 | 600 | アウィルアウェイ |
24 | 2019/11/24 | 京阪杯 | 3 | 京都 | 芝1200 | G3 | 良 | 54 | 1. 09. 2 | 47 | 1000 | ライトオンキュー |
25 | 2020/ 1/11 | 淀短距離S | 3 | 京都 | 芝1200 | OP | 良 | 55 | 1. 09. 8 | 44 | 600 | アイラブテーラー |
26 | 2020/ 2/ 2 | シルクロードS | 11 | 京都 | 芝1200 | G3 | 良 | 55 | 1. 09. 6 | 47 | 0 | アウィルアウェイ |
※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
[近親] (?) | ▲ |
![]() | 母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
![]() カラクレナイ 牝 2014 栗毛 日 |
【父】![]() ローエングリン 1999 栗毛 [日] |
![]() シングスピール Singspiel 1992 鹿毛 [愛] (中) |
In the Wings 1986 鹿毛 [英] (長) |
Sadler's Wells |
|
|
High Hawk |
|
|
Glorious Song 1976 鹿毛 [加] (中) |
Halo |
|
|
Ballade |
|
|
![]() カーリング Carling 1992 鹿毛 [仏] (中) |
Garde Royale 1980 青鹿 [愛] (長) |
Mill Reef |
|
|
Royal Way |
|
|
Corraleja 1982 鹿毛 [仏] (長) |
Carvin |
|
|
Darling Dale |
|
|
【母】![]() バーニングレッド 2003 栗毛 (中) |
![]() アグネスタキオン 1998 栗毛 [日] (中) |
Sunday Silence 1986 青鹿 [米] (万) |
Halo |
|
|
Wishing Well |
|
|
1987 鹿毛 [日] (中) |
Royal Ski |
|
|
|
|
|
![]() レッドチリペッパー 1996 芦毛 [米] (中) |
Unbridled 1987 鹿毛 [米] (中) |
Fappiano |
|
|
Gana Facil |
|
|
Raise a Carter 1990 芦毛 [米] (中) |
Dr. Carter |
|
|
Raise an Heiress |
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |