| JSE - 中央競馬データベース - |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| [戦績] (?) | ▲ |
| 日付 | レース名 | 着順 | 格 | 開催 | 距離 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差 値 |
獲得賞金 (万円) |
獲得P | 1(2)着馬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000/12/ 9 | ( 新馬 ) | 4 | |
中山 | ダ1800 | 良 | 54 | 1. 58. 2 | 35 | | ||
| 2 | 2000/12/23 | ( 新馬 ) | 2 | |
中山 | 芝2000 | 良 | 54 | 2. 07. 2 | 30 | | ||
| 3 | 2001/ 1/14 | ( 未勝利 ) | 1 | |
中山 | ダ1800 | 稍 | 55 | 1. 55. 8 | 47 | | ||
| 4 | 2001/ 2/17 | ( 500万下 ) | 1 | |
京都 | 芝2000 | 良 | 55 | 2. 02. 6 | 45 | | ||
| 5 | 2001/ 3/24 | 毎日杯 | 2 | G3 | 阪神 | 芝2000 | 良 | 55 | 1. 59. 5 | 61 | 1700 | 17 | クロフネ |
| 6 | 2001/ 5/ 4 | 京都新聞杯 | 11 | G2 | 京都 | 芝2000 | 良 | 56 | 2. 01. 6 | 52 | 0 | 0 | テンザンセイザ |
| 7 | 2002/ 2/ 2 | 白富士S | 1 | OP | 東京 | 芝2000 | 良 | 54 | 2. 01. 0 | 51 | 2400 | 24 | ゴーステディ |
| 8 | 2002/ 3/23 | 日経賞 | 3 | G2 | 中山 | 芝2500 | 良 | 56 | 2. 37. 0 | 43 | 1600 | 16 | アクティブバイオ |
| 9 | 2002/ 7/ 7 | 七夕賞 | 3 | G3 | 福島 | 芝2000 | 良 | 55 | 1. 59. 4 | 61 | 1100 | 11 | イーグルカフェ |
| 10 | 2002/ 8/ 3 | ( 1600万下 ) | 1 | |
函館 | 芝1800 | 良 | 57 | 1. 49. 5 | 55 | | ||
| 11 | 2002/ 8/18 | 札幌記念 | 3 | G2 | 札幌 | 芝2000 | 良 | 56 | 1. 59. 8 | 62 | 1600 | 16 | テイエムオーシャン |
| 12 | 2002/11/ 3 | アルゼンチン共和国杯 | 2 | G2 | 中山 | 芝2500 | 良 | 56 | 2. 31. 1 | 65 | 2300 | 23 | サンライズジェガー |
| 13 | 2002/12/22 | 有馬記念 | 3 | G1 | 中山 | 芝2500 | 稍 | 57 | 2. 33. 0 | 65 | 4500 | 45 | シンボリクリスエス |
| 14 | 2003/ 1/19 | 日経新春杯 | 2 | G2 | 京都 | 芝2400 | 良 | 57.5 | 2. 25. 9 | 55 | 2600 | 26 | バンブーユベントス |
| 15 | 2003/ 3/23 | 阪神大賞典 | 2 | G2 | 阪神 | 芝3000 | 良 | 57 | 3. 06. 1 | 55 | 2600 | 26 | ダイタクバートラム |
| 16 | 2004/10/16 | エニフS | 9 | OP | 京都 | ダ1800 | 良 | 58 | 1. 54. 2 | 52 | 0 | 0 | カイトヒルウインド |
| 17 | 2004/11/14 | 福島記念 | 7 | G3 | 福島 | 芝2000 | 良 | 57 | 2. 00. 5 | 53 | 0 | 0 | セフティーエンペラ |
| 18 | 2004/12/26 | 有馬記念 | 15 | G1 | 中山 | 芝2500 | 良 | 57 | 2. 31. 5 | 60 | 0 | 0 | ゼンノロブロイ |
| 19 | 2005/ 1/16 | 日経新春杯 | 4 | G2 | 京都 | 芝2400 | 良 | 56 | 2. 29. 2 | 41 | 900 | 9 | サクラセンチュリー |
| 20 | 2005/ 2/13 | ダイヤモンドS | 11 | G3 | 東京 | 芝3400 | 良 | 56 | 3. 34. 6 | 48 | 0 | 0 | ウイングランツ |
| 21 | 2005/ 8/21 | 札幌記念 | 3 | G2 | 札幌 | 芝2000 | 良 | 56 | 2. 01. 3 | 56 | 1600 | 16 | ヘヴンリーロマンス |
| 22 | 2005/ 9/25 | オールカマー | 6 | G2 | 中山 | 芝2200 | 稍 | 57 | 2. 17. 1 | 44 | 0 | 0 | ホオキパウェーブ |
| 23 | 2005/10/ 9 | 京都大賞典 | 2 | G2 | 京都 | 芝2400 | 良 | 57 | 2. 25. 5 | 59 | 2600 | 26 | リンカーン |
| 24 | 2005/11/ 6 | アルゼンチン共和国杯 | 3 | G2 | 東京 | 芝2500 | 良 | 57 | 2. 32. 6 | 53 | 1500 | 15 | サクラセンチュリー |
| 25 | 2005/12/11 | 鳴尾記念 | 6 | G3 | 阪神 | 芝2000 | 良 | 57.5 | 2. 02. 1 | 48 | 0 | 0 | メジロマントル |
| 26 | 2005/12/25 | 有馬記念 | 5 | G1 | 中山 | 芝2500 | 良 | 57 | 2. 32. 5 | 56 | 1800 | 18 | ハーツクライ |
| ※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 | 実績P | 288 | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
| [近親] (?) | ▲ |
| 母系統表示 (?) |
| [5代血統表] (?) | ▲ |
|
コイントス 1998 黒鹿 [日] |
|
【父】 サンデーサイレンス Sunday Silence 1986 青鹿 [米] (万) |
ヘイロー Halo 1969 黒鹿 [米] (中) |
Hail to Reason 1958 黒鹿 [米] |
Turn-to |
|
|
Nothirdchance |
|
|
Cosmah 1953 鹿毛 [米] |
Cosmic Bomb |
|
|
Almahmoud |
|
|
ウィッシングウェル Wishing Well 1975 鹿毛 [米] (中) |
Understanding 1963 栗毛 [米] (中) |
Promised Land |
|
|
Pretty Ways |
|
|
Mountain Flower 1964 鹿毛 [米] |
Montparnasse |
|
|
Edel Weiss |
|
|
|
【母】 レトス Re Toss 1987 黒鹿 [亜] (中) |
エッグトス Egg Toss 1977 鹿毛 [米] (中) |
Buckpasser 1963 鹿毛 [米] (中) |
Tom Fool |
|
|
Busanda |
|
|
Eggy 1968 鹿毛 [米] |
Delta Judge |
|
|
Egg Hunt |
|
|
レザガンテ Rezagante 1979 鹿毛 [亜] |
Practicante 1966 鹿毛 [亜] |
Pronto |
|
|
Extraneza |
|
|
Rezumba 1971 鹿毛 [亜] |
Resuello |
|
|
Rumbatica |
|
|
| [拡張検索] (?) | ▲ |
| ▲ |