JSE - 中央競馬データベース - |
![]() |
|
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||
|
[戦績] (?) | ▲ |
日付 | レース名 | 着順 | 格 | 開催 | 距離 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差 値 |
獲得賞金 (万円) |
1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/11/20 | ( 新馬 ) | 3 | |
阪神 | 芝1800 | 稍 | 55 | 1. 48. 2 | 49 | |
|
2 | 2022/12/18 | ( 未勝利 ) | 1 | |
阪神 | 芝1800 | 良 | 55 | 1. 47. 5 | 44 | |
|
3 | 2023/ 1/14 | ( 1勝クラス ) | 1 | |
中京 | 芝2200 | 重 | 56 | 2. 16. 7 | 53 | |
|
4 | 2023/ 2/25 | すみれS | 2 | L | 阪神 | 芝2200 | 良 | 56 | 2. 15. 6 | 35 | 800 | シャザーン |
5 | 2023/ 3/18 | 若葉S | 1 | L | 阪神 | 芝2000 | 稍 | 56 | 2. 02. 7 | 48 | 2000 | ラスハンメル |
6 | 2023/ 4/16 | 皐月賞 | 5 | G1 | 中山 | 芝2000 | 重 | 57 | 2. 01. 3 | 57 | 2000 | ソールオリエンス |
7 | 2023/ 5/28 | 日本ダービー | 16 | G1 | 東京 | 芝2400 | 良 | 57 | 2. 27. 1 | 39 | 0 | タスティエーラ |
8 | 2023/ 9/24 | 神戸新聞杯 | 7 | G2 | 阪神 | 芝2400 | 良 | 56 | 2. 23. 9 | 63 | 0 | サトノグランツ |
9 | 2023/10/22 | 菊花賞 | 11 | G1 | 京都 | 芝3000 | 良 | 57 | 3. 04. 4 | 58 | 0 | ドゥレッツァ |
10 | 2023/11/26 | ジャパンC | 11 | G1 | 東京 | 芝2400 | 良 | 56 | 2. 23. 8 | 58 | 0 | イクイノックス |
11 | 2024/ 1/21 | AJCC | 9 | G2 | 中山 | 芝2200 | 重 | 56 | 2. 17. 1 | 52 | 0 | チャックネイト |
12 | 2024/ 2/24 | 仁川S | 9 | L | 阪神 | ダ2000 | 稍 | 55 | 2. 05. 4 | 51 | 0 | ダイシンピスケス |
13 | 2024/ 3/17 | 阪神大賞典 | 10 | G2 | 阪神 | 芝3000 | 稍 | 56 | 3. 08. 7 | 58 | 0 | テーオーロイヤル |
14 | 2024/ 5/ 4 | メトロポリタンS | 4 | L | 東京 | 芝2400 | 良 | 57 | 2. 24. 0 | 56 | 400 | バトルボーン |
15 | 2024/ 6/30 | 巴賞 | 8 | OP | 函館 | 芝1800 | 良 | 57 | 1. 47. 4 | 58 | 0 | ホウオウビスケッツ |
16 | 2024/ 8/ 3 | 札幌日経OP | 1 | L | 札幌 | 芝2600 | 良 | 57 | 2. 38. 9 | 63 | 2800 | フルール |
17 | 2024/ 9/ 1 | タイランドC | 1 | OP | 札幌 | 芝2600 | 稍 | 57 | 2. 41. 5 | 63 | 2400 | ゴールデンスナップ |
18 | 2024/11/ 3 | アルゼンチン共和国杯 | 14 | G2 | 東京 | 芝2500 | 良 | 58 | 2. 32. 7 | 46 | 0 | ハヤヤッコ |
19 | 2025/ 2/22 | ダイヤモンドS | 6 | G3 | 東京 | 芝3400 | 良 | 57.5 | 3. 34. 0 | 45 | 0 | ヘデントール |
※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
[近親] (?) | ▲ |
![]() | 母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
![]() ショウナンバシット 牡 2020 鹿毛 日 |
【父】![]() シルバーステート 2013 青鹿 [日] |
![]() ディープインパクト 2002 鹿毛 [日] |
Sunday Silence 1986 青鹿 [米] (万) |
Halo |
|
|
Wishing Well |
|
|
Wind in Her Hair 1991 鹿毛 [愛] (中) |
Alzao |
|
|
Burghclere |
|
|
![]() シルヴァースカヤ Silverskaya 2001 黒鹿 [米] (中) |
Silver Hawk 1979 鹿毛 [米] (中) |
Roberto |
|
|
Gris Vitesse |
|
|
Boubskaia 1987 黒鹿 [英] (長) |
Niniski |
|
|
Frenetique |
|
|
【母】![]() ギエム 2014 鹿毛 [日] |
![]() メダグリアドロ Medaglia d'Oro 1999 黒鹿 [米] |
El Prado 1989 芦毛 [愛] (中) |
Sadler's Wells |
|
|
Lady Capulet |
|
|
Cappucino Bay 1989 鹿毛 [米] (中) |
Bailjumper |
|
|
Dubbed In |
|
|
![]() オーサムフェザー Awesome Feather 2008 鹿毛 [米] |
Awesome of Course 2000 栗毛 [米] |
Awesome Again |
|
|
Mais Oui |
|
|
Precious Feather 1997 黒鹿 [米] (中) |
Gone West |
|
|
Last Feather |
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |