JSE - 中央競馬データベース - |
![]() |
|
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[戦績] (?) | ▲ |
日付 | レース名 | 着順 | 開催 | 距離 | 格 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差値 | 獲得賞金 (万円) |
1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998/10/ 4 | ( 未勝利 ) | 1 | 阪神 | ダ1800 | |
良 | 55 | 1. 55. 8 | 42 | |
|
2 | 1999/ 3/ 6 | ( 500万下 ) | 8 | 中京 | ダ1700 | |
良 | 56 | 1. 49. 8 | 40 | |
|
3 | 1999/ 3/27 | ( 500万下 ) | 1 | 中京 | ダ1700 | |
稍 | 56 | 1. 47. 9 | 51 | |
|
4 | 1999/ 5/ 2 | ( 900万下 ) | 2 | 京都 | 芝1600 | |
良 | 53 | 1. 36. 3 | 39 | |
|
5 | 1999/ 5/22 | ( 900万下 ) | 5 | 中京 | ダ1700 | |
良 | 56 | 1. 47. 1 | 53 | |
|
6 | 1999/ 6/19 | ( 500万下 ) | 1 | 函館 | 芝2000 | |
良 | 57 | 2. 00. 6 | 68 | |
|
7 | 1999/ 7/ 4 | 函館記念 | 1 | 函館 | 芝2000 | G3 | 良 | 50 | 2. 02. 0 | 57 | 4300 | エイシンガイモン |
8 | 1999/ 9/12 | 朝日チャレンジカップ | 9 | 阪神 | 芝2000 | G3 | 良 | 55 | 2. 00. 2 | 57 | 0 | ツルマルツヨシ |
9 | 1999/11/27 | 京阪杯 | 4 | 京都 | 芝1800 | G3 | 良 | 53 | 1. 46. 9 | 55 | 600 | ロサード |
10 | 2000/ 1/ 5 | 中山金杯 | 1 | 中山 | 芝2000 | G3 | 良 | 53 | 2. 01. 4 | 56 | 4300 | ミスズシャルダン |
11 | 2000/ 2/ 6 | 小倉大賞典 | 1 | 小倉 | 芝1800 | G3 | 良 | 56 | 1. 48. 0 | 57 | 4300 | ロードサクセサー |
12 | 2000/ 4/ 2 | 産経大阪杯 | 3 | 阪神 | 芝2000 | G2 | 良 | 57 | 2. 01. 1 | 60 | 1600 | メイショウオウドウ |
13 | 2000/ 5/27 | 金鯱賞 | 2 | 中京 | 芝2000 | G2 | 稍 | 57 | 1. 58. 7 | 62 | 2600 | メイショウドトウ |
14 | 2000/ 6/25 | 宝塚記念 | 3 | 阪神 | 芝2200 | G1 | 良 | 58 | 2. 13. 9 | 60 | 3300 | テイエムオペラオー |
15 | 2000/11/19 | マイルCS | 15 | 京都 | 芝1600 | G1 | 良 | 57 | 1. 34. 4 | 53 | 0 | アグネスデジタル |
16 | 2000/12/24 | 有馬記念 | 13 | 中山 | 芝2500 | G1 | 良 | 56 | 2. 36. 3 | 50 | 0 | テイエムオペラオー |
17 | 2001/ 2/17 | 京都記念 | 4 | 京都 | 芝2200 | G2 | 良 | 57 | 2. 12. 6 | 57 | 1000 | マックロウ |
18 | 2001/ 4/ 1 | 産経大阪杯 | 14 | 阪神 | 芝2000 | G2 | 良 | 57 | 2. 00. 1 | 56 | 0 | トーホウドリーム |
19 | 2001/10/ 7 | 毎日王冠 | 11 | 東京 | 芝1800 | G2 | 良 | 57 | 1. 46. 6 | 58 | 0 | エイシンプレストン |
20 | 2001/11/17 | 福島記念 | 14 | 福島 | 芝2000 | G3 | 良 | 57 | 2. 00. 9 | 57 | 0 | ミヤギロドリゴ |
21 | 2001/12/ 9 | 鳴尾記念 | 8 | 阪神 | 芝2000 | G3 | 良 | 56 | 2. 00. 6 | 54 | 0 | メイショウオウドウ |
22 | 2002/ 2/ 3 | 小倉大賞典 | 14 | 小倉 | 芝1800 | G3 | 良 | 56 | 1. 50. 4 | 46 | 0 | タマモヒビキ |
23 | 2002/ 2/24 | 中山記念 | 10 | 中山 | 芝1800 | G2 | 良 | 57 | 1. 46. 5 | 65 | 0 | トウカイポイント |
24 | 2002/ 3/31 | 産経大阪杯 | 9 | 阪神 | 芝2000 | G2 | 良 | 57 | 2. 00. 3 | 57 | 0 | サンライズペガサス |
25 | 2002/ 5/ 4 | 都大路S | 15 | 京都 | 芝1600 | OP | 良 | 58 | 1. 35. 0 | 51 | 0 | パープルエビス |
26 | 2002/ 5/25 | 金鯱賞 | 16 | 中京 | 芝2000 | G2 | 良 | 57 | 2. 01. 4 | 50 | 0 | ツルマルボーイ |
※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
馬名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | ||
ジョーファイナル | 牡 |
24 | 2001 |
栗毛 |
|
[近親] (?) | ▲ |
続柄 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 |
|
実績 Point |
||||||
[おじ] | ツジユートピアン | 牡 |
35 |
1990 | 鹿毛 | 日 | ---====---- | 42 | ||||||
[ 甥 ] | ジョーメテオ | 牡 |
19 |
2006 | 鹿毛 | 日 | -===------- | 10 | ||||||
[ 姪 ] | ジョーアカリン | 牝 |
17 |
2008 | 黒鹿 | 日 | ===-------- | 0 | ||||||
[いとこ] | ドロテアス | 牡 |
31 |
1994 | 栗毛 | 日 | =====------ | 24 | ||||||
[いとこ] | ロイヤルシャダイ | 牡 |
35 |
1990 | 栗毛 | 日 | -=--------- | 0 | ||||||
ジョーレイラニ | 牝 |
7 |
2018 | 鹿毛 | 日 | =---------- | 0 |
![]() | 母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
![]() ジョービッグバン 牡 1995 鹿毛 日 |
【父】![]() サンデーサイレンス Sunday Silence 1986 青鹿 [米] (万) |
![]() ヘイロー Halo 1969 黒鹿 [米] (中) |
Hail to Reason 1958 黒鹿 [米] |
Turn-to |
|
|
Nothirdchance |
|
|
Cosmah 1953 鹿毛 [米] |
Cosmic Bomb |
|
|
Almahmoud |
|
|
![]() ウィッシングウェル Wishing Well 1975 鹿毛 [米] (中) |
Understanding 1963 栗毛 [米] (中) |
Promised Land |
|
|
Pretty Ways |
|
|
Mountain Flower 1964 鹿毛 [米] |
Montparnasse |
|
|
Edel Weiss |
|
|
【母】![]() ジョーセイバー 1985 栗毛 [日] (万) |
![]() ノーザンテースト Northern Taste 1971 栗毛 [加] (万) |
Northern Dancer 1961 鹿毛 [加] (万) |
Nearctic |
|
|
Natalma |
|
|
Lady Victoria 1962 黒鹿 [加] |
Victoria Park |
|
|
Lady Angela |
|
|
![]() ソールズベリー Salisbury 1969 栗毛 [米] (中) |
Reneged 1953 鹿毛 [米] (中) |
Revoked |
|
|
White Samite |
|
|
Bonnie's Girl 1960 栗毛 [米] |
Bar Le Duc |
|
|
Bonnie Teak |
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |