JSE - 中央競馬データベース - |
![]() |
|
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||
|
[戦績] (?) | ▲ |
日付 | レース名 | 着順 | 開催 | 距離 | 格 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差値 | 獲得賞金 (万円) |
1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018/ 7/ 8 | ( 新馬 ) | 4 | 中京 | 芝2000 | |
重 | 54 | 2. 06. 8 | 36 | |
|
2 | 2018/ 8/18 | ( 未勝利 ) | 1 | 小倉 | 芝1800 | |
良 | 54 | 1. 47. 6 | 49 | |
|
3 | 2018/11/ 4 | ( 500万下 ) | 2 | 福島 | 芝1800 | |
良 | 55 | 1. 46. 2 | 63 | |
|
4 | 2018/12/ 1 | ( 500万下 ) | 1 | 中京 | 芝1600 | |
良 | 55 | 1. 34. 7 | 50 | |
|
5 | 2019/ 2/ 3 | きさらぎ賞 | 1 | 京都 | 芝1800 | G3 | 良 | 56 | 1. 49. 0 | 44 | 3800 | タガノディアマンテ |
6 | 2019/ 5/ 5 | NHKマイルC | 4 | 東京 | 芝1600 | G1 | 良 | 57 | 1. 32. 7 | 58 | 1600 | アドマイヤマーズ |
7 | 2020/ 6/21 | 米子S | 6 | 阪神 | 芝1600 | OP | 良 | 57 | 1. 33. 2 | 58 | 0 | スマイルカナ |
8 | 2020/ 8/30 | 小倉日経OP | 3 | 小倉 | 芝1800 | OP | 良 | 57 | 1. 46. 4 | 59 | 600 | サラキア |
9 | 2020/10/18 | 信越S | 3 | 新潟 | 芝1400 | OP | 良 | 56 | 1. 21. 1 | 56 | 600 | ジャンダルム |
10 | 2020/11/15 | オーロC | 9 | 東京 | 芝1400 | OP | 良 | 56 | 1. 21. 7 | 50 | 0 | プールヴィル |
11 | 2021/ 3/14 | 東風S | 9 | 中山 | 芝1600 | OP | 重 | 57 | 1. 35. 8 | 57 | 0 | トーラスジェミニ |
12 | 2021/ 7/18 | 中京記念 | 10 | 小倉 | 芝1800 | G3 | 良 | 56 | 1. 47. 2 | 51 | 0 | アンドラステ |
13 | 2021/ 8/29 | 朱鷺S | 12 | 新潟 | 芝1400 | OP | 良 | 57 | 1. 21. 7 | 53 | 0 | カイザーミノル |
14 | 2021/10/ 3 | ポートアイランドS | 15 | 中京 | 芝1600 | OP | 良 | 57 | 1. 34. 1 | 51 | 0 | プリンスリターン |
15 | 2021/12/ 5 | ラピスラズリS | 3 | 中山 | 芝1200 | OP | 良 | 57 | 1. 08. 0 | 60 | 600 | エーポス |
16 | 2022/ 1/15 | カーバンクルS | 13 | 中山 | 芝1200 | OP | 良 | 56 | 1. 09. 6 | 43 | 0 | サンライズオネスト |
17 | 2022/ 3/12 | ポラリスS | 16 | 阪神 | ダ1400 | OP | 良 | 57 | 1. 30. 0 | 0 | バティスティーニ |
|
18 | 2022/ 5/29 | 安土城S | 18 | 中京 | 芝1400 | OP | 良 | 56 | 1. 21. 0 | 50 | 0 | エントシャイデン |
19 | 2022/10/16 | 信越S | 16 | 新潟 | 芝1400 | OP | 良 | 55 | 1. 21. 3 | 51 | 0 | ダディーズビビッド |
20 | 2023/ 1/ 7 | ニューイヤーS | 10 | 中山 | 芝1600 | OP | 良 | 58 | 1. 34. 5 | 50 | 0 | ウイングレイテスト |
※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
[近親] (?) | ▲ |
![]() | 母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
![]() ダノンチェイサー 牡 2016 鹿毛 日 |
【父】![]() ディープインパクト 2002 鹿毛 [日] |
![]() サンデーサイレンス Sunday Silence 1986 青鹿 [米] (万) |
Halo 1969 黒鹿 [米] (中) |
Hail to Reason |
|
|
Cosmah |
|
|
Wishing Well 1975 鹿毛 [米] (中) |
Understanding |
|
|
Mountain Flower |
|
|
![]() ウインドインハーヘア Wind in Her Hair 1991 鹿毛 [愛] (中) |
Alzao 1980 鹿毛 [米] (中) |
Lyphard |
|
|
Lady Rebecca |
|
|
Burghclere 1977 鹿毛 [英] |
Busted |
|
|
Highclere |
|
|
【母】![]() サミター Samitar 2009 鹿毛 [英] |
![]() ロックオブジブラルタル Rock of Gibraltar 1999 鹿毛 [愛] |
Danehill 1986 鹿毛 [米] (中) |
Danzig |
|
|
Razyana |
|
|
Offshore Boom 1985 栗毛 [愛] (中) |
Be My Guest |
|
|
Push a Button |
|
|
![]() アイリーンズギフト Aileen's Gift 1998 鹿毛 [愛] (中) |
Rainbow Quest 1981 鹿毛 [米] (中) |
Blushing Groom |
|
|
I Will Follow |
|
|
Joyful 1992 鹿毛 [愛] (短) |
Green Desert |
|
|
Optimistic Lass |
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |