JSE - 中央競馬データベース - |
![]() |
|
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||
|
[戦績] (?) | ▲ |
日付 | レース名 | 着順 | 開催 | 距離 | 格 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差値 | 獲得賞金 (万円) |
1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020/ 6/28 | ( 新馬 ) | 1 | 阪神 | 芝1800 | |
稍 | 54 | 1. 48. 3 | 47 | |
|
2 | 2020/11/23 | 東京スポーツ杯2歳S | 1 | 東京 | 芝1800 | G3 | 良 | 55 | 1. 47. 5 | 46 | 3300 | タイトルホルダー |
3 | 2020/12/26 | ホープフルS | 1 | 中山 | 芝2000 | G1 | 良 | 55 | 2. 02. 8 | 42 | 7000 | オーソクレース |
4 | 2021/ 3/ 7 | 弥生賞 | 3 | 中山 | 芝2000 | G2 | 良 | 56 | 2. 02. 3 | 47 | 1400 | タイトルホルダー |
5 | 2021/ 4/18 | 皐月賞 | 15 | 中山 | 芝2000 | G1 | 稍 | 57 | 2. 03. 1 | 45 | 0 | エフフォーリア |
6 | 2021/10/23 | 富士S | 4 | 東京 | 芝1600 | G2 | 良 | 54 | 1. 33. 7 | 49 | 900 | ソングライン |
7 | 2021/11/21 | マイルCS | 3 | 阪神 | 芝1600 | G1 | 良 | 56 | 1. 32. 8 | 56 | 3300 | グランアレグリア |
8 | 2022/ 2/27 | 中山記念 | 7 | 中山 | 芝1800 | G2 | 良 | 55 | 1. 47. 8 | 54 | 0 | パンサラッサ |
9 | 2022/ 6/ 5 | 安田記念 | 6 | 東京 | 芝1600 | G1 | 良 | 58 | 1. 32. 5 | 59 | 0 | ソングライン |
10 | 2022/ 8/14 | 関屋記念 | 3 | 新潟 | 芝1600 | G3 | 稍 | 57 | 1. 33. 4 | 58 | 1000 | ウインカーネリアン |
11 | 2022/10/ 9 | 毎日王冠 | 3 | 東京 | 芝1800 | G2 | 良 | 56 | 1. 44. 3 | 67 | 1700 | サリオス |
12 | 2022/11/20 | マイルCS | 2 | 阪神 | 芝1600 | G1 | 良 | 57 | 1. 32. 7 | 60 | 7200 | セリフォス |
13 | 2022/12/11 | ( 香港 ) | 2 | 外国 | 芝2000 | |
良 | 57 | 2. 00. 4 | 59 | |
|
14 | 2023/ 2/26 | 中山記念 | 11 | 中山 | 芝1800 | G2 | 良 | 57 | 1. 48. 2 | 51 | 0 | ヒシイグアス |
15 | 2023/ 4/ 2 | 大阪杯 | 3 | 阪神 | 芝2000 | G1 | 良 | 58 | 1. 57. 4 | 66 | 5000 | ジャックドール |
16 | 2023/ 4/30 | ( 香港 ) | 5 | 外国 | 芝2000 | |
良 | 57 | 2. 02. 7 | 52 | |
|
17 | 2023/ 6/25 | 宝塚記念 | 13 | 阪神 | 芝2200 | G1 | 良 | 58 | 2. 12. 6 | 51 | 0 | イクイノックス |
18 | 2023/11/19 | マイルCS | 5 | 京都 | 芝1600 | G1 | 良 | 58 | 1. 32. 8 | 59 | 1800 | ナミュール |
※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
[近親] (?) | ▲ |
![]() | 母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
![]() ダノンザキッド 牡 2018 鹿毛 日 |
【父】![]() ジャスタウェイ 2009 鹿毛 [日] |
![]() ハーツクライ 2001 鹿毛 [日] |
Sunday Silence 1986 青鹿 [米] (万) |
Halo |
|
|
Wishing Well |
|
|
1990 鹿毛 [日] (長) |
Tony Bin |
|
|
Buper Dance |
|
|
![]() シビルII 1999 鹿毛 [日] (中) |
Wild Again 1980 黒鹿 [米] (中) |
Icecapade |
|
|
Bushel-n-Peck |
|
|
Charon 1987 栗毛 [米] |
Mo Exception |
|
|
Double Wiggle |
|
|
【母】![]() エピックラヴ Epic Love 2008 鹿毛 [愛] |
![]() ダンシリ Dansili 1996 鹿毛 [英] |
Danehill 1986 鹿毛 [米] (中) |
Danzig |
|
|
Razyana |
|
|
Hasili 1991 鹿毛 [愛] (長) |
Kahyasi |
|
|
Kerali |
|
|
![]() レオパルドハント Leopard Hunt 2001 栗毛 [米] (中) |
Diesis 1980 栗毛 [英] (中) |
Sharpen Up |
|
|
Doubly Sure |
|
|
Alcando 1986 鹿毛 [愛] (中) |
Alzao |
|
|
Kaniz |
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |