| JSE - 中央競馬データベース - |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
| [戦績] (?) | ▲ |
| 日付 | レース名 | 着順 | 格 | 開催 | 距離 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差 値 |
獲得賞金 (万円) |
獲得P | 1(2)着馬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021/11/21 | ( 新馬 ) | 1 | |
東京 | 芝2000 | 良 | 55 | 2. 01. 3 | 40 | | ||
| 2 | 2022/ 2/13 | 共同通信杯 | 1 | G3 | 東京 | 芝1800 | 稍 | 56 | 1. 47. 9 | 53 | 4000 | 40 | ジオグリフ |
| 3 | 2022/ 4/17 | 皐月賞 | 4 | G1 | 中山 | 芝2000 | 良 | 57 | 2. 00. 0 | 56 | 2300 | 23 | ジオグリフ |
| 4 | 2022/ 5/29 | 日本ダービー | 4 | G1 | 東京 | 芝2400 | 良 | 57 | 2. 22. 3 | 67 | 3000 | 30 | ドウデュース |
| 5 | 2022/10/30 | 天皇賞・秋 | 3 | G1 | 東京 | 芝2000 | 良 | 56 | 1. 57. 7 | 60 | 5000 | 50 | イクイノックス |
| 6 | 2022/11/27 | ジャパンC | 5 | G1 | 東京 | 芝2400 | 良 | 55 | 2. 24. 3 | 55 | 4000 | 40 | ヴェラアズール |
| 7 | 2023/ 3/25 | ( UAE ) | 2 | |
外国 | 芝1800 | 良 | 57 | 1. 45. 9 | 64 | | ||
| 8 | 2023/ 8/20 | 札幌記念 | 4 | G2 | 札幌 | 芝2000 | 稍 | 58 | 2. 02. 8 | 53 | 1100 | 11 | プログノーシス |
| 9 | 2023/10/29 | 天皇賞・秋 | 4 | G1 | 東京 | 芝2000 | 良 | 58 | 1. 55. 8 | 72 | 3300 | 33 | イクイノックス |
| 10 | 2023/11/26 | ジャパンC | 6 | G1 | 東京 | 芝2400 | 良 | 58 | 2. 23. 2 | 62 | 0 | 0 | イクイノックス |
| 11 | 2024/ 3/30 | ( UAE ) | 3 | |
外国 | 芝1800 | 良 | 57 | 1. 46. 0 | 63 | | ||
| 12 | 2024/10/27 | 天皇賞・秋 | 14 | G1 | 東京 | 芝2000 | 良 | 58 | 1. 58. 3 | 55 | 0 | 0 | ドウデュース |
| 13 | 2024/11/24 | ジャパンC | 9 | G1 | 東京 | 芝2400 | 良 | 58 | 2. 26. 2 | 45 | 0 | 0 | ドウデュース |
| 14 | 2024/12/22 | 有馬記念 | 9 | G1 | 中山 | 芝2500 | 良 | 58 | 2. 32. 5 | 55 | 0 | 0 | レガレイラ |
| 15 | 2025/ 8/31 | 新潟記念 | 13 | G3 | 新潟 | 芝2000 | 良 | 57 | 1. 59. 0 | 56 | 0 | 0 | シランケド |
| 16 | 2025/11/30 | ジャパンC | 13 | G1 | 東京 | 芝2400 | 良 | 58 | 2. 22. 6 | 65 | 0 | 0 | カランダガン |
| ※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 | 実績P | 227 | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
| [近親] (?) | ▲ |
| 母系統表示 (?) |
| [5代血統表] (?) | ▲ |
|
ダノンベルーガ 2019 鹿毛 [日] |
|
【父】 ハーツクライ 2001 鹿毛 [日] |
サンデーサイレンス Sunday Silence 1986 青鹿 [米] (万) |
Halo 1969 黒鹿 [米] (中) |
Hail to Reason |
|
|
Cosmah |
|
|
Wishing Well 1975 鹿毛 [米] (中) |
Understanding |
|
|
Mountain Flower |
|
|
アイリッシュダンス 1990 鹿毛 [日] (長) |
Tony Bin 1983 鹿毛 [愛] (長) |
Kampala |
|
|
Severn Bridge |
|
|
Buper Dance 1983 黒鹿 [米] (中) |
Lyphard |
|
|
My Bupers |
|
|
|
【母】 コーステッドII Coasted 2014 鹿毛 [米] |
ティズウェイ Tizway 2005 黒鹿 [米] |
Tiznow 1997 鹿毛 [米] (中) |
Cee's Tizzy |
|
|
Cee's Song |
|
|
Bethany 1994 黒鹿 [米] (短) |
Dayjur |
|
|
Willamae |
|
|
マリブピア Malibu Pier 2007 栗毛 [米] |
Malibu Moon 1997 鹿毛 [米] |
A.P. Indy |
|
|
Macoumba |
|
|
Blue Moon 1997 栗毛 [仏] |
Lomitas |
|
|
To the Rainbow |
|
|
| [拡張検索] (?) | ▲ |
| ▲ |