JSE - 中央競馬データベース - |
![]() |
|
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[戦績] (?) | ▲ |
日付 | レース名 | 着順 | 開催 | 距離 | 格 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差値 | 獲得賞金 (万円) |
1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007/ 8/25 | ( 新馬 ) | 1 | 新潟 | 芝1800 | |
良 | 54 | 1. 50. 4 | 34 | |
|
2 | 2007/ 9/16 | 野路菊S | 2 | 阪神 | 芝1800 | OP | 良 | 54 | 1. 47. 7 | 50 | 600 | オースミマーシャル |
3 | 2007/10/27 | 萩S | 6 | 京都 | 芝1800 | OP | 稍 | 55 | 1. 48. 2 | 54 | 0 | フローテーション |
4 | 2007/11/17 | 東京スポーツ杯2歳S | 6 | 東京 | 芝1800 | G3 | 良 | 55 | 1. 48. 1 | 47 | 0 | フサイチアソート |
5 | 2008/ 1/20 | 京成杯 | 2 | 中山 | 芝2000 | G3 | 良 | 56 | 2. 02. 9 | 44 | 1600 | マイネルチャールズ |
6 | 2008/ 3/ 9 | 弥生賞 | 9 | 中山 | 芝2000 | G2 | 良 | 56 | 2. 02. 5 | 45 | 0 | マイネルチャールズ |
7 | 2008/ 3/23 | スプリングS | 11 | 中山 | 芝1800 | G2 | 良 | 56 | 1. 49. 6 | 48 | 0 | スマイルジャック |
8 | 2008/ 4/20 | 皐月賞 | 13 | 中山 | 芝2000 | G1 | 良 | 57 | 2. 02. 9 | 45 | 0 | キャプテントゥーレ |
9 | 2008/ 5/10 | プリンシパルS | 1 | 東京 | 芝2000 | OP | 稍 | 56 | 2. 01. 5 | 50 | 1900 | アグネススターチ |
10 | 2008/ 6/ 1 | 日本ダービー | 9 | 東京 | 芝2400 | G1 | 良 | 57 | 2. 27. 8 | 44 | 0 | ディープスカイ |
11 | 2008/ 9/28 | 神戸新聞杯 | 4 | 阪神 | 芝2400 | G2 | 良 | 56 | 2. 25. 7 | 59 | 800 | ディープスカイ |
12 | 2008/10/26 | 菊花賞 | 6 | 京都 | 芝3000 | G1 | 良 | 57 | 3. 06. 6 | 51 | 0 | オウケンブルースリ |
13 | 2008/12/ 6 | ステイヤーズS | 4 | 中山 | 芝3600 | G2 | 良 | 55 | 3. 48. 5 | 48 | 1000 | エアジパング |
14 | 2008/12/28 | 有馬記念 | 10 | 中山 | 芝2500 | G1 | 良 | 55 | 2. 32. 7 | 56 | 0 | ダイワスカーレット |
15 | 2009/ 2/15 | ダイヤモンドS | 4 | 東京 | 芝3400 | G3 | 良 | 55 | 3. 29. 9 | 61 | 600 | モンテクリスエス |
16 | 2009/ 3/14 | 中京記念 | 9 | 中京 | 芝2000 | G3 | 重 | 55 | 2. 01. 0 | 58 | 0 | サクラオリオン |
17 | 2010/ 8/15 | ( 1600万下 ) | 13 | 新潟 | 芝2000 | |
良 | 57 | 2. 00. 0 | 48 | |
|
18 | 2010/ 9/11 | 朝日チャレンジカップ | 8 | 阪神 | 芝2000 | G3 | 良 | 56 | 2. 00. 5 | 54 | 0 | キャプテントゥーレ |
19 | 2010/ 9/26 | オールカマー | 8 | 中山 | 芝2200 | G2 | 良 | 57 | 2. 12. 4 | 55 | 0 | シンゲン |
20 | 2010/10/10 | 京都大賞典 | 7 | 京都 | 芝2400 | G2 | 良 | 57 | 2. 26. 5 | 49 | 0 | メイショウベルーガ |
※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
[近親] (?) | ▲ |
![]() | 母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
![]() ベンチャーナイン 牡 2005 鹿毛 日 |
【父】![]() エイシンサンディ 1993 鹿毛 [日] (中) |
![]() サンデーサイレンス Sunday Silence 1986 青鹿 [米] (万) |
Halo 1969 黒鹿 [米] (中) |
Hail to Reason |
|
|
Cosmah |
|
|
Wishing Well 1975 鹿毛 [米] (中) |
Understanding |
|
|
Mountain Flower |
|
|
![]() エイシンウイザード 1986 芦毛 [日] (中) |
Northerly 1972 鹿毛 [米] (中) |
Northern Dancer |
|
|
Politely |
|
|
1978 芦毛 [日] (短) |
Don |
|
|
|
|
|
【母】![]() グラッドハンド 1999 鹿毛 [日] (中) |
![]() コマンダーインチーフ Commander in Chief 1990 鹿毛 [英] (中) |
Dancing Brave 1983 鹿毛 [米] (中) |
Lyphard |
|
|
Navajo Princess |
|
|
Slightly Dangerous 1979 鹿毛 [米] (中) |
Roberto |
|
|
Where You Lead |
|
|
![]() グリーシャンコレー Grecian Kori 1991 鹿毛 [米] (中) |
Alysheba 1984 鹿毛 [米] (万) |
Alydar |
|
|
Bel Sheba |
|
|
Grecian Flight 1984 黒鹿 [米] (中) |
Cormorant |
|
|
Green Greek |
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |