JSE - 中央競馬データベース - |
Profile
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
[代表産駒] (全表示) (?) | ▲ |
ルードアウェイクニング | Rude Awakening | − | − | 1936 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 |
---|
父系統表示 | ≫ 普通モード | ≫ | 詳細モード | ||
※ | ≪詳細モード≫では馬によって表示に時間がかかる場合があります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
[近親] (?) | ▲ |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
アップセット Upset 牡 1917 栗毛 米 |
【父】 ウィスクブルームII Whisk Broom 1907 栗毛 [米] |
ブルームスティック Broomstick 1901 鹿毛 [米] |
Ben Brush 1893 鹿毛 [米] |
Bramble |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
オーディエンスII Audience 1901 栗毛 [米] |
Sir Dixon 1885 黒鹿 [米] |
Billet |
|
|
Jaconet |
|
|
Sallie Mcclelland 1888 栗毛 [米] |
Hindoo |
|
|
Red-and-Blue |
|
|
【母】 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |