JSE - 中央競馬データベース - |
Profile
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
[代表産駒] (全表示) (?) | ▲ |
ローズランド | Roseland | − | − | 1912 | 黒鹿 | 英 | 0 | 0 | 0 |
---|
父系統表示 | ≫ 普通モード | ≫ | 詳細モード | ||
※ | ≪詳細モード≫では馬によって表示に時間がかかる場合があります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
[近親] (?) | ▲ |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
ウィリアムザサード William the Third 牡 1898 鹿毛 英 |
【父】 セントサイモン St. Simon 1881 黒鹿 [英] |
ガロピン Galopin 1872 黒鹿 [英] |
Vedette 1854 黒鹿 [英] |
Voltigeur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
セントアンジェラ St. Angela 1865 鹿毛 [英] |
King Tom 1851 鹿毛 [英] |
Harkaway |
|
|
Pocahontas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【母】 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |