JSE - 中央競馬データベース - |
・・・ | ▲ |
( 5頭 / 5309頭 : 0.09%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距 | 現役 産駒 |
SP | BP | 父名 | 母父名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アダムスアップル | Adam's Apple | − | − | 1924 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | ポモーン |
|||
2 | グランドインクイジッター | Grand Inquisitor | − | − | 1939 | 栗毛 | 愛 | 0 | 0 | 0 | ヒズリヴェレンス |
|||
3 | ダンカングレイ | Duncan Gray | − | − | 1920 | 芦毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | ポモーン |
|||
4 | ヒズリヴェレンス | His Reverence | − | − | 1931 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | ダンカングレイ |
|||
5 | フィリステオ | Filisteo | − | − | 1934 | 鹿毛 | 亜 | 0 | 0 | 0 | アダムスアップル |
・・・ | ▲ |
( 2頭 / 25195頭 : 0.01%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距 | 現役 産駒 |
MP | 父名 | 母父名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | インクイズィティヴローズ | Inquisitive Rose | − | − | 1952 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | グランドインクイジッター |
|||
2 | ボレステオ | Bolesteo | − | − | 1945 | 鹿毛 | 加 | 0 | 0 | フィリステオ |
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |