JSE - 中央競馬データベース - |
・・・ | ▲ |
( 9頭 / 18760頭 : 0.05%) |
馬名 | − | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 |
|
実績 Point |
血量 (ゲインズボロー) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | テンザンユタカ | 牝 |
33 |
1991 | 鹿毛 | 日 | =====------ | 132 | 7.81% | ( 5.7.7 x 5 ) | ||||||
2 | メインキャスター | 牝 |
38 |
1986 | 栗毛 | 日 | ---==------ | 43 | 10.55% | ( 5.6.7 x 5.7.7.8 ) | ||||||
3 | ゴーサイン | 牡 |
37 |
1987 | 栗毛 | 日 | ---------=- | 26 | 10.55% | ( 5.6.7 x 5.7.7.8 ) | ||||||
4 | アローガンテ | 牡 |
37 |
1987 | 栗毛 | 日 | ----------= | 18 | 10.94% | ( 5.6.7 x 5.6.7 ) | ||||||
5 | プロスパーバイオ | 牝 |
30 |
1994 | 鹿毛 | 日 | =---------- | 5 | 8.59% | ( 5.6.7 x 5 ) | ||||||
6 | キューティリサ | 牝 |
32 |
1992 | 栗毛 | 日 | ===-------- | 3 | 8.59% | ( 5.6.7 x 5 ) | ||||||
7 | エンジェルクラウン | 牡 |
31 |
1993 | 青鹿 | 日 | =---------- | 0 | 7.03% | ( 5 x 5.7 ) | ||||||
8 | カリブパイレーツ | 牡 |
33 |
1991 | 栗毛 | 日 | -=====----- | 0 | 8.98% | ( 5.6.7 x 5.8 ) | ||||||
9 | タイガロピーヌ | 牝 |
32 |
1992 | 鹿毛 | 日 | ---===----- | 0 | 8.98% | ( 5.7.8 x 5.7.7 ) | ||||||
・・・ | ▲ |
( 133頭 / 5297頭 : 2.51%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距 | 現役 産駒 |
SP | BP | 血量 (ゲインズボロー) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ワイルドアゲイン | Wild Again | − | − | 1980 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 1 | 10.94% | ( 5 x 4.6 ) | |
2 | アズマキング | − | − | 1977 | 栗毛 | 日 | 長 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||
3 | アバヴサスピション | Above Suspicion | − | − | 1956 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||
4 | アルハタブ | Al Hattab | − | − | 1966 | 芦毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |
5 | アルモス | Armos | − | − | 1967 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||
6 | アルヴァロ | Alvaro | − | − | 1965 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | 15.62% | ( 3 x 5 ) | ||
7 | アヴェイター | Avatar | − | − | 1972 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 7.03% | ( 5.7 x 5 ) | ||
8 | アヴェロフ | Averof | − | − | 1971 | 黒鹿 | 英 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||
9 | イーグル | Eagle | − | − | 1958 | 黒鹿 | 英 | 0 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||
10 | ウィルクス | Wilkes | − | − | 1952 | 栗毛 | 仏 | 0 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||
11 | ウインドストース | − | − | 1983 | 鹿毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 0 | 11.72% | ( 5.6.7.7 x 5.6.7 ) | ||
12 | ウェルシュセイント | Welsh Saint | − | − | 1966 | 鹿毛 | 英 | 中 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |
13 | ウェルシュページェント | Welsh Pageant | − | − | 1966 | 鹿毛 | 仏 | 中 | 0 | 0 | 0 | 10.94% | ( 5.5 x 5.6 ) | |
14 | ウォロー | Wollow | − | − | 1973 | 鹿毛 | 愛 | 中 | 0 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5 x 5.6 ) | |
15 | エリモジョージ | − | − | 1972 | 鹿毛 | 日 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |||
16 | エルメス | Hermes | − | − | 1963 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | 18.75% | ( 3 x 4 ) | ||
17 | エレナスボーイ | Elena's Boy | − | − | 1973 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |
18 | オープンスカイ | Open Sky | − | − | 1956 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | 18.75% | ( 4 x 3 ) | ||
19 | オネストプレジャー | Honest Pleasure | − | − | 1973 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5 x 5.6 ) | |
20 | オレフォルズ | Ole Fols | − | − | 1956 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||
21 | カウンテスアップ | − | − | 1981 | 黒鹿 | 日 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
22 | カシミール | Kashmir | − | − | 1963 | 栗毛 | 愛 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5.5 x 5 ) | ||
23 | カツラノハイセイコ | − | − | 1976 | 黒鹿 | 日 | 中 | 0 | 0 | 0 | 8.59% | ( 5 x 5.6.7 ) | ||
24 | カルヴァン | Carvin | − | − | 1962 | 鹿毛 | 仏 | 長 | 0 | 0 | 0 | 10.94% | ( 4.6 x 5 ) | |
25 | キャヴァン | Cavan | − | − | 1955 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | 18.75% | ( 4 x 3 ) | ||
26 | キングハイセイコー | − | − | 1981 | 黒鹿 | 日 | 中 | 0 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5 x 5.6 ) | ||
27 | ギャラントマン | Gallant Man | − | − | 1954 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||
28 | クーガー | Cougar | − | − | 1966 | 鹿毛 | 智 | 中 | 0 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5 x 5.6 ) | |
29 | グリーンチケット | Green Ticket | − | − | 1959 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||
30 | グレンフォール | Grenfall | − | − | 1968 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 7.03% | ( 5.7 x 5 ) | ||
|
・・・ | ▲ |
( 526頭 / 25102頭 : 2.10%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距 | 現役 産駒 |
MP | 血量 (ゲインズボロー) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アークティックダンサー | Arctic Dancer | − | − | 1963 | 鹿毛 | 加 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||
2 | アームフル | Armful | − | − | 1963 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 15.62% | ( 3 x 5 ) | ||
3 | アイテイグレース | − | − | 1967 | 栃栗 | 日 | 万 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||
4 | アイムアプレジャー | I'm a Pleasure | − | − | 1971 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
5 | アイリッシュコーラス | Irish Chorus | − | − | 1960 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||
6 | アイリッシュパーティ | Irish Party | − | − | 1968 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
7 | アウントザラ | Aunt Zara | − | − | 1972 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
8 | アオエトウショウ | − | − | 1986 | 栗毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5.6.7.7 x 5 ) | ||
9 | アクティブレディー | − | − | 1988 | 鹿毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | 8.59% | ( 5.6.7 x 5 ) | ||
10 | アコニット | Aconite | − | − | 1962 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||
11 | アサカグレート | − | − | 1974 | 鹿毛 | 日 | 0 | 0 | 7.03% | ( 5 x 5.7 ) | |||
12 | アピール | Appeal | − | − | 1954 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||
13 | アファシーン | Afasheen | − | − | 1969 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
14 | アマシア | Amathea | − | − | 1974 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 5.5 ) | ||
15 | アマゾンウォリアー | Amazon Warrior | − | − | 1960 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 15.62% | ( 3 x 5 ) | ||
16 | アマタリ | Amatali | − | − | 1949 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 18.75% | ( 3 x 4 ) | ||
17 | アヤベジョー | − | − | 1973 | 鹿毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5.6 x 5 ) | ||
18 | アラマ | Alama | − | − | 1969 | 鹿毛 | 愛 | 0 | 0 | 15.62% | ( 3 x 5 ) | ||
19 | アルガ | Arga | − | − | 1962 | 鹿毛 | 新 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||
20 | アルズアニー | Al's Annie | − | − | 1979 | 芦毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5.6 x 5 ) | |
21 | アルマノース | Alma North | − | − | 1968 | 鹿毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 10.94% | ( 5.6 x 5.6.7.7 ) | |
22 | アレクサンドライト | − | − | 1977 | 栗毛 | 愛 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
23 | アンジェリナ | Angelina | − | − | 1974 | 鹿毛 | 仏 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||
24 | アンティクリア | Anticlea | − | − | 1960 | 鹿毛 | 伊 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||
25 | アンドーヴァーウェイ | Andover Way | − | − | 1978 | 黒鹿 | 米 | 長 | 0 | 0 | 7.03% | ( 5.7 x 5 ) | |
26 | アンバーネックレス | − | − | 1985 | 鹿毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | 10.16% | ( 5.6.7 x 5.7.8.8 ) | ||
27 | イーストルーム | East Room | − | − | 1966 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
28 | イエスプリーズ | Yes Please | − | − | 1976 | 栗毛 | 愛 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |
29 | イエンライト | − | − | 1976 | 黒鹿 | 日 | 長 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
30 | イシュクーダー | Ishkoodah | − | − | 1959 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||
|
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | WhiteBoard |
URA Board |