JSE - 中央競馬データベース - |
・・・ | ▲ |
( 2頭 / 18849頭 : 0.01%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 |
|
実績 Point |
血量 (サーコスモ) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (外) | グリーンブリッツ | 牡 |
30 |
1994 | 黒鹿 | 愛 | --===------ | 27 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||||
2 | ニホンピロオウジャ | セ |
33 |
1991 | 鹿毛 | 日 | -==-------- | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||||||
・・・ | ▲ |
( 3頭 / 5309頭 : 0.06%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距 | 現役 産駒 |
SP | BP | 血量 (サーコスモ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サンオブブライアーティック | Son of Briartic | − | − | 1979 | 栗毛 | 加 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||
2 | テル | Tell | − | − | 1966 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 18.75% | ( 3 x 4 ) | ||
3 | リバーマーヌ | River Marne | − | − | 1977 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 18.75% | ( 3 x 4 ) |
・・・ | ▲ |
( 14頭 / 25195頭 : 0.06%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距 | 現役 産駒 |
MP | 血量 (サーコスモ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | イージームービング | Easy Moving | − | − | 1986 | 鹿毛 | 愛 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
2 | オートクラティック | Autocratic | − | − | 1974 | 鹿毛 | 愛 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||
3 | オープニングタイトル | Opening Title | − | − | 1995 | 黒鹿 | 愛 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
4 | オールグレース | All Grace | − | − | 1985 | 鹿毛 | 新 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
5 | キーフラワー | − | − | 1985 | 鹿毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
6 | スーパービック | − | − | 1978 | 黒鹿 | 日 | 中 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||
7 | タヒーチ | Tahiche | − | − | 1981 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
8 | ダンスロイヤル | Danse Royale | − | − | 1990 | 鹿毛 | 愛 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
9 | テーブルフラート | Table Flirt | − | − | 1969 | 黒鹿 | 米 | 長 | 0 | 0 | 18.75% | ( 3 x 4 ) | |
10 | パッシングピース | − | − | 1989 | 黒鹿 | 日 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||
11 | ブラックサティン | Black Satin | − | − | 1967 | 黒鹿 | 英 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||
12 | ペニピンチャー | Penny Pincher | − | − | 1970 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 15.62% | ( 3 x 5 ) | ||
13 | ラッキーフォックス | − | − | 1972 | 栗毛 | 日 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |||
14 | ラヴライト | Lovelight | − | − | 1971 | 芦毛 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) |
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |