JSE - 中央競馬データベース - |
・・・ | ▲ |
( 35頭 / 5318頭 : 0.66%) |
馬名 | 英字名 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距 | 現役 産駒 |
SP | BP | 血量 (ザテトラーク) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ファストネットロック | Fastnet Rock | 1947 | 芦毛 | 仏 | 0 | 0 | 9 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
2 | アウティングクラス | Outing Class | 1960 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||
3 | アルハタブ | Al Hattab | 1966 | 芦毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5 x 5.6 ) | |
4 | アワバブー | Our Babu | 1952 | 鹿毛 | 愛 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
5 | アンバーナッシュ | Ambernash | 1962 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
6 | オリンピアドキング | Olympiad King | 1960 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
7 | ガーズタイ | Guard's Tie | 1954 | 鹿毛 | 仏 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||
8 | キングスリープ | King's Leap | 1959 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5.6 x 5 ) | ||
9 | ギャラントマン | Gallant Man | 1954 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
10 | グスタフ | Gustav | 1959 | 芦毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
11 | グラウンデッド | Grounded | 1954 | 芦毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||
12 | コーニッシュプリンス | Cornish Prince | 1962 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
13 | ジェイパー | Jaipur | 1959 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||
14 | ダイナスティック | Dynastic | 1968 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
15 | ツタンカーメン | Tutankhamen | 1958 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||
16 | ティットフォアタット | Tit for Tat | 1959 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
17 | ナスアロー | 1960 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |||
18 | ネヴァービート | Never Beat | 1960 | 栃栗 | 英 | 万 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
19 | ノーブルコマンダー | Noble Commander | 1965 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
20 | アイアンルーラ | Iron Ruler | 1965 | 芦毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
21 | フィルモン | Philemon | 1960 | 鹿毛 | 英 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
22 | ブレイジングカウント | Blazing Count | 1952 | 芦毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
23 | プリンスタジ | Prince Taj | 1954 | 鹿毛 | 仏 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||
24 | プリンスリーギフト | Princely Gift | 1951 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||
25 | ペルメル | Pall Mall | 1955 | 栗毛 | 愛 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||
26 | ボールドコンバタント | Bold Combatant | 1963 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
27 | ボレロII | Bolero | 1946 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||
28 | マンオブビィジョン | Man of Vision | 1976 | 栗毛 | 英 | 万 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
29 | ミスティデイ | Misty Day | 1958 | 芦毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||
30 | メラリ | Mehrali | 1939 | 芦毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | 18.75% | ( 4 x 3 ) | ||
|
・・・ | ▲ |
( 77頭 / 25252頭 : 0.30%) |
馬名 | 英字名 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距 | 現役 産駒 |
MP | 血量 (ザテトラーク) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アジャリダ | Adjarida | 1975 | 鹿毛 | 愛 | 短 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
2 | アテインメント | Attainment | 1958 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
3 | アトーンメント | Atonement | 1962 | 黒鹿 | 英 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||
4 | アビシニア | Abyssinia | 1953 | 芦毛 | 英 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||
5 | アベイブリッジ | Abbey Bridge | 1958 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
6 | アリヴアリヴォ | Alive Alivo | 1963 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
7 | アルマームード | Almahmoud | 1947 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||
8 | アンブロシア | Ambrosia | 1965 | 栗毛 | 英 | 長 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
9 | イナシュウホウ | 1966 | 鹿毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
10 | インディアンクイーン | Indian Queen | 1969 | 鹿毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
11 | イントリーギング | Intriguing | 1964 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
12 | イヴニングプリムローズ | Evening Primrose | 1964 | 鹿毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
13 | エミネンスグリス | Eminence Grise | 1962 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 5.5 ) | ||
14 | オダリスキー | Odalisque | 1959 | 青鹿 | 米 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
15 | キャロルウッド | Carolwood | 1964 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
16 | ギヴオアテイク | Give Or Take | 1966 | 芦毛 | 米 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5 x 5.6 ) | ||
17 | クインエポロ | 1964 | 栗毛 | 日 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
18 | クリアシーリング | Clear Ceiling | 1968 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
19 | ケイスパーコ | 1970 | 芦毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 7.42% | ( 5 x 5.7.8 ) | ||
20 | ケリュニサ | Khairunissa | 1960 | 芦毛 | 英 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 5.5 ) | |
21 | ゲームバード | Game Bird | 1955 | 芦毛 | 英 | 0 | 0 | 10.94% | ( 4 x 5.6 ) | ||
22 | コサージターフ | 1970 | 鹿毛 | 日 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
23 | コスマー | Cosmah | 1953 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5 x 5.6 ) | ||
24 | コンテバン | Conteban | 1955 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
25 | サファリムーン | Safari Moon | 1946 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||
26 | シースプレイ | Sea Spray | 1947 | 芦毛 | 仏 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
27 | シナラ | Cynara | 1958 | 芦毛 | 英 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
28 | スイートペッパー | Sweet Pepper | 1947 | 芦毛 | 仏 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||
29 | スワンズウッドグローヴ | Swanswood Grove | 1960 | 黒鹿 | 英 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
30 | ソアリング | Soaring | 1960 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||
|
▲ |