JSE - 中央競馬データベース - |
・・・ | ▲ |
( 3頭 / 5317頭 : 0.06%) |
馬名 | 英字名 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距 | 現役 産駒 |
SP | BP | 血量 (ダークレジェンド) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アレツ | Hallez | 1967 | 鹿毛 | 仏 | 長 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
2 | ドミニオン | Dominion | 1972 | 鹿毛 | 英 | 中 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |
3 | マチカネイワシミズ | 1983 | 鹿毛 | 日 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) |
・・・ | ▲ |
( 20頭 / 25229頭 : 0.08%) |
馬名 | 英字名 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距 | 現役 産駒 |
MP | 血量 (ダークレジェンド) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アンビション | 1978 | 鹿毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||
2 | アンベリー | Embellie | 1962 | 黒鹿 | 仏 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |
3 | インスピレーションII | 1990 | 黒鹿 | 日 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
4 | カネアオイ | 1975 | 鹿毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 12.50% | ( 5 x 4.5 ) | ||
5 | カネアケビ | 1971 | 鹿毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 12.50% | ( 5 x 4.5 ) | ||
6 | カネサカキ | 1965 | 黒鹿 | 日 | 0 | 0 | 15.62% | ( 4 x 4.5 ) | |||
7 | カブラヤ | 1965 | 黒鹿 | 日 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |||
8 | シンコウユウ | 1977 | 鹿毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||
9 | ソシアルトウショウ | 1972 | 黒鹿 | 日 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||
10 | タニノベンチヤ | 1971 | 黒鹿 | 日 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
11 | ディオーネ | 1979 | 鹿毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||
12 | パールカラー | 1975 | 鹿毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||
13 | ピュアートウショウ | 1978 | 黒鹿 | 日 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
14 | フトウベンチャ | 1975 | 鹿毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||
15 | ブレーズターフ | 1967 | 鹿毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||
16 | ブレハット | Brehat | 1960 | 黒鹿 | 仏 | 0 | 0 | 18.75% | ( 3 x 4 ) | ||
17 | ブレハットシロー | 1977 | 鹿毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 10.94% | ( 5 x 5.5.6 ) | ||
18 | プリンシピア | Principia | 1970 | 鹿毛 | 仏 | 長 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
19 | ロッチアイ | 1981 | 栗毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||
20 | ロッチバージ | 1975 | 栗毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) |
▲ |
TOP | |
詳細検索 | POINTランキング |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |