| JSE - 中央競馬データベース - |
|
| ・・・ | ▲ |
|
| ( 2頭 / 5432頭 : 0.04%) |
| 馬名 | 英字 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距 | 現役 産駒 |
SP | BP | 血量 (テトラテーマ) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アステック | Astec | 1964 | 鹿毛 | 仏 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
| 2 | タップオンウッド | Tap on Wood | 1976 | 栗毛 | 愛 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
| ・・・ | ▲ |
|
| ( 32頭 / 25972頭 : 0.12%) |
| 馬名 | 英字 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距 | 現役 産駒 |
MP | 血量 (テトラテーマ) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アッグラヴェイト | Aggravate | 1966 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 15.62% | ( 5 x 3 ) | ||
| 2 | オキワカ | 1972 | 栗毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||
| 3 | カミノポイント | 1978 | 鹿毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||
| 4 | クインチャイルド | 1970 | 栗毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||
| 5 | ケリュニサ | Khairunissa | 1960 | 芦毛 | 英 | 中 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | |
| 6 | ゲームバード | Game Bird | 1955 | 芦毛 | 英 | 0 | 0 | 15.62% | ( 3 x 5 ) | ||
| 7 | シバミドリ | 1966 | 鹿毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||
| 8 | シャークスキン | Sharkskin | 1969 | 鹿毛 | 英 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
| 9 | シャダイフェザー | 1973 | 鹿毛 | 日 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |||
| 10 | シャミム | Shamim | 1968 | 栗毛 | 愛 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
| 11 | シンザンレデー | 1975 | 鹿毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
| 12 | シンスズラン | 1970 | 鹿毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||
| 13 | タニノアベビート | 1974 | 黒鹿 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
| 14 | ネバージョオー | 1966 | 栗毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
| 15 | ネヴァーナルビー | 1969 | 黒鹿 | 日 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
| 16 | フジノタカ | 1973 | 黒鹿 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
| 17 | フミトモ | 1968 | 芦毛 | 日 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
| 18 | ヘザーサイド | Heatherside | 1967 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||
| 19 | マサコサン | 1972 | 栗毛 | 日 | 長 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
| 20 | マリシテン | 1964 | 芦毛 | 日 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |||
| 21 | ミスキヨサチ | 1964 | 黒鹿 | 日 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |||
| 22 | ミツルブゼン | 1977 | 鹿毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
| 23 | メジロオーロラ | 1978 | 栗毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
| 24 | メジロツシマ | 1974 | 栗毛 | 日 | 長 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
| 25 | メジロハリマ | 1967 | 栗毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||
| 26 | モンテマリア | 1981 | 鹿毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
| 27 | ヤマニンガーサント | 1964 | 栗毛 | 日 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | |||
| 28 | ヤマユリ | 1965 | 青毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | 15.62% | ( 5 x 3 ) | ||
| 29 | ヨシダイヤ | 1976 | 黒鹿 | 日 | 万 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||
| 30 | リードガール | 1973 | 鹿毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
|
| |||||||||||
| ▲ |