JSE - 中央競馬データベース - |
・・・ | ▲ |
( 7頭 / 18823頭 : 0.04%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 |
|
実績 Point |
血量 (ディスカヴァリー) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (外) | ショウリノメガミ | 牝 |
33 |
1991 | 青鹿 | 米 | --==------- | 187 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||||
2 | (外) | アサクサメデリン | 牝 |
31 |
1993 | 栗毛 | =---------- | 3 | 7.81% | ( 5 x 5.6 ) | ||||||
3 | [地] | ノーザンギニー | 牝 |
30 |
1994 | 鹿毛 | 日 | =---------- | 2 | 7.81% | ( 5.6 x 5 ) | |||||
4 | アーケエンジェル | 牝 |
32 |
1992 | 芦毛 | 日 | ====------- | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||||
5 | [地] | ドラールクラウン | 牝 |
32 |
1992 | 黒鹿 | 日 | --==------- | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||||
6 | サンライズドーター | 牝 |
33 |
1991 | 栗毛 | 日 | -==-------- | 0 | 6.64% | ( 5 x 5.8 ) | ||||||
7 | ヒシドリル | 牡 |
32 |
1992 | 芦毛 | 日 | ====------- | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||||
・・・ | ▲ |
( 46頭 / 5306頭 : 0.87%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距 | 現役 産駒 |
SP | BP | 血量 (ディスカヴァリー) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シーキングザゴールド | Seeking the Gold | − | − | 1985 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 81 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
2 | ディキシーランドバンド | Dixieland Band | − | − | 1980 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 76 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
3 | ゴーンウエスト | Gone West | − | − | 1984 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
4 | クラフティプロスペクター | Crafty Prospector | − | − | 1979 | 栗毛 | 米 | 短 | 0 | 0 | 1 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
5 | オントゥグローリー | On to Glory | − | − | 1971 | 芦毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||
6 | カルドナスクラ | Carr de Naskra | − | − | 1981 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
7 | ギルデッドタイム | Gilded Time | − | − | 1990 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
8 | アークティックターン | Arctic Tern | − | − | 1973 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |
9 | グリッターマン | Glitterman | − | − | 1985 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |
10 | コンキスタドールシエロ | Conquistador Cielo | − | − | 1979 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
11 | コンバットレディ | Combat Ready | − | − | 1986 | 芦毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
12 | アジャダル | Ajdal | − | − | 1984 | 鹿毛 | 米 | 短 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
13 | サラトガシックス | Saratoga Six | − | − | 1982 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
14 | エルグランセニョール | El Gran Senor | − | − | 1981 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
15 | シャナニー | Shananie | − | − | 1979 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |
16 | ジェネラルアセンブリー | General Assembly | − | − | 1976 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | |
17 | ジャッジティーシー | Judge T C | − | − | 1991 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
18 | ジョージナヴォノド | George Navonod | − | − | 1972 | 青鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||
19 | スカイウォーカー | Skywalker | − | − | 1982 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 5.5 ) | |
20 | スズカストリート | − | − | 1992 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 7.03% | ( 5 x 5.7 ) | |||
21 | スマイルII | Smile | − | − | 1982 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||
22 | セクレト | Secreto | − | − | 1981 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
23 | ソヴリンダンサー | Sovereign Dancer | − | − | 1975 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |
24 | エルババ | El Baba | − | − | 1979 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 5.5 ) | ||
25 | ディスティンクティヴプロ | Distinctive Pro | − | − | 1979 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
26 | トライマイベスト | Try My Best | − | − | 1975 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
27 | ニーヴァス | Naevus | − | − | 1980 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
28 | ノーザンディクテイター | Northern Dictator | − | − | 1974 | 鹿毛 | 米 | 短 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |
29 | バレラ | Barrera | − | − | 1973 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||
30 | パーフライト | Par Flite | − | − | 1981 | 芦毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | |
|
・・・ | ▲ |
( 153頭 / 25168頭 : 0.61%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距 | 現役 産駒 |
MP | 血量 (ディスカヴァリー) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アイシータイム | Icy Time | − | − | 1980 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
2 | アイディリック | Idyllic | − | − | 1982 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
3 | アスペングロ | Aspenglo | − | − | 1984 | 芦毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |
4 | アズマロイヤル | − | − | 1983 | 栗毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
5 | アテア | Ataire | − | − | 1977 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | |
6 | アニーカ | Anyika | − | − | 1991 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5 x 5.6 ) | |
7 | アマリッサ | Amarissa | − | − | 1983 | 黒鹿 | 愛 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
8 | アマヴァリッドホープ | Amavalidhope | − | − | 1991 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
9 | アメン | Amen | − | − | 1987 | 鹿毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
10 | アリアルガール | A Realgirl | − | − | 1976 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | |
11 | アルカザーマ | Al Khazaama | − | − | 1982 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5 x 5.6 ) | |
12 | アンティックヴァリュー | Antique Value | − | − | 1979 | 鹿毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
13 | イメージオブリアリティー | Image of Reality | − | − | 1976 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |
14 | インディアンメイデン | Indian Maiden | − | − | 1976 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | |
15 | インリアリティスター | Inreality Star | − | − | 1979 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | |
16 | ウイッチダンス | Witch Dance | − | − | 1972 | 栗毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |
17 | ウイングレットII | Winglet | − | − | 1988 | 鹿毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
18 | ウッドソー | Wood So | − | − | 1987 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 7.03% | ( 5.7 x 5 ) | |
19 | エチケット | Etiquette | − | − | 1986 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |
20 | オールザイヤーズ | All The Years | − | − | 1984 | 栗毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
21 | オールダンス | All Dance | − | − | 1978 | 鹿毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
22 | カトペトル | Catopetl | − | − | 1982 | 鹿毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
23 | カリカチューラ | Caricatura | − | − | 1978 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
24 | ガイガーカウンテス | Geiger Countess | − | − | 1976 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
25 | キャッスルエイト | Castle Eight | − | − | 1984 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |
26 | ギャザーザクラン | Gather the Clan | − | − | 1985 | 栗毛 | 愛 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5.5 x 5 ) | |
27 | ギロンド | Gironde | − | − | 1981 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |
28 | クールアライヴァル | Kool Arrival | − | − | 1986 | 芦毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
29 | クエスチョンアンアンサー | Question N Answer | − | − | 1984 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 7.03% | ( 5 x 5.7 ) | |
30 | クラウンオブスモーク | Crown of Smoke | − | − | 1985 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5.6 x 5 ) | |
|
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |