JSE - 中央競馬データベース - |
・・・ | ▲ |
( 1頭 / 18834頭 : 0.01%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 |
|
実績 Point |
血量 (フリーフォーオール) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (外) | エーピージェット | 牡 |
35 |
1989 | 鹿毛 | 米 | ===-------- | 89 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||||
・・・ | ▲ |
( 3頭 / 5308頭 : 0.06%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距 | 現役 産駒 |
SP | BP | 血量 (フリーフォーオール) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | クワイエットアメリカン | Quiet American | − | − | 1986 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||
2 | ビリーブザクイーン | Believe the Queen | − | − | 1980 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |
3 | ペンテリカス | Pentelicus | − | − | 1984 | 鹿毛 | 米 | 短 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) |
・・・ | ▲ |
( 11頭 / 25180頭 : 0.04%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距 | 現役 産駒 |
MP | 血量 (フリーフォーオール) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウインドシアー | Wind Shear | − | − | 1986 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |
2 | オールアイアクスフォー | All I Axe For | − | − | 1984 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
3 | サラペ | Serape | − | − | 1988 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
4 | シャッピー | Shappy | − | − | 1994 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
5 | ジーノ | Jeano | − | − | 1988 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
6 | ナイトアンドドリームス | Night and Dreams | − | − | 1991 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
7 | ナニーズアピール | Nany's Appeal | − | − | 1988 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
8 | ファパニー | Fapany | − | − | 1987 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
9 | ボートトゥワイス | Bought Twice | − | − | 1986 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | |
10 | ミスファピー | Miss Fappy | − | − | 1984 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
11 | メサピアノ | Mesappiano | − | − | 1987 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) |
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |