JSE - 中央競馬データベース - |
・・・ | ▲ |
( 3頭 / 18760頭 : 0.02%) |
馬名 | − | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 |
|
実績 Point |
血量 (ブルーラークスパー) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エクセレンスロビン | 牡 |
33 |
1991 | 鹿毛 | 日 | =====------ | 82 | 9.38% | ( 5 x 5.6.6 ) | ||||||
2 | [地] | ポリシュアドミラル | 牡 |
32 |
1992 | 栗毛 | 日 | -==-------- | 2 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||||
3 | バリモススキー | せ |
38 |
1986 | 鹿毛 | 日 | -===------- | 0 | 7.81% | ( 5.6 x 5 ) | ||||||
・・・ | ▲ |
( 37頭 / 5297頭 : 0.70%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距 | 現役 産駒 |
SP | BP | 血量 (ブルーラークスパー) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | デヴィルズバッグ | Devil's Bag | − | − | 1981 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 33 | 9.38% | ( 5.5 x 5 ) | |
2 | アクシパイター | Accipiter | − | − | 1971 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||
3 | エッグトス | Egg Toss | − | − | 1977 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |
4 | オジジアン | Ogygian | − | − | 1983 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
5 | グリーンダンサー | Green Dancer | − | − | 1972 | 鹿毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
6 | グリーンフォレスト | Green Forest | − | − | 1979 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
7 | サウンドリーズン | Sound Reason | − | − | 1974 | 青鹿 | 加 | 中 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5.5 x 5 ) | |
8 | シルバーバック | Silver Buck | − | − | 1978 | 芦毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |
9 | スウィングティルドーン | Swing Till Dawn | − | − | 1979 | 芦毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
10 | セイントバラード | Saint Ballado | − | − | 1989 | 黒鹿 | 加 | 中 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5.5 x 5 ) | |
11 | テューナラップ | Tunerup | − | − | 1976 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
12 | アイソパッチ | Isopach | − | − | 1977 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5 x 5.6 ) | |
13 | トーション | Torsion | − | − | 1970 | 鹿毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
14 | トレボロ | Treboro | − | − | 1979 | 鹿毛 | 米 | 長 | 0 | 0 | 0 | 12.50% | ( 5.5 x 4 ) | |
15 | ナグルスキー | Nagurski | − | − | 1981 | 鹿毛 | 加 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
16 | ニシノエトランゼ | − | − | 1979 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
17 | ニシノライデン | − | − | 1981 | 鹿毛 | 日 | 長 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
18 | バッカルー | Buckaroo | − | − | 1975 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |
19 | プライヴェートアカウント | Private Account | − | − | 1976 | 鹿毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
20 | ヘイロー | Halo | − | − | 1969 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | |
21 | ベルデイルフラッター | Beldale Flutter | − | − | 1978 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 10.94% | ( 5.6 x 4 ) | |
22 | ホールドユアピース | Hold Your Peace | − | − | 1969 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 15.62% | ( 5 x 3 ) | |
23 | ボールドリーズニング | Bold Reasoning | − | − | 1968 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||
24 | ボールドリーズン | Bold Reason | − | − | 1968 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||
25 | マッツァードン | Matsadoon | − | − | 1972 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
26 | マルゼンスキー | − | − | 1974 | 鹿毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
27 | ミュージックタイム | − | − | 1987 | 芦毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
28 | メイワパッサー | − | − | 1975 | 鹿毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 0 | 10.94% | ( 4 x 5.6 ) | ||
29 | メジロエスパーダ | − | − | 1976 | 芦毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
30 | メドウレイク | Meadowlake | − | − | 1983 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 10.94% | ( 4.6 x 5 ) | |
|
・・・ | ▲ |
( 88頭 / 25106頭 : 0.35%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距 | 現役 産駒 |
MP | 血量 (ブルーラークスパー) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アイウォントゥビー | I Want to Be | − | − | 1982 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5.5 x 5 ) | |
2 | アイオニアンオデッセイ | Ionian Odyssey | − | − | 1984 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5.5 x 5 ) | |
3 | アドリバー | Adlibber | − | − | 1977 | 鹿毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
4 | アプリティスポット | A Pretty Spot | − | − | 1983 | 栗毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
5 | アライヴァル | Arrival | − | − | 1985 | 栗毛 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 5.5 ) | ||
6 | アラビアンダンサー | Arabian Dancer | − | − | 1979 | 栗毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
7 | アルバム | Album | − | − | 1970 | 鹿毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
8 | イエスディア | Yes Dear | − | − | 1963 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 18.75% | ( 4 x 3 ) | |
9 | ウェンディーズドーター | Wendy's Daughter | − | − | 1990 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 10.16% | ( 5.5 x 5.7 ) | |
10 | エイシングレシャス | − | − | 1984 | 黒鹿 | 日 | 万 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||
11 | エンジェリックソング | Angelic Song | − | − | 1988 | 黒鹿 | 加 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5.5 x 5 ) | |
12 | オーバーザムーン | Over the Moon | − | − | 1966 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | |
13 | オールフォーグローリイ | All for Glory | − | − | 1985 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 12.50% | ( 5.5 x 4 ) | |
14 | オネストアンドトゥルー | Honest And True | − | − | 1977 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
15 | キーダンサー | Key Dancer | − | − | 1981 | 黒鹿 | 米 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
16 | キーフライヤー | Key Flyer | − | − | 1986 | 鹿毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
17 | キープアシークレット | Keep a Secret | − | − | 1966 | 鹿毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 15.62% | ( 5 x 3 ) | |
18 | クレプト | Klepto | − | − | 1970 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||
19 | グリーミングスマイル | Gleaming Smile | − | − | 1978 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
20 | グリスク | Glisk | − | − | 1972 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |
21 | グリムII | Glim | − | − | 1984 | 鹿毛 | 万 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5 x 5.6 ) | ||
22 | グローリアスソング | Glorious Song | − | − | 1976 | 鹿毛 | 加 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5.5 x 5 ) | |
23 | コニーズギフト | Connie's Gift | − | − | 1986 | 鹿毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
24 | コンゲーム | Con Game | − | − | 1974 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | |
25 | サンライズスー | Sunrise Sue | − | − | 1975 | 芦毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |
26 | ザッツマイハン | That's My Hon | − | − | 1983 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
27 | シミー | Shimmy | − | − | 1978 | 鹿毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |
28 | シルケンリップルズ | Silken Ripples | − | − | 1985 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5.5 x 5 ) | |
29 | スウィーピングヴュー | Sweeping View | − | − | 1975 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||
30 | スキム | Skim | − | − | 1985 | 鹿毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
|
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |