JSE - 中央競馬データベース - |
・・・ | ▲ |
( 5頭 / 18782頭 : 0.03%) |
馬名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 |
|
実績 Point |
血量 (ブルドッグ) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (外) | マチカネアレグロ | 牡 |
33 |
1991 | 青鹿 | 米 | --======--- | 132 | 7.81% | ( 5.6 x 5 ) | |||||
2 | (外) | ニュースヴァリュー | 牝 |
35 |
1989 | 鹿毛 | 米 | ===-------- | 54 | 7.81% | ( 5 x 5.6 ) | |||||
3 | スプライトパッサー | 牝 |
37 |
1987 | 鹿毛 | 日 | --=-------- | 52 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||||
4 | ポルテボヌール | 牡 |
28 |
1996 | 鹿毛 | 日 | =====------ | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||||
5 | ビクトリアレット | 牝 |
35 |
1989 | 栗毛 | 日 | --===------ | 0 | 7.03% | ( 5.7 x 5 ) | ||||||
・・・ | ▲ |
( 54頭 / 5297頭 : 1.02%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距 | 現役 産駒 |
SP | BP | 血量 (ブルドッグ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アフリート | Afleet | − | − | 1984 | 栗毛 | 加 | 中 | 0 | 0 | 302 | 7.03% | ( 5 x 5.7 ) | |
2 | シーキングザゴールド | Seeking the Gold | − | − | 1985 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 81 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
3 | クリスエス | Kris S. | − | − | 1977 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 35 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |
4 | ウッドマン | Woodman | − | − | 1983 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 1 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
5 | ガダボート | Gadabout | − | − | 1987 | 栗毛 | 米 | 短 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
6 | キュアザブルース | Cure the Blues | − | − | 1978 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5 x 5.6 ) | |
7 | イースタンフリート | Eastern Fleet | − | − | 1968 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 18.75% | ( 4 x 3 ) | |
8 | クリスタルグリッターズ | Crystal Glitters | − | − | 1980 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 14.06% | ( 5 x 4.5.6 ) | |
9 | クロマイト | Chromite | − | − | 1986 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
10 | グリーンフォレスト | Green Forest | − | − | 1979 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
11 | グルービー | Groovy | − | − | 1983 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
12 | グレイトアバヴ | Great Above | − | − | 1972 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |
13 | コープラン | Copelan | − | − | 1980 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
14 | アンシェントタイム | Ancient Times | − | − | 1984 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
15 | シルヴァーサバー | Silver Saber | − | − | 1972 | 芦毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 15.62% | ( 5 x 3 ) | ||
16 | ステートディナー | State Dinner | − | − | 1975 | 鹿毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |
17 | スポーツキー | Sportsky | − | − | 1972 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
18 | セレスティアルストーム | Celestial Storm | − | − | 1983 | 鹿毛 | 米 | 長 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
19 | ソルトドーム | Salt Dome | − | − | 1983 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
20 | タッチングウッド | Touching Wood | − | − | 1979 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
21 | ダミスター | Damister | − | − | 1987 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
22 | ダンシングチャンプ | Dancing Champ | − | − | 1972 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||
23 | チェロキーフェロー | Cherokee Fellow | − | − | 1972 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
24 | ティムタム | Tim Tam | − | − | 1955 | 青鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | 25.00% | ( 3 x 3 ) | ||
25 | テューナラップ | Tunerup | − | − | 1976 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
26 | ディスティンクティヴプロ | Distinctive Pro | − | − | 1979 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
27 | ドクターファーガー | Dr. Fager | − | − | 1964 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 18.75% | ( 3 x 4 ) | ||
28 | ニーヴァス | Naevus | − | − | 1980 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
29 | ノウンファクト | Known Fact | − | − | 1977 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 5.5 ) | |
30 | ハビトニー | Habitony | − | − | 1974 | 鹿毛 | 愛 | 中 | 0 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | |
|
・・・ | ▲ |
( 138頭 / 25122頭 : 0.55%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距 | 現役 産駒 |
MP | 血量 (ブルドッグ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アイウォントゥビー | I Want to Be | − | − | 1982 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 5.5 ) | |
2 | アイビーハケット | Ivy Hackett | − | − | 1966 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 18.75% | ( 3 x 4 ) | ||
3 | アイリッシュパーティ | Irish Party | − | − | 1968 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 5.5 ) | ||
4 | アニメーション | Animation | − | − | 1978 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |
5 | アングシャスフレンド | Anxious Friend | − | − | 1986 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
6 | アンフォートルド | Unforetold | − | − | 1981 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |
7 | アヴァム | Avum | − | − | 1973 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||
8 | ウイズディスティンクション | With Distinction | − | − | 1973 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||
9 | ウインタースパークル | Winter Sparkle | − | − | 1983 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
10 | ウインドフレスカ | Wind Fresca | − | − | 1993 | 青毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 10.94% | ( 5.6 x 4 ) | |
11 | ウインブルドンII | Wimbledon | − | − | 1987 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 5.6.7.7 ) | |
12 | ウォーシーオブノート | Worthy of Note | − | − | 1977 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | |
13 | エンプレスジャッキー | Empress Jackie | − | − | 1982 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |
14 | オーシャンズアンサー | Ocean's Answer | − | − | 1976 | 鹿毛 | 加 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
15 | オートスタイル | − | − | 1981 | 鹿毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||
16 | カーマネッタ | Carmanetta | − | − | 1984 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5 x 5.6 ) | |
17 | カトンカ | Katonka | − | − | 1972 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||
18 | カラキ | Calaki | − | − | 1971 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||
19 | クラシッククラウン | Classic Crown | − | − | 1985 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5 x 5.7.7 ) | |
20 | クリアアンバー | Clear Amber | − | − | 1967 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||
21 | クリスエヴァート | Chris Evert | − | − | 1971 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 18.75% | ( 3 x 5.5 ) | ||
22 | クリスタルカップ | Crystal Cup | − | − | 1981 | 栗毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
23 | クリスタルレイル | Crystal Rail | − | − | 1980 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5.6 x 5 ) | |
24 | クリプティックII | Cryptic | − | − | 1980 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |
25 | グラマラスハビット | Glamorous Habit | − | − | 1988 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5.5 x 5 ) | |
26 | グリーミングスマイル | Gleaming Smile | − | − | 1978 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 5.5 ) | |
27 | グリーングリーク | Green Greek | − | − | 1975 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
28 | ゲイアティーガール | Gaiety Girl | − | − | 1991 | 鹿毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
29 | コニーズギフト | Connie's Gift | − | − | 1986 | 鹿毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
30 | コルコバードII | − | − | 1985 | 鹿毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
|
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |