JSE - 中央競馬データベース - |
![]() |
・・・ | ▲ |
![]() | ( 9頭 / 19166頭 : 0.05%) |
馬名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 |
|
実績 Point |
血量 (ラフンタンブル) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (外) | レッドチリペッパー | 牝 |
29 |
1996 | 芦毛 | 米 | ====------- | 180 | 7.81% | ( 5.6 x 5 ) | |||||
2 | (外) | エーピージェット | 牡 |
36 |
1989 | 鹿毛 | 米 | ===-------- | 89 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | |||||
3 | ヤエノジョオー | 牝 |
35 |
1990 | 栗毛 | 日 | ====------- | 72 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||||||
4 | (外) | タイキエニグマ | 牡 |
24 |
2001 | 芦毛 | 米 | -===------- | 64 | 7.81% | ( 5.6 x 5 ) | |||||
5 | タイキデューク | 牡 |
34 |
1991 | 鹿毛 | 日 | ---====---- | 59 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||||
6 | (外) | ダイワアンジェラ | 牝 |
31 |
1994 | 栗毛 | 米 | ===-------- | 29 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||||
7 | ダイイチフローネ | 牝 |
34 |
1991 | 栗毛 | 日 | ========--- | 15 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||||
8 | マサアンビション | 牡 |
26 |
1999 | 鹿毛 | 日 | =====------ | 2 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||||
9 | [地] | ダイコクテイオー | 牡 |
30 |
1995 | 栗毛 | 日 | -===------- | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |||||
・・・ | ▲ |
![]() | ( 8頭 / 5369頭 : 0.15%) |
馬名 | 英字 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距 | 現役 産駒 |
SP | BP | 血量 (ラフンタンブル) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エンパイアメーカー | Empire Maker | 2000 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 419 | 7.81% | ( 5.6 x 5 ) | ||
2 | アンブライドルド | Unbridled | 1987 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |
3 | クワイエットアメリカン | Quiet American | 1986 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 18.75% | ( 4 x 3 ) | ||
4 | ケイヒルロード | Cahill Road | 1988 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |
5 | ビリーブザクイーン | Believe the Queen | 1980 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 18.75% | ( 4 x 3 ) | |
6 | ペンテリカス | Pentelicus | 1984 | 鹿毛 | 米 | 短 | 0 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | |
7 | リアルクワイエット | Real Quiet | 1995 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4.5 x 5 ) | |
8 | ルビアノ | Rubiano | 1987 | 芦毛 | 米 | 短 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) |
・・・ | ▲ |
![]() | ( 27頭 / 25662頭 : 0.11%) |
馬名 | 英字 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距 | 現役 産駒 |
MP | 血量 (ラフンタンブル) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アンブライドルドホープ | Unbridled Hope | 1994 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 10.94% | ( 5.6 x 4 ) | |
2 | インディアンタウン | Indian Town | 1996 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 5.5 ) | |
3 | ウィークエンドマッドネス | Weekend Madness | 1990 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
4 | ウィンクラフティレディ | Win Crafty Lady | 1988 | 栗毛 | 米 | 短 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
5 | ウインドシアー | Wind Shear | 1986 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 18.75% | ( 4 x 3 ) | |
6 | ウェイクアップキス | Wake Up Kiss | 1998 | 芦毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |
7 | エムジーピッコロ | 1994 | 栗毛 | 米 | 短 | 0 | 0 | 10.94% | ( 5 x 4.6 ) | ||
8 | オールアイアクスフォー | All I Axe For | 1984 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | |
9 | オルセノ | Orseno | 1989 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 15.62% | ( 3 x 5 ) | |
10 | ガナ | Gana | 1990 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||
11 | サラペ | Serape | 1988 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | |
12 | シャッピー | Shappy | 1994 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||||
13 | シャンドラスマイルズ | Shandra Smiles | 1998 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 10.94% | ( 5.6 x 4 ) | |
14 | ジーノ | Jeano | 1988 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | |
15 | タップユアヒールズ | Tap Your Heels | 1996 | 芦毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5.6 x 5 ) | |
16 | ダイイチフローネ | 1991 | 栗毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||
17 | ダイワアンジェラ | 1994 | 栗毛 | 米 | 短 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
18 | ナイトアンドドリームス | Night and Dreams | 1991 | 中 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | |||
19 | ナニーズアピール | Nany's Appeal | 1988 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | |
20 | ファパニー | Fapany | 1987 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | |
21 | フリーフォーギブン | Fully Forgiven | 1999 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5.6 x 5 ) | |
22 | ボートトゥワイス | Bought Twice | 1986 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 25.00% | ( 3 x 3 ) | |
23 | ミスファピー | Miss Fappy | 1984 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | |
24 | メサピアノ | Mesappiano | 1987 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 18.75% | ( 4 x 3 ) | |
25 | メッコホクテ | Mekko Hokte | 2000 | 芦毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |
26 | ヤエノジョオー | 1990 | 栗毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||
27 | レッドチリペッパー | 1996 | 芦毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5.6 x 5 ) |
▲ |