JSE - 中央競馬データベース - |
・・・ | ▲ |
( 5頭 / 5308頭 : 0.09%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距 | 現役 産駒 |
SP | BP | 血量 (ローズプリンス) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カンパラ | Kampala | − | − | 1976 | 鹿毛 | 英 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
2 | ガルドロワイヤル | Garde Royale | − | − | 1980 | 青鹿 | 愛 | 長 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
3 | コーネルランサー | − | − | 1971 | 栗毛 | 日 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |||
4 | ジェネラル | General | − | − | 1974 | 鹿毛 | 仏 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
5 | ヴィティージ | Vitiges | − | − | 1973 | 栃栗 | 仏 | 長 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) |
・・・ | ▲ |
( 24頭 / 25183頭 : 0.10%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距 | 現役 産駒 |
MP | 血量 (ローズプリンス) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | イクサイタブルギャル | Excitable Gal | − | − | 1979 | 黒鹿 | 米 | 長 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
2 | オールアロング | All Along | − | − | 1979 | 鹿毛 | 仏 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
3 | カリアニレ | Callianire | − | − | 1974 | 黒鹿 | 英 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
4 | カローディヤ | Kaloudiya | − | − | 1979 | 鹿毛 | 愛 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
5 | キートゥフライト | Key to Flight | − | − | 1980 | 芦毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
6 | グレイスフルギャル | Graceful Gal | − | − | 1975 | 青鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
7 | ゴールドビクトリー | − | − | 1976 | 鹿毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
8 | サマーヒルII | Summer Hill | − | − | 1967 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
9 | シャダイプリンセス | − | − | 1976 | 黒鹿 | 日 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
10 | シャマリタン | Shamaritan | − | − | 1981 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
11 | セカンドプリンティング | Second Printing | − | − | 1971 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
12 | トローヴ | Trove | − | − | 1979 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
13 | ナウアナ | Nowanna | − | − | 1974 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
14 | パッシングピース | − | − | 1989 | 黒鹿 | 日 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
15 | フィールドフブキ | − | − | 1972 | 栗毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||
16 | ベティズシークレット | Betty's Secret | − | − | 1977 | 鹿毛 | 米 | 長 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
17 | ホープフォーオール | Hope For All | − | − | 1975 | 栗毛 | 米 | 長 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
18 | マダムドバリー | Madame du Barry | − | − | 1965 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |
19 | マルゼンキール | − | − | 1981 | 栗毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
20 | マルゼンシル | − | − | 1976 | 黒鹿 | 日 | 万 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||
21 | ミュージシーン | Musicenne | − | − | 1968 | 栗毛 | 仏 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||
22 | メジロヒエイ | − | − | 1972 | 栗毛 | 日 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
23 | ユアグレイス | Your Grace | − | − | 1964 | 黒鹿 | 仏 | 0 | 0 | 18.75% | ( 4 x 3 ) | ||
24 | レインボーローズ | − | − | 1979 | 鹿毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) |
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |