| JSE - 中央競馬データベース - |
|
| ・・・ | ▲ |
|
| ( 7頭 / 19441頭 : 0.04%) |
| 馬名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 |
|
実績 Point |
血量 (アービットレイター) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (外) | ミレニアムウイング | 牡 |
22 |
2003 | 鹿毛 | 愛 | ----====--- | 24 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||||
| 2 | カリーノ | 牝 |
33 |
1992 | 鹿毛 | 日 | ====------- | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||||
| 3 | クイーンアドマイヤ | 牝 |
32 |
1993 | 黒鹿 | 日 | ==--------- | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||||
| 4 | セイカカロブ | 牝 |
30 |
1995 | 鹿毛 | 日 | ====------- | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||||
| 5 | ダンスノワール | 牝 |
27 |
1998 | 青鹿 | 日 | =====------ | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||||
| 6 | フサイチビクトリー | 牡 |
33 |
1992 | 鹿毛 | 日 | -======---- | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||||
| 7 | (外) | インターシャーク | 牡 |
32 |
1993 | 鹿毛 | -=======--- | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||||
| ・・・ | ▲ |
|
| ( 9頭 / 5432頭 : 0.17%) |
| 馬名 | 英字 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距 | 現役 産駒 |
SP | BP | 血量 (アービットレイター) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スライゴーベイ | Sligo Bay | 1998 | 鹿毛 | 愛 | 0 | 0 | 231 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
| 2 | デインヒル | Danehill | 1986 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 35 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
| 3 | グランドオペラ | Grand Opera | 1984 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
| 4 | サザンヘイロー | Southern Halo | 1983 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |
| 5 | パインブラフ | Pine Bluff | 1989 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
| 6 | マリズブック | Mari's Book | 1978 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |
| 7 | ランズダーン | Lansdowne | 1980 | 鹿毛 | 米 | 短 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |
| 8 | レミグラン | L'Emigrant | 1980 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
| 9 | ワッスルタッチ | Wassl Touch | 1983 | 鹿毛 | 米 | 長 | 0 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | |
| ・・・ | ▲ |
|
| ( 45頭 / 25972頭 : 0.17%) |
| 馬名 | 英字 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距 | 現役 産駒 |
MP | 血量 (アービットレイター) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アニュアルレユニオン | Annual Reunion | 1987 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
| 2 | アフターザサン | After the Sun | 1988 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
| 3 | アルパインスウイフト | Alpain Swift | 1983 | 黒鹿 | 米 | 短 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |
| 4 | イシノクイル | 1995 | 青鹿 | 日 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
| 5 | インデポジット | 1995 | 鹿毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
| 6 | ウインクアットデエンジャー | Wink at Danger | 1991 | 黒鹿 | 加 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
| 7 | エスクラヴァ | Esclava | 1990 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
| 8 | エテール | Hetaire | 1985 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |
| 9 | エンジェルフィーヴァー | Angel Fever | 1990 | 鹿毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
| 10 | オールフォーグローリイ | All for Glory | 1985 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |
| 11 | クードフォリー | Coup de Folie | 1982 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | |
| 12 | クイーンアドマイヤ | 1993 | 黒鹿 | 日 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
| 13 | グラントアウィッシュ | Grant a Wish | 1997 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
| 14 | サルチャウ | Salchow | 1990 | 鹿毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 5.5 ) | |
| 15 | サルピンクス | Salpinx | 1976 | 鹿毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |
| 16 | サンクレール | Sans Clair | 1992 | 鹿毛 | 愛 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
| 17 | シクレノンビオス | 1984 | 栗毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
| 18 | スウィートステップ | 1988 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
| 19 | スターアルファ | 1992 | 黒鹿 | 日 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
| 20 | ステージスクール | Stage School | 2002 | 黒鹿 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
| 21 | ステラーオデッセイ | Stellar Odessay | 1984 | 鹿毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | |
| 22 | セイカカロブ | 1995 | 鹿毛 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
| 23 | ダンシングフリー | Dancing Free | 1979 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||
| 24 | ダンスノワール | 1998 | 青鹿 | 日 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
| 25 | ティグリス | Tigris | 1988 | 鹿毛 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||
| 26 | ディボーステスティモニー | Divorce Testimony | 1992 | 栗毛 | 加 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
| 27 | デヴィルタンテ | Deviltante | 1986 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |
| 28 | ナズー | Nazoo | 1988 | 鹿毛 | 愛 | 万 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |
| 29 | ナンバーワンバンドルズ | No. One Bundles | 1978 | 栗毛 | 加 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
| 30 | ノーザンソーラー | Northern Solar | 1984 | 黒鹿 | 米 | 万 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |
|
| |||||||||||
| ▲ |