| JSE - 中央競馬データベース - |
|
| ・・・ | ▲ |
|
| ( 1頭 / 19406頭 : 0.01%) |
| 馬名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 |
|
実績 Point |
血量 (アウトダン) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [地] | ノーザンギニー | 牝 |
31 |
1994 | 鹿毛 | 日 | =---------- | 2 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||||
| ・・・ | ▲ |
|
| ( 1頭 / 5423頭 : 0.02%) |
| ・・・ | ▲ |
|
| ( 9頭 / 25923頭 : 0.03%) |
| 馬名 | 英字 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距 | 現役 産駒 |
MP | 血量 (アウトダン) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ギャザーザクラン | Gather the Clan | 1985 | 栗毛 | 愛 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
| 2 | クラウンオブスモーク | Crown of Smoke | 1985 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
| 3 | グレンビーサマー | Glenbeigh Summer | 1986 | 芦毛 | 愛 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
| 4 | サウンズオブシークレット | Sounds of Secret | 1977 | 栗毛 | 長 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||
| 5 | ダイナフォーカス | 1982 | 栗毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
| 6 | テンカウント | Ten Count | 1987 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
| 7 | ノプロブラマ | Nopro Blama | 1984 | 黒鹿 | 米 | 短 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
| 8 | パワービダー | Power Bidder | 1987 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
| 9 | レディスピードウェル | Lady Speedwell | 1979 | 栗毛 | 米 | 長 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |
| ▲ |