| JSE - 中央競馬データベース - |
|
| ・・・ | ▲ |
|
| ( 9頭 / 5423頭 : 0.17%) |
| 馬名 | 英字 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距 | 現役 産駒 |
SP | BP | 血量 (アルシビアデス) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サーウィンボーン | Sir Wimborne | 1973 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |
| 2 | ダンシングチャンプ | Dancing Champ | 1972 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||
| 3 | マリグナン | Marignan | 1989 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
| 4 | マルゼンスキー | 1974 | 鹿毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
| 5 | ヤマニンスキー | 1975 | 栗毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
| 6 | ヤマニンボールド | 1976 | 鹿毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
| 7 | ラシアンルーブル | Russian Roubles | 1980 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
| 8 | レッドサンセットII | Red Sunset | 1979 | 鹿毛 | 愛 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||
| 9 | ロイヤルアカデミーII | Royal Academy | 1987 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
| ・・・ | ▲ |
|
| ( 24頭 / 25923頭 : 0.09%) |
| 馬名 | 英字 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距 | 現役 産駒 |
MP | 血量 (アルシビアデス) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アイヴォリードーン | Ivory Dawn | 1978 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
| 2 | インディアルーシー | Indialucie | 1973 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |
| 3 | コニーズギフト | Connie's Gift | 1986 | 鹿毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
| 4 | ジェントルスピリット | Gentle Spirit | 1984 | 鹿毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
| 5 | ジャワミン | Javamine | 1973 | 鹿毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
| 6 | スイートアライアンス | Sweet Alliance | 1974 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |
| 7 | スキム | Skim | 1985 | 鹿毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
| 8 | ソフィスティケーティドガール | Sophisticated Girl | 1980 | 青鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
| 9 | ターキッシュトレジャー | Turkish Treasure | 1975 | 芦毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
| 10 | ティルエタニティ | Till Eternity | 1982 | 鹿毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
| 11 | ノーザングランス | Northern Glance | 1987 | 栗毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
| 12 | パウンドフーリッシュ | Pound Foolish | 1979 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
| 13 | ヒカリルーラー | 1975 | 鹿毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||
| 14 | ヒコ | Hico | 1979 | 鹿毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
| 15 | ブラシェット | Blushet | 1981 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
| 16 | ベヴベヴ | Bev Bev | 1977 | 鹿毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
| 17 | ボーディース | Boudeuse | 1989 | 栗毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
| 18 | モザーティアナ | Mozartiana | 1989 | 鹿毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
| 19 | モデルスポート | 1975 | 黒鹿 | 日 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||
| 20 | ヤマニンペニー | 1979 | 鹿毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||
| 21 | ヤングバレリーナ | Young Ballerina | 1984 | 栗毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
| 22 | ラシアンバレエ | Russian Ballet | 1988 | 栗毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
| 23 | レディカプレット | Lady Capulet | 1974 | 芦毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |
| 24 | レヴェリー | Reverie | 1992 | 栗毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |
| ▲ |